 |
SZACHY Szachy, zadania szachowe i nie tylko
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pią 20:04, 05 Sty 2018 Temat postu: |
|
|
-- --
Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce SNr Nazwisko Gr Fed Rg Pkt TB 1 TB 2 TB 3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 9 GM Alekseenko Kirill RUS 2590 7,5 43,5 48,0 36,0 2738 9 7,5 5,97 1,53 10 15,3
2 15 GM Chigaev Maksim RUS 2555 7,0 43,5 47,0 34,5 2677 9 7 5,63 1,37 10 13,7
3 11 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2588 7,0 41,0 44,5 34,5 2681 9 7 5,97 1,03 10 10,3
4 16 GM Rasmussen Allan Stig DEN 2543 7,0 40,5 44,5 34,0 2641 9 7 5,89 1,11 10 11,1
5 29 GM Salomon Johan NOR 2475 6,5 47,0 50,5 34,5 2654 9 6,5 4,30 2,20 10 22,0
6 12 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2586 6,5 46,0 49,5 34,5 2668 9 6,5 5,46 1,04 10 10,4
7 7 GM Gledura Benjamin HUN 2613 6,5 45,0 49,5 35,0 2666 9 6,5 5,80 0,70 10 7,0
8 6 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2620 6,5 43,5 47,5 31,5 2621 9 6,5 6,39 0,11 10 1,1
9 1 GM Sasikiran Krishnan IND 2680 6,5 42,0 45,5 28,5 2549 9 6,5 7,44 -0,94 10 -9,4
10 3 GM Piorun Kacper POL 2651 6,0 46,5 51,0 36,5 2671 9 6 5,72 0,28 10 2,8
11 8 GM Tari Aryan NOR 2593 6,0 46,0 49,0 34,0 2586 9 6 5,95 0,05 10 0,5
12 4 GM Grandelius Nils SWE 2647 6,0 45,5 49,0 34,5 2636 9 6 6,08 -0,08 10 -0,8
13 25 IM Nihal Sarin IND 2507 6,0 43,5 47,5 29,5 2574 9 6 5,16 0,84 10 8,4
14 37 IM Lobanov Sergei RUS 2441 6,0 43,5 47,0 30,5 2591 9 6 4,14 1,86 10 18,6
15 45 IM Eggleston David J ENG 2389 6,0 39,0 42,0 27,0 2508 9 6 4,56 1,44 10 14,4
16 24 IM Santos Ruiz Miguel ESP 2509 6,0 38,0 40,5 28,0 2454 9 6 6,54 -0,54 10 -5,4
17 17 GM Ivanov Sergey RUS 2540 6,0 36,5 40,0 28,5 2467 9 6 6,74 -0,74 10 -7,4
18 26 IM Valsecchi Alessio ITA 2501 6,0 35,5 39,0 27,5 2456 9 6 6,43 -0,43 10 -4,3
19 2 GM Krasenkow Michal POL 2671 5,5 46,5 50,5 33,5 2591 9 5,5 6,31 -0,81 10 -8,1
20 19 IM Santos Latasa Jaime ESP 2536 5,5 46,5 50,0 33,5 2581 9 5,5 4,89 0,61 10 6,1
21 31 IM Usmanov Vasily RUS 2467 5,5 44,0 48,0 31,0 2561 9 5,5 4,28 1,22 10 12,2
22 27 GM Blomqvist Erik SWE 2499 5,5 44,0 48,0 30,0 2551 9 5,5 4,80 0,70 10 7,0
23 14 GM Liang Awonder USA 2573 5,5 43,0 47,0 31,0 2529 9 5,5 5,93 -0,43 10 -4,3
24 18 GM Hillarp Persson Tiger SWE 2537 5,5 43,0 46,5 32,0 2523 9 5,5 5,55 -0,05 10 -0,5
25 13 GM Kulaots Kaido EST 2579 5,5 43,0 46,5 29,0 2492 9 5,5 6,39 -0,89 10 -8,9
26 28 IM Leenhouts Koen NED 2478 5,5 42,0 45,5 29,0 2484 9 5,5 5,35 0,15 10 1,5
27 36 IM Das Sayantan IND 2442 5,5 42,0 45,5 27,5 2464 9 5,5 5,18 0,32 10 3,2
28 46 IM Percivaldi Martin DEN 2389 5,5 42,0 45,5 27,0 2430 9 5,5 4,88 0,62 10 6,2
29 20 GM Narayanan Srinath IND 2532 5,5 41,5 44,5 32,0 2550 9 5,5 5,21 0,29 10 2,9
30 67 FM Fenil Shah 1 IND 2324 5,5 41,0 42,0 24,0 2480 9 5,5 3,72 1,78 20 35,6
31 5 GM Volkov Sergey RUS 2645 5,5 40,5 44,0 26,5 2444 9 5,5 7,48 -1,98 10 -19,8
32 51 IM Haria Ravi ENG 2374 5,5 40,5 43,0 26,0 2390 9 5,5 5,13 0,37 10 3,7
33 102 WIM Narva Mai 3 EST 2211 5,5 37,5 40,5 23,0 2441 9 5,5 2,72 2,78 40 111,2
34 35 IM Ostrovskiy Andrey UKR 2448 5,5 35,5 38,0 25,5 2386 9 5,5 6,18 -0,68 10 -6,8
35 44 IM Sammalvuo Tapani FIN 2416 5,0 47,5 50,0 30,5 2543 9 5 3,48 1,52 10 15,2
36 30 IM Thybo Jesper Sondergaard DEN 2473 5,0 44,5 47,5 28,5 2451 9 5 5,21 -0,21 10 -2,1
37 21 GM Kotronias Vassilios GRE 2524 5,0 44,0 48,5 30,0 2485 9 5 5,44 -0,44 10 -4,4
38 22 IM Praggnanandhaa R IND 2517 5,0 43,0 44,5 29,5 2485 9 5 5,37 -0,37 10 -3,7
39 33 IM Dragnev Valentin AUT 2458 5,0 42,5 45,0 29,0 2451 9 5 5,00 0,00 10 0,0
40 50 FM Larson Matthew 1 USA 2382 5,0 41,5 45,0 25,0 2384 9 5 4,93 0,07 20 1,4
41 75 FM Baglan Esat 2 TUR 2295 5,0 40,5 44,0 26,5 2491 9 5 2,70 2,30 20 46,0
42 90 Thogersen Rasmus 2 DEN 2260 5,0 40,5 42,0 25,0 2484 9 5 2,49 2,51 20 50,2
43 58 FM Niemi Kalle 1 FIN 2357 5,0 39,5 42,0 24,5 2370 9 5 4,76 0,24 20 4,8
44 10 GM Sokolov Ivan NED 2589 5,0 37,5 41,0 26,0 2390 9 5 7,17 -2,17 10 -21,7
45 48 MK Nesterov Arseniy 1 RUS 2388 5,0 37,5 41,0 24,5 2393 9 5 4,98 0,02 20 0,4
46 55 FM Koykka Pekka 1 FIN 2367 5,0 37,0 40,0 25,0 2380 9 5 4,82 0,18 20 3,6
47 43 Henderson de la Fuente Lance 1 ESP 2419 5,0 37,0 39,5 24,5 2422 9 5 5,01 -0,01 10 -0,1
48 70 FM Pogosyan Stefan 1 RUS 2312 5,0 35,5 38,5 22,0 2439 9 5 3,58 1,42 20 28,4
49 41 IM Sagit Rauan SWE 2430 5,0 35,0 38,0 23,0 2325 9 5 6,26 -1,26 10 -12,6
50 89 Marzano Carlo 2 ITA 2261 5,0 35,0 37,5 19,5 2358 9 5 3,86 1,14 20 22,8
51 93 FM Anand Nadar 3 IND 2229 5,0 34,0 36,5 20,0 2369 9 5 3,36 1,64 40 65,6
----
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 20:05, 05 Sty 2018, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Sob 10:55, 06 Sty 2018 Temat postu: |
|
|
--
Nauka matowania -- -- Skoczkami
---
1_2
diagram - 1
1. Sd2 - Kxd5 - 2. Sb3 ... 5. Sc7 - d5 - 6. Sf7 mat
Skoczek z _f1 wykonuje 5 posunięć -- Skoczek z d8
matuje -- 6. Sf7#
Całej akcji -- kibicuje biała Wieża z _h4
Po małej koncentracji --- Wieża h4 - rozpoczyna matowanie -
- 1. Wc4! - Kxd5 - 2. Se3+ - Ke5 - 3. Sf7+ - Ke6
4. Wc7 - d5 - 5. Sg2 -- d4 -- 6. Sf4 - szach - mat
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Sob 14:59, 06 Sty 2018 Temat postu: |
|
|
---
Skoczek - Sd8 -- Gdynia -- 8 razy 4 = 32 ----- Sf7 -- Olsztyn --- 7 razy 6 = 42
Skoczek - Sf1 - Krynica Zdrój - 1 x 6 = 6 ----- Sc7 - Chojnice -- 7 razy 3 = 21
1. Sf1 --> 1. Sd2 -- 2. Sb3 -- 3. Sd4 -- 4. Se6 -- 5. Sc7
Skoczek z - Krynicy Zdrój -- gra --- Skoczek z - Gdyni -- matuje w Olsztynie
---
1_2
diagram - 1
1. Sd2 - Kxd5 - 2. Sb3 ... 5. Sc7 - d5 - 6. Sf7 mat
Skoczek z _f1 - wykonuje 5 posunięć -- Skoczek z d8
matuje -- 6. Sf7#
Całej akcji -- kibicuje biała Wieża z _h4
Po małej koncentracji --- Wieża h4 - rozpoczyna matowanie -
- 1. Wc4! - Kxd5 - 2. Se3+ - Ke5 - 3. Sf7+ - Ke6
- 4. Wc7 - d5 - 5. Sg2 -- d4 -- 6. Sf4 - szach - mat
--
3_4
diagram - 3
Mat -- w 6 posunieciach -- #6
Rozwiązanie: 1. Wc4! - tempo -- Kxd5 -- 2. Se3+
2. ... Ke5 -- 3. Sf7+- Ke6 -- diagram - 3
4. Wc7 - d5 --- 5. Sg2 - d4 -- 6. Sf4 - szach - mat#
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Śro 16:48, 17 Sty 2018 Temat postu: |
|
|
--
Nauka matowania -- Skoczkami
1_2
diagram - 1
Mat -- w 3 posunieciach -- #3 -- -- 1. Sd5-f6 - grozi - 2. Wxg8 - mat
1.Sf6 - Wa2-a8 -- 2. Se5 - grozi - dwa maty na g6 - f7
-
Drezno - 2017 -- To Już piąty tytuł dla --> K. Pioruna
Gratulacje!
Drużynowo -- Polska nie miała konkurentów - przewago 30 punktów
[link widoczny dla zalogowanych]
--
Kacper Piorun wygrał na finiszu o kilka szprych roweru...
[link widoczny dla zalogowanych]
-
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 21:25, 21 Sty 2018 Temat postu: |
|
|
--
Nauka - obrazkami -- to trening pamięci
---
DIAGRAM - 1
Mat -- w 2 posunięciach -- #2 --- --- 1. Hh8 - tempo
Wladek Obierak
Szachy to trening pamięci -- a nie zabawa klockami -- to muszą zrozumieć
nauczyciele szachów w Polsce... -- Mat w 2 posunięciach -- #2 --
Hetman matuje 4 razy -- i wszystkie maty trzeba pokazać na obrazkach --
. to jest edukacja szachowa.
Wniosek jest taki -- najpierw uczymy rozumienia szachów Naszych
nauczycieli szachów --- gdy już Oni coś pokumają z szachów ---
to mam nadzieje ze i uczniów również coś nauczą ___> myśleć.
---
diagram - 2
- 1. Hh8 - tempo -- Kd5 - 2. Hd4 - szach - mat
1. Hh8 - tempo - Kd5 - 2. Hd4 - szach - mat --- takie siatki matowe --
można umieścić na tablicy ogłoszeniowej w Polskich szkołach.
Uczniowie oglądając pozycje szachowe -- będą miedzy sobą dyskutować
ucząc się szachów. Do szachów są potrzebni nauczyciele co rozumieją szachy!.
-- ---
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 16:34, 04 Mar 2018, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Czw 18:56, 01 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
--
Poland (Active players) -- 1 Luty 2018
[link widoczny dla zalogowanych]
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2735 0 1987
2 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2724 0 1998
3 Piorun, Kacper g POL 2659 9 1991
4 Swiercz, Dariusz g POL 2654 6 1994
5 Krasenkow, Michal g POL 2642 22 1963
6 Bartel, Mateusz g POL 2610 11 1985
7 Dragun, Kamil g POL 2608 11 1995
8 Gajewski, Grzegorz g POL 2601 0 1985
9 Miton, Kamil g POL 2597 4 1984
10 Moranda, Wojciech g POL 2595 1 1988
11 Socko, Bartosz g POL 2593 0 1978
12 Sadzikowski, Daniel g POL 2584 9 1994
12 Dziuba, Marcin g POL 2584 1 1983
14 Tomczak, Jacek g POL 2579 0 1990
15 Mista, Aleksander g POL 2575 11 1983
16 Kempinski, Robert g POL 2569 2 1977
17 Czarnota, Pawel g POL 2562 0 1988
18 Heberla, Bartlomiej g POL 2560 15 1985
19 Markowski, Tomasz g POL 2556 11 1975
20 Macieja, Bartlomiej g POL 2550 0 1977
21 Olszewski, Michal g POL 2540 0 1989
22 Bulski, Krzysztof g POL 2537 1 1987
23 Antoniewski, Rafal g POL 2531 8 1980
24 Tazbir, Marcin g POL 2524 2 1988
25 Jakubiec, Artur g POL 2518 3 1973
26 Warakomski, Tomasz g POL 2517 18 1989
27 Bobras, Piotr g POL 2516 11 1977
28 Kanarek, Marcel g POL 2512 10 1993
28 Jakubowski, Krzysztof g POL 2512 9 1983
30 Cyborowski, Lukasz g POL 2508 2 1980
31 Matuszewski, Michal m POL 2505 0 1993
32 Pakleza, Zbigniew g POL 2502 3 1986
--
33 Jarmula, Lukasz m POL 2498 14 1998
34 Klekowski, Maciej m POL 2495 18 1992
35 Leniart, Arkadiusz m POL 2482 11 1991
35 Socko, Monika g POL 2482 1 1978
37 Wieczorek, Oskar m POL 2468 18 1994
37 Czakon, Jakub m POL 2468 0 1985
39 Jaracz, Pawel g POL 2460 2 1975
40 Drozdowski, Kacper m POL 2459 13 1996
41 Gdanski, Jacek g POL 2458 0 1970
42 Nasuta, Grzegorz m POL 2454 9 1996
43 Krzyzanowski, Marcin m POL 2453 19 1994
44 Gumularz, Szymon f POL 2450 9 2001
45 Butkiewicz, Lukasz m POL 2440 10 1988
45 Kolosowski, Mateusz m POL 2440 9 1992
47 Gajek, Radoslaw m POL 2439 2 1998
48 Brodowski, Piotr m POL 2438 1 1989
48 Zawadzka, Jolanta wg POL 2438 0 1987
50 Stachowiak, Kamil m POL 2437 2 1986
51 Zawadzki, Stanislaw m POL 2435 0 1984
52 Barski, Radoslaw m POL 2429 18 1993
52 Lubczynski, Rafal m POL 2429 0 1988
--
54 Stopa, Jacek g POL 2427 0 1987
55 Dubiel, Jacek m POL 2426 1 1976
56 Urban, Klaudiusz m POL 2424 0 1968
57 Skawinski, Arkadiusz f POL 2423 9 1988
58 Janik, Igor f POL 2422 18 2000
58 Murdzia, Piotr m POL 2422 0 1975
60 Nguyen, Piotr m POL 2421 9 1991
60 Dobrowolski, Piotr m POL 2421 0 1976
60 Szelag, Marcin m POL 2421 0 1981
----
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Czw 18:57, 01 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pią 14:10, 09 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
---
Kompozycja -- szachowa --- uczy poznawania siatek matowych!
Autor : Kurt Bacmeister
1334 Die Welt 30/11/1984
----
_2
Diagram -- 1
Pomocnik - w 4 posunieciach --- h#4 --- --- 3. Wd6! -- Gh6 - 4. Ge6 - Gg7 - mat
Rozwiazanie
1. Ke5!+ --- e4
2. Wh6 ---- Kf3
3. Wd6 --- Gh6
4. Ge6 -- Gg7# --- Diagram -- 2
Blizniak -- B
3_4
Diagram -- 3
Pomocnik -- w 4 posunieciach --- h#4 --- --- 3. Wd7 -- Gh7 - 4. Ge7 - Gg8 - mat
Rozwiazanie
1. Ke6!+ - e5
2. Wh7 -- Kf4
3. Wd7 -- Gh7
4. Ge7 -- Gg8 - mat --- Diagram --- 4
Dwa bliźniacze pomocniki --- Czyli wielokrotne powtarzanie czegoś
- równa się zapamiętaniu pozycji .... nie tylko szachowych.
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Śro 22:31, 14 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
---
Matowanie na Diagramie -- widac!
Autor : J. P. Dronsie
948 Europe Echecs 02/1966
-----------
1_2
diagram - 1
Pomocnik -- w 4 posunieciach -- h#4 ---- 3. Ke7 - Ke4 - 4. Kd6 - Gb4 - mat
Rozwiazanie
1. We6! - Ga5 - 2. Gc7! - Se5
3. Ke7 -- Ke4 - 4. Kd6 - Gb4 - mat ---- diagram -- 2
Mało skomplikowany mat pomocniczy.
Niespodziewany mat na środku szachownicy.
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Śro 23:12, 14 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
--
- Starting rank --> 20 - 28 luty 2018 -- Moskwa
No. Name FideID FED Rtg
[link widoczny dla zalogowanych]
1 GM Fedoseev Vladimir 24130737 RUS 2724
2 GM Vidit Santosh Gujrathi 5029465 IND 2723
3 GM Andreikin Dmitry 4158814 RUS 2712
4 GM Mamedov Rauf 13401653 AZE 2709
5 GM Matlakov Maxim 4168003 RUS 2709
6 GM Artemiev Vladislav 24101605 RUS 2697
7 GM Inarkiev Ernesto 4162722 RUS 2684
8 GM Najer Evgeniy 4118987 RUS 2683
9 GM Kamsky Gata 2000024 USA 2677
10 GM Sargissian Gabriel 13300881 ARM 2677
11 GM Motylev Alexander 4121830 RUS 2673
12 GM Sasikiran Krishnan 5004985 IND 2671
13 GM Korobov Anton 14105730 UKR 2664
14 GM Piorun Kacper -- 1130420 POL 2659
15 GM Sjugirov Sanan -- 4189302 RUS 2652
16 GM Sethuraman S.P. 5021596 IND 2646
17 GM Kovalev Vladislav 13504398 BLR 2641
18 GM Bluebaum Matthias 24651516 GER 2635
19 GM Mareco Sandro 112275 ARG 2632
20 GM Gordievsky Dmitry 24112798 RUS 2630
21 GM Zvjaginsev Vadim 4113403 RUS 2629
22 GM Zhigalko Sergei 13502956 BLR 2625
23 GM Romanov Evgeny 4148843 RUS 2621
24 GM Aleksandrov Aleksej 13500139 BLR 2618
25 GM Aravindh Chithambaram Vr. 5072786 IND 2617
26 GM Jumabayev Rinat 13702661 KAZ 2614
27 GM Khalifman Alexander 4100115 RUS 2614
28 GM Indjic Aleksandar 911925 SRB 2612
29 GM Alekseenko Kirill 4135539 RUS 2609
30 GM Wen Yang --- 8602956 CHN 2608
31 GM Oparin Grigoriy 24125890 RUS 2607
32 GM Paravyan David 4194985 RUS 2603
33 GM Bologan Victor 13900048 MDA 2600
34 GM Kobalia Mikhail 4119150 RUS 2599
35 GM Antipov Mikhail Al. 4107012 RUS 2598
36 GM Gupta Abhijeet 5010608 IND 2598
37 GM Tari Aryan 1510045 NOR 2597
38 GM Predke Alexandr 24107581 RUS 2595
39 GM Petrosian Tigran L. 13301616 ARM 2589
40 GM Martirosyan Haik M. 13306553 ARM 2586
41 GM Svane Rasmus 4657101 GER 2586
42 GM Karthikeyan Murali 5074452 IND 2585
43 GM Kulaots Kaido 4500261 EST 2582
44 GM Sarana Alexey 24133795 RUS 2577
45 GM Svetushkin Dmitry 13900463 MDA 2576
46 IM Vavulin Maksim 4169530 RUS 2575
47 GM Potkin Vladimir 4131061 RUS 2574
48 GM Narayanan.S.L 5058422 IND 2573
49 FM Esipenko Andrey 24175439 RUS 2571
50 GM Petrosyan Manuel 13300857 ARM 2569
51 GM Chigaev Maksim 4108116 RUS 2560
52 GM Pichot Alan 110973 ARG 2552
53 GM Savchenko Boris 4147332 RUS 2550
54 IM Firouzja Alireza 12573981 IRI 2549
55 IM Moiseenko Vadim 4123700 RUS 2547
56 GM Xu Xiangyu 8608288 CHN 2545
57 GM Shevchenko Kirill 14129574 UKR 2538
58 GM Xu Yinglun 8604940 CHN 2538
59 IM Nihal Sarin 25092340 IND 2532
60 IM Lomasov Semen 24164879 RUS 2530
61 IM Triapishko Alexandr 14122286 RUS 2530
62 GM Kotronias Vasilios 5900212 GRE 2529
63 IM Sychev Klementy 4114060 RUS 2529
64 GM Tran Tuan Minh 12401820 VIE 2522
65 GM Yuffa Daniil 24131423 RUS 2521
66 IM Abdusattorov Nodirbek 14204118 UZB 2516
67 FM Sorokin Aleksey 24176460 RUS 2511
68 GM Aryan Chopra 5084423 IND 2509
69 IM Praggnanandhaa R 25059530 IND 2507
70 GM Salomon Johan 1509500 NOR 2503
71 GM Debashis Das 5024854 IND 2501
72 IM Hakobyan Aram 13306677 ARM 2497
73 GM Gagare Shardul 5037883 IND 2494
74 WGM Goryachkina Aleksandra 4147103 RUS 2493
75 IM Golubov Saveliy 24176729 RUS 2492
76 IM Gholami Aryan 12513342 IRI 2489
77 GM Mikaelyan Arman 13304852 ARM 2486
78 IM Belyakov Bogdan 24104795 RUS 2486
79 IM Bellaiche Anthony 615668 FRA 2485
80 IM Pavlov Sergey 14114330 UKR 2485
81 IM Sargsyan Shant 13306766 ARM 2481
82 WGM Pogonina Natalija 4147855 RUS 2478
83 IM Liu Yan 8608962 CHN 2476
84 IM Yakubboev Nodirbek 14203987 UZB 2462
85 IM Dragnev Valentin 1634852 AUT 2461
86 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe 4402669 COL 2461
87 IM Iniyan P 25002767 IND 2460
88 IM Abdumalik Zhansaya 13703544 KAZ 2449
89 IM Karavade Eesha 5012600 IND 2386
----------------
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 23:15, 14 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Czw 9:49, 15 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
==-
Kompozycja szachowa --- uczy poznawania siatek matowych!
14 - P0556864
Autor : Kurt Bacmeister
1334 Die Welt 30/11/1984
----
_2
Diagram -- 1
Pomocnik w 4 posunieciach --- h#4 --- --- 3. Wd6! -- Gh6 - 4. Ge6 - Gg7 - mat
Rozwiazanie
1. Ke5!+ --- e4
2. Wh6 ---- Kf3
3. Wd6 --- Gh6
4. Ge6 -- Gg7# --- Diagram -- 2
Blizniak -- B
3_4
Diagram -- 3
Pomocnik w 4 posunieciach --- h#4 --- --- 3. Wd7 -- Gh7 - 4. Ge7 - Gg8 - mat
Rozwiazanie
1. Ke6!+ - e5
2. Wh7 -- Kf4
3. Wd7 -- Gh7
4. Ge7 -- Gg8 - mat --- Diagram --- 4
Dwa blizniacze pomocniki --- Czyli wielokrotne powtarzanie czegos
--- rowna sie zapamietaniu pozycji.... nie tylko szachowych.
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 11:02, 18 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
--
Pomocnik - w 6 posunieciach - h#6[/b] - cztery promocje Hetmanów
95. Tichomir Hernadi
Die Schwalbe 1986-87 -- 1 nagroda
1_2
diagram - 1
Mat - pomocniczy w 6 posunieciach - h#6 -- Pozycja końcowa - siatka matowa__mat
1. g1=H! - bxa6 - 2. Hb1 - a7 3. Hg6 - hxg6
4. h1=H! - gxf7 - 5. Hb7 - fxe8=H! - 6. Hb8 - axb8=H - mat.
Promocje Hetmanów na polach -_g1=H ; _h1=H ; _e8=H ; _b8=H
Przy pomocnikach widać dopiero współpracę białego i czarnego koloru figur
szachowych... W pomocnikach nie liczą się wygrane przegrane
, licza sie motywy szachowe -- dokladnie motywy szachowe
polecam. [link widoczny dla zalogowanych]
--
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Śro 0:05, 21 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
--
Moskwa 2018
Bo. No. Name FED Rtg Pts.
Pts. Name FED Rtg No.
[link widoczny dla zalogowanych] -
--
1 5 GM Matlakov Maxim RUS 2709 1 1 GM Maghsoodloo Parham IRI 2594 39
2 43 GM Karthikeyan Murali IND 2585 1 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2697 6
3 50 GM Petrosyan Manuel ARM 2569 1 1 GM Korobov Anton UKR 2664 12
4 13 GM Piorun Kacper POL 2659 1 1 GM Petrosian Tigran L. ARM 2589 40
5 74 IM Golubov Saveliy RUS 2492 1 1 GM Sjugirov Sanan RUS 2652 14
6 15 GM Sethuraman S.P. IND 2646 1 1 GM Kulaots Kaido EST 2582 44
7 80 IM Pavlov Sergey UKR 2485 1 1 GM Kovalev Vladislav BLR 2641 16
8 27 GM Khalifman Alexander RUS 2614 1 1 GM Shevchenko Kirill UKR 2538 55
9 84 IM Yakubboev Nodirbek UZB 2462 1 1 GM Wen Yang CHN 2608 30
10 33 GM Bologan Victor MDA 2600 1 1 IM Xu Yi CHN 2490 75
11 35 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2598 1 1 GM Mikaelyan Arman ARM 2486 77
12 92 IM Karavade Eesha IND 2386 1 ½ GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2723 2
13 1 GM Fedoseev Vladimir RUS 2724 ½ ½ FM Esipenko Andrey RUS 2571 49
14 3 GM Andreikin Dmitry RUS 2712 ½ ½ IM Vavulin Maksim RUS 2575 47
15 7 GM Inarkiev Ernesto RUS 2684 ½ ½ IM Nihal Sarin IND 2532 57
---
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 0:07, 21 Lut 2018, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Czw 15:21, 22 Lut 2018 Temat postu: |
|
|
---
Trzecia runda w -- Moskwie 2018
[link widoczny dla zalogowanych]
Urok kompozycji szachowej!
Technika matowania...
2
Diagram -- 1
Matowanie na diagramie -- #2 ------- ---- 1. Sc6! -- Kxc6 -- 2. Gxe4 - mat
Rozwiazanie
