Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Piorun
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 52, 53, 54  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> O Szachach
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 11:32, 19 Kwi 2018    Temat postu: Re: Piorun

--
Autor : -- Waldemar Tura
Schach 1973 -- FIDE Album (1971-1973)
----

diagram - 1
Mat -- w 2 posunieciach - #2-

Rozwiązanie: 1. Scb6! - grozi -- 2. Sc5, Sxb2#
1. ... Gxb6 -- 2. Sxb2#
1. ... Wxb6 -- 2. Sc5#
1. ... Gxa4 -- 2. Gf5#
1. ... Sxa4 -- 2. Gc4 #
1. ... Sc4 --- 2. Gxc4 #

---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 6:47, 24 Kwi 2018    Temat postu:

---
Kombinacje matowe --> Miachala Tala -

https://www.youtube.com/watch?v=wq5HGphwmLM
Polecam

--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 7:23, 27 Kwi 2018    Temat postu:

--
Abecadło ---> dla przyszłych szachistów --

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

-----


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 8:08, 27 Kwi 2018, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 8:30, 27 Kwi 2018    Temat postu:

---

Kombinacje matowe --> Michaiła Tala -

https://www.youtube.com/watch?v=wq5HGphwmLM
Polecam

---
1_2
diagram - 1
Mat - w 2 posunieciach -- #2 ---- --- 1. Kxf6 -- Wx8 - 2. Hxb8 - szach - mat

---
3_4
diagram - 3
1. Kh6 - Gg7+ - 2. Gxg7 - szach - mat --- 1. Kh6 - Wxf8 - 2. Wxf8 - szach - mat

2 solutions

Rozwiązanie: - 1. Kxf6! - grozi -- [2. Ke6, Kf7, Kf5, Ke7#]
1. ... Wf8+ - 2. Wxf8#
1. ... We8 -- 2. Wxe8, Kf7#
1. ... Wd8 -- 2. Wxd8, Kf7#
1. ... Wc8 -- 2. Wxc8, Kf7#
1. ... Wxb8 - 2. Hxb8# -- diagram - 2
1. ... h6 -- -- 2. Hxh6#
1. ... h5 -- -- 2. Hxh5#

Rozwiązanie: - 1. Kh6! - grozi - 2. Gxf6#
1. ... Wf8 - 2. Wxf8#
1. ... We8 - 2. Wxe8#
1. ... Wd8 - 2. Wxd8#
1. ... Wc8 -- 2. Wxc8#
1. ... Wxb8 - 2. Hxb8#
1. ... Ge5 -- 2. Gxe5, Hxe5#
1. ... Gd4 -- 2. Gxd4#
1. ... Gc3 -- 2. Gxc3#
1. ... Gxb2 - 2. Hxb2#
1. ... Gg7+ - 2. Gxg7# -- diagram -- 3

--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 9:27, 27 Kwi 2018, w całości zmieniany 5 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 18:22, 01 Maj 2018    Temat postu:

--
Poland (Active players) -- - 1 maj 2018

# Name Title Fed Rating G B-Year

1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2750 14 1987
2 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2724 0 1998
3 Swiercz, Dariusz - g POL 2657 3 1994

4 Piorun, Kacper g POL 2633 2 1991
5 Krasenkow, Michal g POL 2628 2 1963
6 Miton, Kamil g POL 2604 5 1984
6 Bartel, Mateusz g POL 2604 2 1985
8 Moranda, Wojciech g POL 2601 1 1988
9 Gajewski, Grzegorz g POL 2599 2 1985

10 Socko, Bartosz -- g POL 2593 0 1978
11 Dragun, Kamil ---- g POL 2591 3 1995
12 Mista, Aleksander g POL 2590 10 1983
13 Tomczak, Jacek g POL 2589 2 1990
14 Sadzikowski, Daniel g POL 2588 12 1994
15 Dziuba, Marcin g POL 2577 4 1983
16 Kempinski, Robert g POL 2575 3 1977
17 Heberla, Bartlomiej g POL 2569 14 1985
18 Markowski, Tomasz g POL 2561 0 1975
19 Czarnota, Pawel g POL 2546 3 1988
20 Olszewski, Michal g POL 2538 0 1989
21 Bulski, Krzysztof g POL 2535 0 1987
22 Macieja, Bartlomiej g POL 2534 0 1977
23 Tazbir, Marcin g POL 2525 3 1988
24 Antoniewski, Rafal g POL 2521 4 1980
25 Jakubiec, Artur g POL 2514 3 1973
26 Cyborowski, Lukasz g POL 2512 3 1980
26 Warakomski, Tomasz g POL 2512 1 1989

28 Klekowski, Maciej m POL 2509 9 1992
29 Jakubowski, Krzysztof g POL 2508 5 1983
30 Bobras, Piotr g POL 2507 3 1977
31 Kanarek, Marcel g POL 2505 10 1993
31 Matuszewski, Michal m POL 2505 0 1993
33 Pakleza, Zbigniew g POL 2503 5 1986
34 Jarmula, Lukasz m POL 2499 9 1998
35 Kuczynski, Robert g POL 2492 0 1966
36 Leniart, Arkadiusz m POL 2483 0 1991
37 Nasuta, Grzegorz m POL 2482 9 1996
38 Krzyzanowski, Marcin m POL 2473 9 1994
39 Wieczorek, Oskar m POL 2469 9 1994
40 Czakon, Jakub m POL 2468 0 1985
41 Jaracz, Pawel g POL 2463 0 1975
42 Gdanski, Jacek g POL 2460 0 1970

43 Socko, Monika ---- g POL 2458 11 1978
44 Drozdowski, Kacper m POL 2452 0 1996
44 Gumularz, Szymon f POL 2452 0 2001
46 Kolosowski, Mateusz m POL 2448 0 1992
47 Stachowiak, Kamil m POL 2447 7 1986
48 Butkiewicz, Lukasz m POL 2446 0 1988
49 Gajek, Radoslaw m POL 2444 0 1998
50 Brodowski, Piotr m POL 2437 1 1989
51 Zawadzki, Stanislaw m POL 2435 0 1984
52 Dubiel, Jacek m POL 2434 3 1976
53 Barski, Radoslaw m POL 2431 18 1993
53 Stopa, Jacek -- --- g POL 2431 0 1987

55 Lubczynski, Rafal m POL 2429 0 1988
56 Skawinski, Arkadiusz f POL 2425 9 1988
56 Weichhold, Pawel m POL 2425 0 1994
58 Zawadzka, Jolanta wg POL 2424 11 1987
58 Urban, Klaudiusz m POL 2424 0 1968
60 Dobrowolski, Piotr m POL 2423 7 1976
61 Szelag, Marcin m POL 2421 0 1981
62 Janik, Igor f POL 2420 0 2000
63 Tomczak, Mikolaj f POL 2418 9 1999
64 Wandzik, Wojciech POL 2417 3 1994
64 Hnydiuk, Aleksander m POL 2417 0 1978
66 Stryjecki, Marek m POL 2416 0 1981

67 Murdzia, Piotr -- --- m POL 2414 1 1975
68 Sieciechowicz, Marcin m POL 2410 0 1992
69 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2408 0 1971
70 Szczepkowska, Karina m POL 2404 11 1987
70 Mroziak, Maciej m POL 2404 2 1995
72 Sopur, Lech POL 2403 0 1973
73 Fraczek, Daniel m POL 2402 0 1986
74 Cukrowski, Filip f POL 2401 0 1996
75 Dobosz, Henryk m POL 2400 2 1953
76 Wcislo, Damian POL 2399 0 1991
77 Kaczmarek, Aleksander f POL 2398 0 1997

[link widoczny dla zalogowanych]

---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 18:27, 01 Maj 2018, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 9:36, 05 Maj 2018    Temat postu:

--
Kompozycje z -- rozwiazaniem

[link widoczny dla zalogowanych]

Czasem mamy zadania na stronie --> [link widoczny dla zalogowanych]
--
_2
Diagram -- 1
Mat w 2 posunieciach - #2 -- -- 1. Gg3!! - ruch wyczekujący

1. Gg3! - Ke3 - 2. He5 - szach - mat -- diagram - 2
Goniec _c3 - związany


[link widoczny dla zalogowanych]

-


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 13:58, 06 Maj 2018    Temat postu:

--

[link widoczny dla zalogowanych] --- A='Mansfield' -- Search

15 - P1017793
autor --> Comins Mansfield -- FIDE Album
Skakbladet 09/1930 --- 1. Preis
---
1_2
diagram - 1
Mat - w 2 posunieciach -- #2 --- --- 1. Sd5 - Ke4 - 2. Sc5 - szach - mat

Rozwiązanie: 1. Sd5! - grozi - 2. Se7#
1. ... Whxe6 - 2. Hh7#
1. ... Ke4 ---- 2. Sc5#
1. ... Kg6 --- 2. Sef4# -- mat w Radomiu -- diagram - 3
1. ... Wexe6 - 2. Hb1#

---

diagram - 3
1. Sd5 - Kg6 - 2. Se-f4 - szach - mat
-


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 14:43, 06 Maj 2018    Temat postu:

--

VI SZACHOWY TURNIEJ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ - OPEN FIDE

[link widoczny dla zalogowanych]

1. 2 GM Piorun, Kacper KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2639 -3 8.0 50.5 55.5 8 39.0
2. 3 GM Soćko, Bartosz KSz "HETMAN" Katowice 2630 -7 7.5 52.5 58.0 7 40.0
3. 1 IM Hnydiuk, Aleksander WIEŻA PĘGÓW 2408 +27 7.5 52.0 56.5 6 40.5
---
4. IM Klekowski, Maciej TS Wisła Kraków 2536 7.5 49.0 53.0 6 39.0
5. 2 GM Kazakov, Mikhail Ukraina 2382 +16 7.5 48.0 51.5 7 37.5
6. 5 CM Teclaf, Paweł KKS "Ormuzd" Kartuzy 2241 +57 7.0 53.0 57.0 6 41.0
7. 5 Razin, Vadim Ukraina 2373 +8 7.0 49.5 54.0 7 38.0

8. 2 GM Pakleza, Zbigniew SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2549 -10 7.0 49.5 53.5 6 36.5
9. 5 FM Piesik, Piotr UKS "Hetman" Częstochowa 2341 +5 7.0 47.5 51.5 7 37.0
10. 5 GM Krasenkow, Michał KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2546 -22 7.0 46.5 51.0 6 35.5
11. 6 FM Bartel, Michał LKS "Wrzos" Miedzyborów 2320 +2 7.0 45.5 49.0 7 36.0
12. 6 CM Lewicki, Mirosław LKSz GCKiP Czarna 2294 +46 6.5 52.0 56.0 6 39.0
13. 3 GM Soćko, Monika KSz "HETMAN" Katowice 2360 -10 6.5 49.5 53.0 5 36.0
14. 6 IM Janik, Igor UKS "Hetman Elbląg" 2356 +21 6.5 49.0 53.5 6 37.0
15. 2 M Lewtak, Damian SzUKS Gostmat 83 Gostynin 2285 +5 6.5 47.5 51.5 5 34.0
16. 7 мс Omelja, Artem Ukraina 2483 -27 6.5 47.0 51.0 6 35.5
17. 7 GM Kempiński, Robert KSz "Miedź" Legnica 2583 -31 6.5 45.5 50.0 6 34.0
-------------
18. 2 GM Miśta, Aleksander KSz "Miedź" Legnica 2548 -34 6.5 45.5 50.0 4 33.0
19. 7 FM Chylewski, Patryk KS LAURA Chylice 2128 +34 6.5 45.5 48.5 6 34.0
20. 9 K Zgadzaj, Rafał LZS "Victoria" Chróścice 2076 +38 6.5 45.0 48.5 6 32.5
21. 11 I++ Tworzydło, Piotr Wrocław 2196 +21 6.5 44.5 48.0 5 33.0
22. 9 IM Swayams, Mishra Indie 2518 -34 6.5 44.0 48.0 6 32.0
23. 7 FM Flis, Jacek UKS "Hetman" Częstochowa 2164 -11 6.5 43.5 47.0 6 33.0
24. 10 IM Kruszyński, Włodzimierz KSz "HETMAN" Katowice 2143 -14 6.5 41.0 45.0 6 30.0
25. 3 I++ Mądrawski, Krzysztof ŻKSz Żary 2023 -3 6.5 38.0 41.0 6 28.5
26. 13 K Łukasiewicz, Krzysztof UKS SP3 w Bogatyni 2096 +21 6.0 48.0 52.5 5 33.0
27. 14 FM Rawicz, Karol SSz GMINY PAWŁOWICE 2134 +29 6.0 48.0 52.0 5 32.0
28. 12 I+ Cieślar, Michał SSz "Olimpia" Goleszów 2153 +21 6.0 47.0 50.0 6 35.0
29. 16 K+ Walter, Szymon UKS "21 Podlesie" 2132 +15 6.0 47.0 50.0 5 32.5
30. 11 K Kyć, Jerzy MKS "Sandecja" Nowy Sącz 2267 -2 6.0 46.5 50.5 6 34.0
31. 15 IM Jarmuła, Łukasz KSz "HETMAN" Katowice 2222 +15 6.0 46.5 50.0 5 33.5
32. 14 FM Kozioł, Kamil MKSz Rybnik 2063 +31 6.0 46.0 49.0 5 32.5
33. 9 K+ Raszka, Janusz SSz "Olimpia" Goleszów 2125 +12 6.0 45.5 49.0 6 33.0
34. 17 WFM Antolak, Julia GKSz "Solny" Grzybowo 2085 +16 6.0 45.0 49.0 5 33.0
35. 13 I Popiół, Michał MKS "Sandecja" Nowy Sącz 1926 +53 6.0 45.0 48.0 6 31.0
36. 11 FM Kaczmarek, Aleksander KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 2148 -8 6.0 44.0 47.5 6 32.0
37. 7 I++ Widła, Piotr MKS "Sandecja" Nowy Sącz 2076 -9 6.0 43.5 47.5 6 31.0
38. 17 K Praczukowski, Stanisław KS LAURA Chylice 2073 +5 6.0 43.0 46.5 5 30.0
39. 15 FM Bednarek, Sylwester MLKS "Ostródzianka" Ostróda 2343 -39 6.0 42.5 46.5 5 30.0
40. 12 I Bartkiewicz, Paweł LUKKS Miedziana Góra 1882 +21 6.0 42.5 46.5 5 28.5
41. 20 FM Żyłka, Stanisław MKSz Rybnik 2180 -7 6.0 42.0 46.0 5 31.0
42. 7 K Sanz Wawer, Daniel KS LAURA Chylice 2075 -14 6.0 42.0 45.0 4 31.5
43. 7 WGM Majdan, Joanna WIEŻA PĘGÓW 2260 -35 6.0 41.0 44.5 5 31.5
44. 12 FM Przybylski, Wojciech Akademia Szachowa Gliwice 2326 -40 6.0 39.5 42.0 6 30.0
45. 22 K Buś, Konrad MKS MOS Wieliczka 2255 -40 6.0 38.5 43.0 4 27.5
46. 20 K Szmyd, Arkadiusz KS "Roszada" Żory 2133 -43 6.0 37.5 40.5 4 27.5
47. 24 IM Orzech, Dominik RPW Okucia Budowlane Łódź 2417 -43 5.5 48.0 52.5 5 33.0
48. 20 I Marczak, Szymon MUKS "SZS" Cieszyn 1687 +58 5.5 46.5 49.5 4 30.5
49. 21 FM Szczurek, Krzysztof KKSz Kraków 1972 +27 5.5 45.5 49.0 5 29.5
50. 23 I++ Dzierżak, Radosław UKS "21 Podlesie" 2109 5.5 45.0 48.5 5 31.5
51. 26 Acs, Gabor Węgry - Miskolc 2012 +35 5.5 45.0 48.0 5 32.5
52. 19 CM Sanz Losada, Victoriano KS LAURA Chylice 2104 -13 5.5 44.0 47.0 5 30.0
53. 20 K+ Lewtak, Dominik LKSz GCKiP Czarna 2019 +12 5.5 43.0 46.5 5 29.5
54. 24 I Racławicki, Kacper UKS "Rodło" Opole 1699 +52 5.5 42.0 42.5 4 27.5
55. 22 FM Kot, Jerzy HUSARIA 2039 +6 5.5 41.5 45.0 5 30.0
56. 19 I++ Kuciel, Władysław MKS "Sandecja" Nowy Sącz 1909 +9 5.5 41.5 45.0 5 27.5
57. 32 IM Mroziak, Maciej SSz "Olimpia" Goleszów 2289 -51 5.5 40.0 44.5 5 28.0
58. 22 FM Grossmann, Ryszard WIEŻA PĘGÓW 1848 -15 5.5 39.5 43.0 5 24.5
59. 25 I Dereń, Marcin KS Cracovia 1906 Kraków 1937 -22 5.5 39.5 42.5 5 26.5
60. 30 K Janiszewski, Maciej KS DORS Ruda Śląska 1973 -18 5.5 39.5 42.5 5 26.0
61. 36 K Sowa, Wiktoria UKS "Rodło" Opole 1861 +1 5.5 39.5 41.5 4 25.5
62. 23 WFM Dziodzio, Angelika MKS "Sandecja" Nowy Sącz 2077 -36 5.5 39.0 41.5 5 26.5
63. 25 I Kupiecki, Szymon SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry 1458 +74 5.5 39.0 41.5 5 25.5
64. 36 I Łapczyński, Artur UKS "GONIEC" Staniątki 1946 -35 5.5 38.5 41.0 5 22.0
65. 27 I++ Kolasiński, Krzysztof KSz Polonia Wrocław 2092 -37 5.5 36.5 39.0 5 25.5
66. 33 Sauer, Bernd Niemcy 1816 -3 5.5 35.5 38.5 5 25.0
67. 17 K Flis, Paweł RPW Okucia Budowlane Łódź 1818 +35 5.0 47.5 51.5 5 29.0
68. 28 FM Gumuła, Daniel MCKiS Jaworzno 2207 -23 5.0 47.5 51.5 4 32.5
69. 3 K Klepek, Witold Pszczyńskie Szachy 1962 +30 5.0 47.0 50.0 4 29.5
70. 27 K Masternak, Aleksander KSz "HETMAN" Katowice 2017 +11 5.0 45.5 50.0 5 30.0
71. 32 I Czyżykiewicz, Rafal TKKF "Drogowiec" Kraków 1611 +61 5.0 43.5 47.5 4 25.5
72. 23 K Dors, Ryszard KS DORS Ruda Śląska 2188 -41 5.0 43.0 46.0 4 30.0
73. 20 K Drabiniok, Kazimierz KSz "Zefir" Boguszowice 1838 +20 5.0 43.0 45.5 5 28.0
74. 16 I Matczyk, Bartosz Sosnowiec 1888 -10 5.0 43.0 45.5 5 27.0
75. 1 I++ Malinowski, Damian KSz "Silesia" Racibórz 1869 +1 5.0 42.5 46.0 4 28.0
76. 1 I++ Kulpa, Zuzanna SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry 1557 +64 5.0 42.5 45.5 4 24.0
77. 29 WIM Krasenkova, Ilena Rosja 2015 -15 5.0 42.0 45.0 5 28.0
78. 19 WIM Kubicka, Anna SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2058 -18 5.0 41.0 44.5 5 29.0
79. 28 кмс Gubay, Nikolay Ukraina 2175 -45 5.0 41.0 44.5 4 28.0
80. 7 I Seemann, Jakub MKSz Rybnik 1561 +45 5.0 41.0 44.5 3 23.0
81. 24 I Radecki, Adam UKS "Ognisko" Rydułtowy 1691 +29 5.0 41.0 44.0 5 26.0
82. 1 I Góreczny, Tomasz UKS "Rodło" Opole 1712 +28 5.0 41.0 43.5 4 26.5
83. 34 I++ Musiał, Tomasz UKS przy SP 8 Chrzanów 1674 +21 5.0 40.5 44.0 4 24.5
84. 3 I Gawor, Jan Paweł MKS MOS Wieliczka 1575 +46 5.0 40.5 44.0 3 24.5
85. 24 K Samborski, Henryk UKS "Ognisko" Rydułtowy 1976 +7 5.0 40.5 43.5 4 28.5
86. 24 I+ Fritz, Antoni MKSz Rybnik 1754 +33 5.0 40.0 42.0 5 27.0
87. 8 I Pietrucha, Jarosław IKSz Tęcza Tarnowskie Góry 1873 -14 5.0 39.5 43.0 4 27.5
88. 20 II Wilczek, Piotr Rybnik 1756 +25 5.0 39.5 41.5 4 26.0
89. 24 K Kokoszczyński, Jan KS LAURA Chylice 2004 -20 5.0 39.0 42.5 4 28.0
90. 30 K+ Kaniak, Justyna UKSz "Hetman" Warszawa 1761 +16 5.0 39.0 42.0 4 26.0
91. 26 I Kądziołka, Zbigniew MCKiS Jaworzno 1815 +5 5.0 39.0 41.0 4 26.0
92. 18 I Grochol, Kamil MKSz Rybnik 1573 +20 5.0 38.5 40.5 4 21.5
93. 25 Gocza, Adam Węgry - Miskolc 1730 -9 5.0 38.5 40.0 3 24.0
94. 26 I+ Brylski, Paweł MLKSz Myślenice 1918 -25 5.0 38.0 41.0 4 25.5
95. 31 I+ Mazur, Anna KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1719 5.0 38.0 40.5 4 25.5
96. 33 I++ Szwaj, Jacek KSz SKOCZEK TROJAŃSKI 1909 -8 5.0 37.5 40.5 5 27.0
97. 15 K Chruszcz, Tadeusz ChTS Chorzów 1590 +15 5.0 37.5 40.5 4 21.0
98. 24 I Przemyk, Grzegorz Pszczyńskie Szachy 2012 -33 5.0 37.5 38.5 5 27.0
99. 25 I Deryło, Kamil UKS "Caissa" Warszawa 1536 +28 5.0 37.0 40.5 5 22.0
100. 5 Nagy, Laszlo Niemcy 1917 -49 5.0 36.5 40.0 4 24.0
101. 32 I Kojder, Tomasz KSz Gambit Przeworsk 1700 +14 5.0 34.0 35.0 5 25.0
102. 33 I++ Orlik, Sandra RKS "MAT" Ruda Śląska 1536 +7 5.0 31.5 33.0 4 20.5
103. 31 I Pawłowski, Reinhold Mysłowice 1838 -62 5.0 30.5 33.0 4 20.0
104. 32 I Kulesza, Andrzej TS Wisła Kraków 1525 +68 4.5 42.5 46.0 4 23.5
105. 28 кмс Mazurov, Sergey Ukraina 1972 -36 4.5 42.0 45.5 3 25.5
106. 32 I Norek, Bartosz Akademia Szachowa Gliwice 1651 +27 4.5 42.0 45.0 4 22.0
107. 33 I Karweta, Jan MCKiS Jaworzno 1821 +11 4.5 41.5 45.0 3 24.5
108. 33 I Jopek, Krzysztof SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 1824 -4 4.5 41.0 43.0 4 24.0
109. 33 I++ Drożniak, Stanisław UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój 1728 +10 4.5 41.0 42.5 4 25.0
110. 6 I+ Więcek, Paweł Pszczyńskie Szachy 2009 -43 4.5 40.5 45.0 4 25.5
111. 36 I Gajzner, Ryszard LKS "Polonia" Poraj 1673 -2 4.5 40.5 44.0 4 21.0

112. 30 I Tchórzewski, Kazimierz KS DORS Ruda Śląska 1723 +8 4.5 40.5 43.5 4 25.0
113. 37 I++ Buchta, Agnieszka UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój 1593 +39 4.5 40.5 43.5 4 22.5
114. 21 II Nowacki, Adam KSz "HETMAN" Katowice 1652 +38 4.5 40.0 44.0 3 24.0
115. 29 K++ Cieślak, Wiktoria MKSz Rybnik 1831 -20 4.5 40.0 43.5 4 25.0
116. 30 I Krzysztyńska, Anna LKS "Mechanizator" Ustrzyki Dolne 1621 +12 4.5 40.0 43.5 4 21.0
117. 3 II Jabłoński, Hubert TMS "Roszada" Gliwice 1485 +65 4.5 40.0 43.5 3 22.0
118. 26 I+ Gałuszka, Tomasz UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój 1733 -6 4.5 40.0 43.0 4 24.5
119. 25 II+ Kozłowski, Marcin UKS "Hetman" Częstochowa 1743 -7 4.5 39.5 42.5 4 24.5
120. 29 I Skowron, Mateusz TMS "Roszada" Gliwice 1411 +59 4.5 39.5 41.0 4 23.0
121. 22 I Wieczorek, Marek Bytom 1637 +15 4.5 39.0 42.0 4 20.5
122. 1 II+ Wółkowski, Andrzej KS "Roszada" Żory 1709 +8 4.5 37.5 40.0 4 24.5
123. 22 I Zieliński, Andrzej St Eurobeskidy Łodygowice 1743 -16 4.5 37.5 40.0 4 23.5
124. 23 I Olszowski, Andrzej Opole 1600 +26 4.5 37.5 40.0 4 20.5
125. 27 I++ Milanowski, Jan SSz GMINY PAWŁOWICE 1799 -37 4.5 37.5 39.0 4 22.5
126. 15 II Kaliszuk, Kamil UKS "Hetman" Częstochowa 1381 +71 4.5 37.0 41.0 4 23.5
127. 31 K+ Zowada, Kazimierz MCKiS Jaworzno 2029 -56 4.5 37.0 40.5 4 21.5
128. 19 Ryskal, Igor Ukraina - Obuhow 1654 4.5 37.0 40.0 4 21.5
129. I Matczyk, Jan Sosnowiec 1731 -20 4.5 36.5 39.5 4 23.5
130. 28 Palkovics, Balazs Węgry - Miskolc 1522 +24 4.5 36.5 38.5 3 22.0
131. 27 I Distel, Paweł LKS "Strażak" Zabrzeg 1442 +35 4.5 35.5 37.0 4 20.0
132. 21 K Furtak, Joanna MKS "Sandecja" Nowy Sącz 1493 +38 4.5 35.0 36.5 4 19.0
133. 21 I Stebel, Jacek UKS "Ognisko" Rydułtowy 1920 -55 4.5 34.5 37.0 4 22.0
134. 22 Bechciński, Leszek 1000 4.5 32.5 35.0 4 19.0
135. 25 II+ Olszewski, Paweł 1462 +35 4.5 32.0 34.5 4 19.0
136. 32 II Sputowski, Jakub AKS Mikołów 1214 +49 4.5 32.0 33.0 4 15.5
137. 30 I Krawczyk, Wojciech MKS MOS Wieliczka 1348 +34 4.5 28.5 30.0 4 15.5
138. 33 K Helaszek, Edward WIEŻA PĘGÓW 1793 +16 4.0 43.0 46.0 3 25.5
139. 18 I Sułkowski, Andrzej UKS "Pałac Młodzieży" Katowice 1666 +12 4.0 41.5 44.5 3 21.5
140. 24 II Tritt, Maciej KS "Roszada" Żory 1588 -4 4.0 40.5 43.5 4 20.0
141. 33 K Spicak, Krzysztof MAZSzach w Warszawie 1823 -23 4.0 40.5 42.5 4 24.0
142. 23 II+ Urśnik, Patryk UKS BASZTA Wodzisław Śląski 1358 +57 4.0 38.0 41.5 3 20.5
143. 28 Marzec, Sebastian Katowice 1000 4.0 38.0 41.0 4 21.0
144. 18 II Mrowczyk, Michał Byszyce 1748 4.0 37.5 40.5 4 23.0
145. 4 II Smuda, Tomasz UKS "Mat" Zabrze-Grzybowice 1575 -26 4.0 36.5 39.5 3 19.5
146. 19 I Kołoczek, Maciej UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój 1711 -37 4.0 36.5 38.0 4 23.0
147. 27 II Żydek, Stanisław Radlin 1472 -2 4.0 36.5 38.0 3 17.5
148. 23 I Pilch, Anna KS "Korona" Kraków 1596 -12 4.0 36.0 39.0 3 19.0
149. 17 K Błasiak, Mirosław AKS Mikołów 1695 -33 4.0 36.0 38.0 4 21.0
150. 19 II Babczyński, Zbigniew KSz "HETMAN" Katowice 1581 -20 4.0 35.5 38.5 4 20.0
151. 21 Korolkova, Kseniia Ukraina 1574 -9 4.0 35.5 37.5 4 20.0
152. 21 II Hopek, Arkadiusz MDK Chorzów 1233 +59 4.0 35.0 38.0 3 18.5
