Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Piorun
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> O Szachach
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 6:30, 21 Mar 2019    Temat postu:

--
Matowanie na czytelnym diagramie -- #8

[link widoczny dla zalogowanych]

Autor -- Wladimir W. Morosow
Sheltonoshko-75 Memorial, 2017 -- Spezielles Lob

--
1_2
diagram - 1
Mat - w 8 posunięciach -- #8 -- 1. La3! Kd5 - 2. Kd3 - Ke5 - 3. Lc1 - Kd5 - 4. Le3 - Ke5
5. Lg5 - Kd5 - 6. Le7 Ke5 - 7. Ld6+ Kd5 - 8. Sf6#- szach - mat- diagram - 2
Piękny manewr Laufrem -- 1. Ga3 - Gc1 - Ge3 - Gg5 - Ge7 - Gd6


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 11:50, 22 Mar 2019    Temat postu:

---
Dwa razy - podwojny szach - (++)

--
1_2
diagram - 1
Mat -- w 4 posunieciach -- #4

1. gxh7!++
1. ... Kxh7 - 2. Qg6+ - Sxg6 - 3. hxg6++ - Kg8 -- 4. Rh8# - mat
-


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 17:51, 22 Mar 2019    Temat postu:

--
Mistrzostwa Europy - w Szachach ---> 2019


[link widoczny dla zalogowanych]

Dwuchodowka treningowa dla -- I kategorii szachowej

--
1_2
diagram - 1
Mat -- w 2 ruchach -- #2

1. Gb1! - grozi - 2. Sg4 - szach - mat --- -- 1. Gb1 -- Ge6 - 2. Hxa1 - mat

1. Gb1 - Wxf6 - 2.He2 - mat w -Krakowie - 2 x 5 =10
1. Gb1 - Sxf6 - 2. Hd6 - mat w Toruniu - 6 x 4 = 24

-- ---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 18:57, 22 Mar 2019    Temat postu:

--
Szachowanie Krola -- to droga - która prowadzi --> do mata

--
1_2
diagram - 1
Mat -- w 8 posunieciach -- #8 -- --- 1. Wh8+ - Kxh8 - 2. Hf8+ -- Kh7

1. Bd3!+ - Be4 - 2. Bxe4+- g6 -- 3. Qxf7+ - Kh8 -
4. Qf8+ - Kh7 - 5. Bxg6+ - Kxg6 - 6. Qg8# - mat
---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Sob 6:09, 23 Mar 2019, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 22:08, 22 Mar 2019    Temat postu:

--
Die Schwalbe -- Heft 295 - Februar 2019
Autorzy -- Stefan Milewski & Władysław Obierak - 6 Lob
--
1_2
diagram - 1
1. Kf2 - Kf4 - 2. Gxc4 - Ke4 - 3. Gd5+ - Kf4 - 4.Gh1 - c4 - 5. Kg2 - Ke4 - 6. Kg3#


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 22:24, 22 Mar 2019, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 22:39, 22 Mar 2019    Temat postu:

piątek, 22 marca 2019

Dziś Piorun w Skopje "miniaturyzował" Tala Barona!

To już trzecia (na pięć partii) - miniatura Kacpra Pioruna.
[link widoczny dla zalogowanych]

Baron, Tal (ISR) - Piorun, Kacper (POL)
ME Skopje 22.03.2019 V runda
A80
1. d4 f5 2. Bf4 Nf6 3. e3 g6 4. h4 h6 5. Nc3 d6 6. Qf3 Bg7 7. Qg3 Kf7
8. O-O-O Nc6 9. Be2 e6 10. Bf3 Qe7 11. Nge2 e5 12. Nd5 Nxd5
13. Bxd5+ Kf8 14. dxe5 dxe5 15. e4 exf4 16. Nxf4 Ne5 17. Bb3 c6 18. Rhe1
g5 19. exf5 gxf4 20. Qxf4 h5 21. Kb1 a5 22. a4 Qf6 23. Qd4 Bxf5 0:1
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 22:40, 22 Mar 2019, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 23:28, 23 Mar 2019    Temat postu:

--

--

diagram - 1
10 najwiekszych miast w Polsce --- mat w jednym posunieciu -- #1

Rozwiaznie - Wieza matuje w - Ciechanowie -- 6 x 6 = 36
Hetman matuje w Koninie --- 5 x 4 = 20

--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 20:48, 24 Mar 2019    Temat postu:

-
Mistrzostwa Europy-- Skopie

[link widoczny dla zalogowanych]


Matowanie na czytelnym diagramie -- #8

[link widoczny dla zalogowanych]

Autor -- Wladimir W. Morosow
Sheltonoshko-75 Memorial, 2017 -- Spezielles Lob

--
1_2
diagram - 1
Mat - w 8 posunięciach -- #8 -- 1. La3! Kd5 - 2. Kd3 - Ke5 - 3. Lc1 - Kd5 - 4. Le3 - Ke5
5. Lg5 - Kd5 - 6. Le7 Ke5 - 7. Ld6+ Kd5 - 8. Sf6#- szach - mat- diagram - 2
Piękny manewr Laufrem -- 1. Ga3 - Gc1 - Ge3 - Gg5 - Ge7 - Gd6

--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 20:49, 24 Mar 2019, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 2:55, 25 Mar 2019    Temat postu:

--
Reklama szachów -- dla - przyszłych szachistów


--

diagram - 1
Mat -- w jednym posunieciu -- #1

Solution: 1. d8=S! - Mate in 1
Solution: 1. f8=S! - Mate in 1
Solution: 1. Qd6! - Mate in 1
Solution: 1. Qe4! - Mate in 1
Solution: 1. Re3! - Mate in 1
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pon 2:57, 25 Mar 2019, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 4:12, 26 Mar 2019    Temat postu:

--

Kompozycja szachowa -- dla poczatkujacych szachistow!

Autor : Louis H. Jokisch
271 Nashville Daily American 04/03/1888
--
1_2
diagram - 1
Mat w 3 posunieciach -- #3 --- --- 1. Ha8! - e4 - 2. Ha3! - Ke5 - 3. Hd6 - mat

Autor : Louis H. Jokisch
271 Nashville Daily American 04/03/1888

Rozwiązanie: 1. Ha8! --- tempo
1. ... e4 2. Ha3 [3. Hg3#]
2. ... e3 3. Hxe3#
2. ... Ke5 3. Hd6 - mat --- Diagram --2

1. ... g3 2. Hg2 tempo
2. ... e4, Kg4 3. Hxg3#


Autor : Benjamin Glover Laws
319 Nashville Daily American 15/07/1888
--------
3_4
Mat w 3 posunieciach --- #3 --- --- 1. Hg1! - d4 - 2. Hh1+ Ke3 - 3. He1 mat

Autor : Benjamin Glover Laws
319 Nashville Daily American 15/07/1888

Rozwiązanie: 1. Hg1! --- tempo
1. ... d4 2. Hh1+
2. ... Ke3 - 3. He1 - mat -- diagram - 4
2. ... f3 3. Hxf3#

1. ... f3 2. Hf2 tempo
2. ... d4, Kf4 3. Hxf3#

Dwa bardzo podobne zadania, opublikowane w Nashville Daily American 15/07/1888 w odstepie kilku miesiecy...
Rozniece zaznaczylem w dwoch roznach siatkach matowych.
3. Hd6 - mat , oraz pieknym wariancie - 1. ... d4 2. Hh1+ Ke3 - 3. He1 - mat


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 17:57, 26 Mar 2019    Temat postu:

--
Hetman matuje w - Ciechanowie i Gorzowie W.
Skoczek matuje w _ Swiebodzinie - i _ Warszawie
Wieza matuje w - Czestochowie -- 3 x 4 = 12
--

diagram - 1
Mat - w 2 posunieciach -- #2

1. Sd6! waiting
1. ... cxd5- 2. Qb6#
1. ... c5 --- 2. Sb5#
1. ... exd5- 2. Qf6#
1. ... e5 --- 2. Sf5#
1. ... Kxd5- 2. Rd3#
-


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 21:08, 26 Mar 2019    Temat postu:

--

--

diagram - 1
mat -- - w 2 posunieciach - #2

--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 2:32, 28 Mar 2019    Temat postu:

Rank after Round 9
Rk. SNo Name Typ sex Gr FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp K rtg+/-

[link widoczny dla zalogowanych]

1 37 GM Piorun Kacper ACP POL 2631 7,0 2613 49,0 53,5 2809 10 20,3
2 13 GM Rodshtein Maxim ISR 2673 7,0 2609 48,0 52,5 2809 10 14,9
3 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2736 7,0 2591 47,5 52,5 2795 10 6,2
4 9 GM Grandelius Nils ACP SWE 2694 7,0 2585 47,5 52,5 2788 10 10,1
5 69 GM Esipenko Andrey U18 RUS 2603 7,0 2563 46,0 50,5 2758 10 17,7
6 28 GM Anton Guijarro David ACP ESP 2643 7,0 2558 43,0 47,0 2761 10 12,8
7 58 GM Oparin Grigoriy RUS 2613 7,0 2496 39,5 43,5 2700 10 9,4
8 80 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2590 6,5 2618 47,0 51,5 2749 10 19,8
9 110 GM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2539 6,5 2615 45,5 48,0 2736 10 24,5
10 11 GM Cheparinov Ivan GEO 2683 6,5 2596 44,5 48,5 2744 10 7,3
11 16 GM Berkes Ferenc HUN 2666 6,5 2592 45,5 50,0 2739 10 8,7

12 91 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2574 6,5 2588 46,5 50,5 2716 10 18,0
13 81 GM Can Emre TUR 2586 6,5 2575 44,5 48,5 2710 10 15,6
14 38 GM Gledura Benjamin U20 HUN 2630 6,5 2565 45,0 49,0 2710 10 10,0
15 32 GM Lysyj Igor RUS 2635 6,5 2560 46,0 50,5 2709 10 8,9
16 62 GM Pantsulaia Levan GEO 2611 6,5 2558 44,5 48,5 2701 10 11,3
17 14 GM Nisipeanu Liviu-Dieter GER 2670 6,5 2556 41,0 44,5 2707 10 4,8
18 29 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2642 6,5 2551 46,0 50,0 2701 10 7,2
19 15 GM Ponomariov Ruslan UKR 2667 6,5 2551 42,5 47,5 2703 10 4,5
20 10 GM Korobov Anton UKR 2686 6,5 2539 45,5 50,0 2691 10 1,5
21 61 GM Lupulescu Constantin ACP ROU 2611 6,5 2532 43,0 46,5 2678 10 8,4
22 41 GM Movsesian Sergei ARM 2627 6,5 2505 41,5 45,5 2658 10 4,0
23 56 GM Bosiocic Marin CRO 2614 6,5 2477 40,0 44,5 2624 10 2,2
24 88 GM Hracek Zbynek CZE 2578 6,0 2615 46,5 50,5 2701 10 15,7
25 26 GM Alekseenko Kirill ACP RUS 2644 6,0 2599 48,5 51,5 2703 10 7,0
26 186 IM Pultinevicius Paulius U18 LTU 2439 6,0 2594 40,5 44,0 2677 10 28,3
27 84 GM Huzman Alexander S50 ISR 2582 6,0 2581 43,0 46,0 2674 10 11,4
28 23 GM Gelfand Boris S50 ISR 2655 6,0 2580 46,0 49,5 2686 10 3,7
29 57 GM Chigaev Maksim ACP RUS 2613 6,0 2577 46,5 50,0 2679 10 8,2
30 106 IM Sychev Klementy ACP RUS 2545 6,0 2575 45,0 48,5 2656 10 14,9
31 79 GM Petrov Nikita RUS 2591 6,0 2573 41,0 44,5 2669 10 9,8
32 86 GM Yuffa Daniil ACP RUS 2582 6,0 2570 43,0 47,0 2663 10 10,1
33 39 GM Rakhmanov Aleksandr ACP RUS 2629 6,0 2567 46,0 50,5 2673 10 5,2
34 59 GM Erdos Viktor ACP HUN 2612 6,0 2566 44,0 48,0 2668 10 6,8
35 3 GM Dubov Daniil RUS 2703 6,0 2563 43,5 46,0 2637 10 -4,0
36 73 GM Bartel Mateusz ACP POL 2600 6,0 2558 46,0 49,5 2657 10 7,6

37 30 GM Alekseev Evgeny RUS 2640 6,0 2554 43,0 47,5 2662 10 2,6
38 64 GM Bindrich Falko ACP GER 2610 6,0 2543 43,5 47,5 2646 10 4,7
39 67 GM Deac Bogdan-Daniel U18 ROU 2609 6,0 2542 43,0 47,0 2645 10 4,5
40 31 GM Yilmaz Mustafa TUR 2636 6,0 2539 42,5 46,5 2649 10 1,6
41 8 GM Ragger Markus AUT 2696 6,0 2537 42,5 47,0 2651 10 -5,0
42 111 GM Stupak Kirill BLR 2537 6,0 2535 42,0 45,0 2624 10 11,4
43 2 GM Tomashevsky Evgeny ACP RUS 2705 6,0 2533 44,0 48,5 2647 10 -6,3
44 121 IM Demidov Mikhail RUS 2520 6,0 2524 41,5 44,5 2611 10 12,2
45 27 GM Kuzubov Yuriy UKR 2644 6,0 2523 41,5 45,5 2635 10 -1,0
46 147 FM Fakhrutdinov Timur U18 RUS 2485 6,0 2520 40,5 43,5 2596 10 14,7
47 20 GM Edouard Romain ACP FRA 2658 6,0 2519 41,5 45,5 2632 10 -2,7
48 44 GM Sarana Alexey U20 RUS 2625 6,0 2510 43,0 47,0 2619 10 -0,3
49 52 GM Bluebaum Matthias GER 2616 6,0 2505 42,0 46,0 2615 10 0,3
50 40 GM Kobalia Mikhail ACP RUS 2627 6,0 2502 39,5 43,5 2614 10 -1,3
51 76 GM Huschenbeth Niclas GER 2594 6,0 2501 40,5 44,5 2606 10 2,0
52 35 GM Fridman Daniel ACP GER 2633 6,0 2500 40,5 44,5 2613 10 -1,9
53 34 GM Hovhannisyan Robert ARM 2634 6,0 2500 39,0 43,0 2614 10 -2,0
54 43 GM Onischuk Vladimir UKR 2626 6,0 2498 41,0 44,5 2605 10 -2,0
55 18 GM Safarli Eltaj AZE 2662 6,0 2490 40,0 44,0 2605 10 -5,9
56 7 GM Vallejo Pons Francisco ACP ESP 2698 6,0 2475 36,0 39,5 2576 10 -11,6
57 71 GM Moussard Jules FRA 2601 6,0 2474 42,5 46,5 2583 10 -1,6
58 53 GM Martirosyan Haik M. U20 ARM 2616 6,0 2458 39,5 43,0 2573 10 -4,8
59 129 GM Dragnev Valentin U20 AUT 2511 6,0 2455 36,5 39,0 2547 10 5,3
60 82 GM Azarov Sergei BLR 2585 5,5 2635 49,5 53,5 2677 10 12,1
61 102 GM Arutinian David GEO 2555 5,5 2600 42,5 46,0 2639 10 11,5
62 101 GM Martinovic Sasa CRO 2558 5,5 2592 43,5 46,0 2611 10 10,3
63 42 GM Paravyan David RUS 2627 5,5 2583 45,0 49,0 2641 10 2,3
64 63 GM Predke Alexandr RUS 2611 5,5 2578 47,0 51,0 2633 10 3,4
65 135 GM Baron Tal ISR 2506 5,5 2578 42,5 45,5 2607 10 13,9
66 92 GM Rozum Ivan RUS 2573 5,5 2576 44,5 48,0 2620 10 7,1
67 163 GM Repka Christopher SVK 2466 5,5 2567 43,5 46,5 2587 10 16,6
68 144 IM Ivic Velimir U18 SRB 2487 5,5 2563 39,5 42,0 2590 10 14,8
69 133 IM Keymer Vincent U16 GER 2509 5,5 2559 44,0 48,0 2592 10 11,1
70 21 GM Kovalenko Igor LAT 2658 5,5 2556 46,0 51,0 2620 10 -4,2
71 134 GM Arizmendi Martinez Julen Luis ESP 2506 5,5 2556 40,5 43,5 2587 10 11,4
72 4 GM Kovalev Vladislav BLR 2703 5,5 2553 44,0 48,5 2618 10 -8,9
73 75 GM Antipov Mikhail Al. ACP RUS 2594 5,5 2552 40,0 43,5 2607 10 2,3
74 24 GM Fressinet Laurent FRA 2652 5,5 2546 43,0 47,0 2611 10 -4,6
75 25 GM Moiseenko Alexander UKR 2648 5,5 2536 43,0 46,5 2602 10 -5,1
76 108 GM Grigoriants Sergey ACP RUS 2543 5,5 2528 44,0 47,5 2574 10 5,5
77 160 IM Grinberg Eyal ISR 2467 5,5 2527 40,0 42,5 2552 10 12,4
78 17 GM Dreev Aleksey S50 ACP RUS 2662 5,5 2525 42,5 46,0 2593 10 -7,4
79 66 GM Svane Rasmus GER 2610 5,5 2524 42,5 46,0 2583 10 -2,6
80 85 GM Santos Latasa Jaime ESP 2582 5,5 2518 41,5 45,5 2568 10 -0,2
81 96 GM Moroni Luca Jr U20 ITA 2564 5,5 2515 41,0 43,5 2565 10 1,1
82 50 GM Postny Evgeny ISR 2619 5,5 2514 41,5 45,5 2579 10 -4,2
83 105 GM Kadric Denis ACP BIH 2547 5,5 2514 39,0 40,5 2475 10 2,8
84 109 GM Zhigalko Andrey BLR 2541 5,5 2504 40,0 43,5 2552 10 2,4
85 55 GM Vocaturo Daniele ITA 2616 5,5 2476 40,5 44,5 2544 10 -8,1
86 176 IM Zwardon Vojtech CZE 2452 5,5 2469 38,5 41,0 2480 10 7,8
87 104 IM Tsydypov Zhamsaran RUS 2551 5,5 2467 38,5 42,0 2517 10 -2,3
88 132 GM Demuth Adrien FRA 2510 5,5 2465 40,0 43,0 2508 10 0,3
89 68 GM Zhigalko Sergei BLR 2604 5,5 2456 39,5 43,0 2513 10 -9,1
103 GM Halkias Stelios GRE 2552 5,5 2456 39,5 43,0 2499 10 -4,6
91 33 GM Volokitin Andrei UKR 2635 5,5 2456 39,0 42,0 2517 10 -12,3
92 46 GM Salgado Lopez Ivan ACP ESP 2622 5,5 2452 36,5 38,0 2473 10 -11,8
93 232 FM Shubin Kirill U16 RUS 2370 5,5 2442 38,0 41,0 2482 20 28,4
94 116 GM Beliavsky Alexander G S65 SLO 2526 5,5 2437 35,0 38,5 2491 10 -2,7
95 127 IM Zanan Evgeny ISR 2514 5,5 2422 38,5 42,0 2468 10 -3,3
96 74 GM Georgiev Kiril S50 MKD 2595 5,5 2421 36,0 38,5 2481 10 -11,4
97 124 GM Van Foreest Lucas U18 NED 2515 5,0 2634 47,5 51,0 2626 10 13,9
98 94 GM Buhmann Rainer GER 2568 5,0 2621 49,0 52,5 2623 10 7,1
99 146 GM Zajic Milan U20 SRB 2485 5,0 2618 47,5 50,5 2601 10 15,1
100 159 IM Golubka Petro UKR 2468 5,0 2617 44,5 47,0 2595 10 16,5
101 89 GM Maze Sebastien FRA 2578 5,0 2615 46,5 51,0 2619 10 5,5
102 202 IM Gaehwiler Gabriel SUI 2414 5,0 2584 42,0 45,0 2583 10 19,7
103 136 GM Goryachkina Aleksandra w ACP RUS 2504 5,0 2579 41,5 45,0 2570 10 8,9
104 211 IM Zarubitski Viachaslau U18 BLR 2404 5,0 2571 42,5 46,5 2578 10 20,3
105 100 IM Lomasov Semyon U18 RUS 2559 5,0 2563 43,5 47,0 2569 10 1,7
106 19 GM Melkumyan Hrant ARM 2661 5,0 2561 42,5 46,0 2588 10 -8,9
107 189 IM Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2435 5,0 2559 40,0 41,5 2479 10 13,7
108 249 FM Murzin Volodar U14 RUS 2337 5,0 2554 44,0 46,5 2539 20 46,8
109 152 GM Jurcik Marian SVK 2474 5,0 2554 39,0 42,0 2542 10 9,3
110 190 IM Druska Juraj SVK 2434 5,0 2550 39,0 41,5 2558 10 14,0
111 95 GM Meshkovs Nikita LAT 2568 5,0 2545 43,5 47,5 2554 10 -1,0
112 150 GM Diermair Andreas AUT 2478 5,0 2543 41,0 44,5 2533 10 7,9
113 126 GM Sivuk Vitaly UKR 2514 5,0 2542 44,5 47,5 2543 10 4,6
114 208 IM Soysal Serkan TUR 2405 5,0 2535 40,5 43,0 2536 10 15,5
115 195 IM Radovanovic Nikola SRB 2426 5,0 2535 40,0 43,5 2545 10 13,3
116 205 IM Nikitenko Mihail U20 BLR 2408 5,0 2534 40,5 43,5 2541 10 15,5
117 93 GM Djukic Nikola MNE 2572 5,0 2525 42,5 46,5 2538 10 -3,1
118 87 GM Wagner Dennis GER 2580 5,0 2524 42,0 45,0 2538 10 -4,5
119 107 GM Kulaots Kaido EST 2544 5,0 2523 41,0 44,0 2532 10 -0,7
120 5 GM Saric Ivan ACP CRO 2703 5,0 2517 41,5 45,5 2549 10 -17,3
121 174 IM Flom Gabriel FRA 2457 5,0 2516 42,5 43,5 2489 10 7,2
122 139 GM Neverov Valeriy S50 UKR 2496 5,0 2510 40,0 43,5 2509 10 2,3
123 179 GM Godena Michele S50 ACP ITA 2449 5,0 2510 40,0 42,0 2461 10 7,4
124 6 GM Mamedov Rauf ACP AZE 2701 5,0 2508 42,5 46,5 2522 10 -18,8
125 118 IM Thybo Jesper Sondergaard U20 DEN 2525 5,0 2508 40,0 43,5 2517 10 -0,5
126 168 GM Arnaudov G. Petar ECX 2462 5,0 2508 39,0 42,0 2488 10 6,1
127 183 IM Kozak Adam U18 HUN 2445 5,0 2508 37,5 40,0 2499 10 7,7
128 112 GM Shevchenko Kirill U18 UKR 2535 5,0 2507 41,0 44,5 2517 10 -1,1
129 173 IM Blohberger Felix U18 AUT 2459 5,0 2506 39,0 41,5 2481 10 5,9
130 164 IM Costachi Mihnea U20 ROU 2466 5,0 2503 40,0 43,5 2490 10 4,6
131 120 GM Ruck Robert HUN 2521 5,0 2497 43,0 46,0 2505 10 -1,2
132 167 IM Belyakov Bogdan RUS 2464 5,0 2496 39,5 42,0 2479 10 4,1
133 72 GM Solak Dragan TUR 2601 5,0 2493 39,0 42,5 2518 10 -9,9
134 98 GM Santos Ruiz Miguel U20 ESP 2560 5,0 2492 42,0 45,5 2508 10 -5,4
135 117 IM Lobanov Sergei U18 RUS 2526 5,0 2489 41,5 44,5 2500 10 -2,7
136 119 GM Basso Pier Luigi ITA 2521 5,0 2484 39,0 43,0 2495 10 -2,8
137 48 GM Indjic Aleksandar ACP SRB 2620 5,0 2483 40,0 43,5 2514 10 -12,7
138 170 IM Caspi Israel ISR 2461 5,0 2481 39,5 41,5 2463 10 3,1
139 97 GM Petrosyan Manuel ARM 2564 5,0 2481 36,5 39,5 2490 10 -7,3
140 77 GM Donchenko Alexander ACP GER 2593 5,0 2477 40,0 43,5 2503 10 -10,5
141 157 IM Schreiner Peter AUT 2471 5,0 2475 38,0 40,5 2469 10 1,3
142 70 GM Gordievsky Dmitry RUS 2603 5,0 2474 39,0 42,5 2502 10 -11,7
143 201 IM Tica Sven U20 CRO 2416 5,0 2470 35,0 38,0 2481 10 7,5
144 130 GM Sanal Vahap TUR 2511 5,0 2466 40,0 43,0 2474 10 -3,1
145 12 GM Eljanov Pavel UKR 2682 5,0 2464 39,0 42,5 2482 10 -20,1
146 148 IM Radovanovic Mihajlo U18 SRB 2483 5,0 2454 34,5 37,5 2455 10 -2,3
147 138 GM Blagojevic Dragisa S50 MNE 2498 5,0 2449 37,0 39,5 2455 10 -3,7
148 153 IM Lodici Lorenzo U20 ITA 2474 5,0 2443 37,0 39,5 2443 10 -2,5
149 122 GM Nasuta Grzegorz POL 2517 5,0 2441 38,5 42,0 2455 10 -6,6
150 54 GM Pashikian Arman ARM 2616 5,0 2439 37,5 41,0 2474 10 -16,6
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Czw 2:34, 28 Mar 2019, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 10:36, 29 Mar 2019    Temat postu:

----
Mistrzostwa Europy - w Szachach ---> 2019


[link widoczny dla zalogowanych]

Dwuchodowka treningowa dla -- I kategorii szachowej

--
1_2
diagram - 1
Mat -- w 2 ruchach -- #2

1. Gb1! - grozi - 2. Sg4 - szach - mat --- -- 1. Gb1 -- Ge6 - 2. Hxa1 - mat

1. Gb1 - Wxf6 - 2.He2 - mat w -Krakowie - 2 x 5 =10
1. Gb1 - Sxf6 - 2. Hd6 - mat w Toruniu - 6 x 4 = 24


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 19:49, 29 Mar 2019    Temat postu:

-
--
Mistrzostwa Europy - w Szachach ---> 2019


[link widoczny dla zalogowanych]

Dwuchodowka treningowa dla -- I kategorii szachowej

--
1_2
diagram - 1
Mat -- w 2 ruchach -- #2

1. Gb1! - grozi - 2. Sg4 - szach - mat --- -- 1. Gb1 -- Ge6 - 2. Hxa1 - mat

1. Gb1 - Wxf6 - 2.He2 - mat w -Krakowie - 2 x 5 =10
1. Gb1 - Sxf6 - 2. Hd6 - mat w Toruniu - 6 x 4 = 24

---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
