Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Szachy w TVN
Idź do strony Poprzedni  1, 2
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> O Szachach
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 6:38, 13 Lip 2018    Temat postu:

----

Zadanie szachowe ma - uczyć - logicznego myślenia -- Po dokładnej
analizie pozycji szachowej - na posunięciu są czarne -- Król z Rzeszowa
- gra do Połańca -- Roszada matuje -- czarnego Króla - w Połańcu.-
Dokładnie - Wieża z Gorlic - matuje - a Król z Krosna kontroluje pole g2 - czyli w Rzeszowie.

-
1-2_3
diagram - 1
Matowanie na diagramie -- -- Kxf3 - 1. Roszada - 0-0 --> matuje -- czarnego Króla -- -- Kxf3 -- 1. Sh4 - szach - mat

--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 6:40, 13 Lip 2018, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 7:09, 16 Lip 2018    Temat postu:

--
Warsaw Najdorf -- Chess Festival gr. A
Warszawa 2018-07-08/2018-07-16

[link widoczny dla zalogowanych]

Wyniki - runda 8

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch

1 4 GM Miśta, Aleksander 2595 2600 7.0 32.00 42.00 7 38.00
2 2 GM Bartel, Mateusz 2604 2600 6.0 32.00 43.00 5 39.00
3 6 GM Aravindh,chithambaram Vr. 2580 2600 6.0 30.50 40.50 4 37.50
4 9 GM Markowski, Tomasz 2561 2600 6.0 28.50 37.00 5 34.00
5 14 GM Kanarek, Marcel 2508 2600 6.0 26.50 35.00 5 32.00

6 10 GM Smirnov, Anton 2523 2600 6.0 26.00 34.00 4 31.50
7 1 GM Salem, A.r. Saleh 2642 2600 5.5 31.50 41.00 3 37.50
8 3 GM Tomczak, Jacek 2600 2600 5.5 29.50 40.00 4 36.50
9 7 GM Sengupta, Deep 2565 2600 5.5 29.50 40.00 4 35.50
10 39 WGM Buksa, Nataliya 2337 2400 5.5 29.00 39.00 4 36.00
11 5 GM Bernadskiy, Vitaliy 2586 2600 5.5 29.00 38.50 3 34.50
12 16 IM Wieczorek, Oskar 2470 2450 5.5 28.50 37.50 4 34.00
13 15 IM Thybo, Jesper Sondergaard 2497 2450 5.5 27.00 36.50 5 34.00
14 21 IM Sieciechowicz, Marcin 2410 2450 5.5 27.00 35.50 5 33.00
15 8 GM Heberla, Bartłomiej 2563 2600 5.5 25.50 34.00 4 31.50
16 38 IM Baskin, Robert 2339 2450 5.5 25.00 33.50 4 31.00
17 17 GM Soćko, Monika 2464 2600 5.5 24.50 33.50 4 30.50
18 13 IM Klekowski, Maciej 2511 2450 5.5 23.00 30.50 4 28.00
19 20 IM Ostrovskiy, Andrey 2431 2450 5.0 30.00 40.50 4 36.00
20 72 CM Dubiński, Mateusz 2245 2200 5.0 30.00 40.00 3 36.00
21 62 IM Dhulipalla, Bala Chandra Prasad 2268 2450 5.0 29.00 39.00 4 36.00
22 19 IM Das, Arghyadip 2436 2450 5.0 29.00 37.50 4 35.00
23 18 GM Romanishin, Oleg M 2440 2600 5.0 28.50 38.50 3 34.50
24 45 FM Zakrzewski, Marek 2309 2300 5.0 28.50 38.00 4 34.50
25 25 IM Krysztofiak, Marcin 2384 2450 5.0 28.50 38.00 3 34.50
26 49 k+ Walter, Szymon 2296 2300 5.0 28.50 35.50 3 34.00
27 47 FM Kucza, Karol 2308 2300 5.0 27.50 37.00 4 34.50
28 26 FM Molenda, Marcin 2382 2300 5.0 27.00 36.50 3 33.00
29 11 GM Rozentalis, Eduardas 2513 2600 5.0 27.00 35.50 4 32.50
30 70 k++ Chomczyk, Marek 2247 2300 5.0 27.00 34.50 4 32.50
31 29 FM Karpus, Michał 2364 2300 5.0 26.00 34.00 4 31.00
32 36 FM Ogłaza, Oskar 2344 2300 5.0 26.00 34.00 3 32.00
33 24 IM Rakesh, Kumar Jena 2385 2450 5.0 26.00 34.00 3 31.00
34 57 FM Pacan-milej, Kosma 2282 2300 5.0 26.00 33.50 4 32.00
35 34 FM Havelka, Josef 2349 2300 5.0 25.50 34.00 3 31.00
36 73 I++ Dzierżak, Radosław 2244 2100 5.0 25.50 33.50 3 31.50
37 83 k Czopor, Maciej 2217 2200 5.0 25.00 32.00 4 30.50

38 31 m Lewtak, Damian 2358 2400 4.5 30.00 38.50 2 35.50
39 75 FM Spitzl, Vinzent 2241 2300 4.5 27.50 37.50 2 33.50
40 28 m Nurkiewicz, Maciej 2368 2400 4.5 27.50 36.00 2 33.00
41 58 WFM Śliwicka, Alicja 2277 2100 4.5 27.00 34.00 3 32.50
42 23 IM Percivaldi, Martin 2393 2450 4.5 26.50 35.00 2 31.50
43 85 k+ Kowalczyk, Rafał 2209 2300 4.5 26.00 35.00 3 31.50
44 79 CM Bharath, Subramaniyam H 2231 2200 4.5 25.00 34.00 3 30.50
45 54 FM Krstulovic, Alex 2289 2300 4.5 24.50 33.00 3 30.00
46 44 FM Kosakowski, Jakub 2324 2300 4.5 24.50 32.50 4 30.50
47 74 k+ Sowul, Bartosz 2242 2300 4.5 24.00 31.50 3 29.50
48 68 k Żochowski, Kacper 2250 2200 4.5 24.00 31.00 4 29.50
49 88 CM Śliwicki, Damian 2193 2200 4.5 24.00 30.50 4 29.00
50 50 FM Szóstko, Jakub 2295 2300 4.5 23.50 32.00 4 29.00
51 87 k Fus, Jakub 2195 2200 4.5 23.00 30.50 3 28.00
52 42 m Nowak, Kamil 2330 2400 4.5 22.00 30.00 3 27.00
53 59 FM Gurvich, Vitaly 2274 2300 4.5 21.50 29.50 4 26.50
54 125 WFM Dwilewicz, Katarzyna 2009 2100 4.0 26.50 36.00 3 32.00
55 92 WIM Kubicka, Anna 2172 2250 4.0 26.50 35.50 2 32.00
56 78 k Sanz Wawer, Daniel 2233 2200 4.0 26.50 33.50 3 32.00
57 41 FM Chylewski, Patryk 2335 2300 4.0 26.00 34.50 3 32.00
58 81 k Godzwon, Iwo 2218 2200 4.0 26.00 34.50 2 31.50
59 86 FM Mulet, Piotr 2202 2300 4.0 25.00 33.50 2 30.50
60 22 IM Murdzia, Piotr 2410 2450 4.0 25.00 33.00 2 30.00


61 56 FM Mehar, Chinna Reddy C.h. 2286 2300 4.0 24.50 32.00 3 29.50
62 35 m Deszczynski, Adam 2345 2400 4.0 24.00 32.00 2 29.00
63 104 k Kokoszczyński, Jan 2111 2200 4.0 23.50 31.50 1 28.50
64 116 k Zaleski, Łukasz 2029 2200 4.0 23.50 31.00 3 28.50
65 30 CM Lewicki, Mirosław 2361 2200 4.0 23.00 30.00 4 28.00
66 60 k++ Baum, Jonasz 2272 2300 4.0 22.50 31.50 3 28.50
67 51 FM Paszewski, Mateusz 2293 2300 4.0 22.50 30.50 3 28.50
68 48 FM Miroshnichenko, Pavel 2304 2300 4.0 22.50 30.00 2 28.00
69 53 WIM Monnisha, G K 2292 2250 4.0 22.00 29.50 2 27.50
70 52 k+ Nowak, Łukasz 2293 2300 4.0 22.00 29.00 2 27.00
71 65 Juknis, Paulius 2260 2300 4.0 21.00 30.00 2 27.00
72 46 FM Michalczak, Thomas 2309 2300 4.0 21.00 28.50 3 26.50
73 117 WFM Kucharska, Honorata 2029 2100 4.0 20.50 27.00 3 25.00
74 67 k Buś, Konrad 2257 2200 4.0 20.00 29.00 2 27.00
75 32 FM Niekraś, Dawid 2351 2300 4.0 20.00 27.00 2 24.50
76 33 FM Bartel, Michał 2349 2300 3.5 27.50 36.00 2 33.50
77 61 k Siekański, Janusz 2269 2200 3.5 27.50 36.00 2 33.00
78 76 Polatel, Ali 2238 2300 3.5 26.50 35.00 2 32.00
79 89 k+ Renkowski, Piotr 2184 2300 3.5 26.00 34.00 2 31.00
80 43 FM Kowalski, Igor 2324 2300 3.5 26.00 33.00 3 31.50
81 108 k Chyży, Jakub 2100 2200 3.5 25.00 32.50 3 30.00
82 80 Balasubramaniam, H 2219 2300 3.5 25.00 32.50 1 30.50
83 37 WIM Warakomska, Anna 2342 2250 3.5 24.50 33.00 3 30.50
84 118 k Domański, Łukasz 2028 2200 3.5 24.00 31.50 3 28.50
85 40 IM Hassan, Abdullah 2335 2450 3.5 23.50 31.00 1 29.00
86 101 k Parol, Paweł 2122 2200 3.5 22.50 30.50 1 28.00
87 55 FM Bronowicki, Mateusz 2288 2300 3.5 21.50 29.50 3 27.50
88 95 k++ Różycki, Bartłomiej 2152 2300 3.5 20.00 27.50 2 25.00
89 124 CM Fiszer, Bartosz 2011 2200 3.5 20.00 26.50 2 24.50
90 64 FM Hollan, Petr 2260 2300 3.5 19.50 26.50 3 25.00
91 93 k Praczukowski, Stanisław 2170 2200 3.5 19.50 25.00 3 23.50
92 109 CM Sanz Losada, Victoriano 2091 2200 3.0 26.00 34.00 3 32.00
93 12 IM Jarmuła, Łukasz 2512 2450 3.0 26.00 33.50 2 31.00
94 63 k Wyczling, Bartosz 2262 2200 3.0 24.00 32.50 2 29.50
95 71 k Łukasiewicz, Krzysztof 2247 2200 3.0 23.50 32.00 2 29.50
96 66 FM Alhuwar, Jasem 2259 2300 3.0 23.50 31.50 2 29.00
97 126 k Harazińska, Magdalena 1997 2000 3.0 23.00 31.50 2 28.50
98 121 I++ Kamiński, Jan 2013 2100 3.0 23.00 31.00 2 28.50
99 103 Valantiejus, Vaidotas 2116 2200 3.0 23.00 30.50 0 28.00
100 97 Thrish, Karthik 2145 2200 3.0 22.50 29.00 2 27.50
101 100 I++ Hrymowicz, Artur 2123 2100 3.0 21.50 29.50 2 26.50
102 94 WFM Smirnova, Ekaterina 2153 2100 3.0 21.00 28.50 1 27.00
103 77 WIM Mahalakshmi, M 2238 2250 3.0 20.50 28.00 2 26.50
104 128 I++ Jarzębowski, Kacper 1969 2100 3.0 20.50 28.00 2 26.00
105 120 Stolyarsky, Yegor 2015 2100 3.0 20.50 27.50 2 25.00
106 107 k++ Parol, Pola 2101 2100 3.0 20.00 27.00 2 24.50
107 105 k+ Rudzińska, Michalina 2111 2100 3.0 20.00 26.00 2 24.50
108 129 k+ Mościcka, Pola 1934 2100 3.0 19.50 26.50 1 24.50
109 98 WCM Leks, Maria 2145 2000 3.0 19.00 24.50 1 23.00
110 90 Priyanka, Nutakki 2180 2200 3.0 18.50 24.00 2 22.50
111 114 k Choroszej, Aleksander 2048 2200 3.0 16.50 22.50 2 21.00
112 82 IM Adamski, Jan 2217 2450 2.5 23.50 32.00 1 29.00
113 110 I++ Majek, Kacper 2088 2100 2.5 23.50 31.50 2 28.50
114 27 FM Żyłka, Stanisław 2380 2300 2.5 23.00 31.00 1 28.00
115 96 k+ Faron, Rafał 2151 2300 2.5 20.00 27.00 2 25.50
116 69 FM Winiarski, Mikołaj 2249 2300 2.5 19.50 27.50 2 25.50
117 91 WCM Malicka, Maria 2174 2000 2.5 18.00 24.00 2 22.50
118 99 k Śmieszek, Wojciech 2137 2200 2.0 24.00 32.00 1 29.00
119 119 I+ Rogacewicz, Mikołaj 2019 2100 2.0 20.50 27.50 2 25.50
120 123 k++ Sliwerski, Radoslaw 2011 2300 2.0 20.50 27.50 1 25.00
121 111 k Maj, Paweł 2084 2200 2.0 20.50 27.50 0 25.00
122 102 k Goslawski, Michal 2122 2200 2.0 20.00 27.00 1 25.50
123 122 Gorzinski, Dariusz 2012 2100 2.0 20.00 27.00 0 25.00
124 127 CM Advait, Bagri 1978 2200 2.0 19.00 25.00 1 23.50
125 112 Pettersson, Alexander 2060 2100 2.0 17.50 23.50 0 22.50
126 115 Narendran, Gouthaman 2044 2100 2.0 17.50 23.00 0 21.50
127 106 FM Zaninotto, Franco 2109 2300 2.0 15.00 19.50 0 18.50
128 113 k+ Kaczmarska, Joanna 2056 2100 1.5 18.00 24.50 1 23.00
129 84 WFM Zherebtsova, Alexandra 2215 2100 0.5 17.50 24.50 0 23.00


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 11:53, 25 Lip 2018    Temat postu:

---
Zadanie szachowe ma uczyć - logicznego myślenia -- Po dokładnej
analizie pozycji szachowej - na posunięciu są czarne -- Król z Rzeszowa
- gra do Połańca -- Roszada matuje -- czarnego Króla - w Połańcu.-
Dokładnie - Wieża z Gorlic - matuje - a Król z Krosna kontroluje pole g2 - czyli w Rzeszowie.

-
1-2
diagram - 1
Matowanie na diagramie --- Kxf3 - 1. Roszada - matuje -- czarnego Króla

----


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 11:54, 25 Lip 2018, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> O Szachach Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Strona 2 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin