Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Dubaj 2014

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 10:01, 17 Cze 2014    Temat postu: Dubaj 2014

-- --
Mistrzostwa świata w Dubaju
Imprezy szachowe, Zwiastun imprez --- 15 czerwca 2014

Jerzy Konikowski

Dzisiaj rozpoczynają się oficjalnie w Dubaju mistrzostwach świata
w szachach szybkich i błyskawicznych z udziałem Polaków
Radosława Wojtaszka i Mateusza Bartla.
Obie konkurencje zostaną rozegrane systemem szawajcarskim:
szachy szybkie – 15 rund i szachy błyskawiczne - 21 rund.
Powodzenia!

dokladny adres
Transmisja na -- [link widoczny dla zalogowanych]

Caruana, Fabiano - Jobava, Baadur -- 1-0

Event World Rapid Championship 2014
Round 05

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nc6 4. Nf3 Nf6 5. Bd3 Bb4 6. Bg5 dxe4
7. Bxe4 Ne7 8. Bd3 Ned5 9. O-O Nxc3 10. bxc3 Bxc3 11. Rb1 h6
12. Bh4 c6 13. Rb3 Bxd4 14. Bc4 Bb6 15. Rd3 Qe7 16. Ne5 g5
17. Bg3 Ne4 18. Qe2 Nxg3 19. hxg3 Bc7 20. Rfd1 Qf6 21. Ng4 Qg7
22. Rf3 Bd8 23. Rxd8+ Kxd8 24. Nf6 g4 25. Qd2+ Kc7 - 26. Qf4+ diagram -- 1
---
1_2
Diagram -- 1
Po - 26. Hf4+ czarne poddaly sie -- 1-0

(26... Kb6 27. Rb3+ Ka5
28. Qd2+ Ka4 29. Qb4
- mat -- diagram - 2
Pogromowa partia wykonaniu Caruany

Jutro nastepne 5 rund bedzie grane.
-


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 10:03, 17 Cze 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 17:59, 17 Cze 2014    Temat postu:

-
DUBAJ - 2014
---
Po meczu Polska - Węgry, Radosław Wojtaszek oraz Mateusz Bartel zagrają
w Mistrzostwach Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które
odbędą się w Dubaju w dniach 15-21 czerwca.
Mistrzostwa mają niezwykle silną obsadę - grać będzie cała czołówka
światowa z Magnusem Carlsenem, Viwanathanem Anandem ,
czy Lewonem Aronianem na czele.

---
Wyniki -- 9 runda..

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]
---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 20:29, 17 Cze 2014    Temat postu:

-
Stan po 10 rundzie
M-sce SNr Nazwisko Fed Rg Pkt TB 1 TB 2 TB 3 Rp

1 4 GM Carlsen Magnus NOR 2827 8.0 2713 54.5 0.0 2946
2 7 GM Aronian Levon ARM 2785 7.5 2687 51.0 0.0 2862
3 11 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2768 7.0 2754 55.5 0.0 2890
4 2 GM Caruana Fabiano ITA 2840 7.0 2735 59.5 0.0 2876
5 31 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2693 7.0 2706 54.5 0.0 2838
6 3 GM Grischuk Alexander RUS 2828 7.0 2700 55.0 0.0 2838
7 45 GM Yu Yangyi CHN 2668 7.0 2687 52.0 0.0 2807
8 9 GM Anand Viswanathan IND 2770 7.0 2684 53.0 0.0 2827
9 6 GM Svidler Peter RUS 2787 7.0 2662 53.0 0.0 2804
-----------------
10 8 GM Karjakin Sergey RUS 2781 6.5 2741 61.0 0.0 2840
11 49 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2660 6.5 2731 54.0 0.0 2799
12 33 GM Jobava Baadur GEO 2688 6.5 2722 52.5 0.0 2810
13 1 GM Nakamura Hikaru USA 2841 6.5 2699 54.5 0.0 2792
14 28 GM Movsesian Sergei ARM 2696 6.5 2696 55.5 0.0 2776
15 15 GM Morozevich Alexander RUS 2732 6.5 2685 48.5 0.0 2775
16 13 GM Radjabov Teimour AZE 2750 6.5 2657 51.0 0.0 2751
17 34 GM Naiditsch Arkadij GER 2687 6.5 2638 51.5 0.0 2726
18 43 GM Van Wely Loek NED 2674 6.0 2728 53.0 0.0 2768
19 36 GM Fressinet Laurent FRA 2681 6.0 2722 55.5 0.0 2735
20 57 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2652 6.0 2720 53.0 0.0 2757
21 53 GM Bologan Viktor MDA 2656 6.0 2719 52.5 0.0 2744
22 68 GM Yudin Sergei RUS 2626 6.0 2717 51.5 0.0 2767
23 44 GM Guseinov Gadir AZE 2671 6.0 2716 55.5 0.0 2756
24 14 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2749 6.0 2681 53.5 0.0 2747
25 18 GM Le Quang Liem VIE 2724 6.0 2675 55.0 0.0 2734
26 17 GM Harikrishna P. IND 2726 6.0 2674 51.5 0.0 2739
27 64 GM Adly Ahmed EGY 2634 6.0 2673 48.5 0.0 2717
28 59 GM Matlakov Maxim RUS 2649 6.0 2661 50.5 0.0 2681
29 32 GM Bacrot Etienne FRA 2692 6.0 2660 49.0 0.0 2711
30 22 GM Dreev Aleksey RUS 2709 6.0 2655 51.0 0.0 2720
31 5 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2799 6.0 2652 47.0 0.0 2696
32 12 GM Malakhov Vladimir RUS 2766 6.0 2650 51.0 0.0 2717
33 23 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2709 6.0 2650 46.5 0.0 2715
34 29 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2694 6.0 2635 49.0 0.0 2693
35 40 GM Efimenko Zahar UKR 2677 6.0 2628 47.5 0.0 2679
36 27 GM Moiseenko Alexander UKR 2699 6.0 2621 45.5 0.0 2680
37 39 GM Zhigalko Sergei BLR 2679 6.0 2593 46.5 0.0 2651
38 70 GM Dubov Daniil RUS 2624 5.5 2708 50.5 0.0 2738
39 73 GM Riazantsev Alexander RUS 2597 5.5 2701 55.5 0.0 2695
40 65 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2630 5.5 2694 51.5 0.0 2709
41 41 GM Meier Georg GER 2677 5.5 2646 50.0 0.0 2660
42 21 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2710 5.5 2642 47.0 0.0 2673
43 46 GM Sargissian Gabriel ARM 2665 5.5 2638 46.5 0.0 2647
44 20 GM Wang Hao CHN 2716 5.5 2635 47.5 0.0 2666
45 24 GM Vitiugov Nikita RUS 2708 5.5 2631 49.5 0.0 2658
46 95 GM Glek Igor GER 2455 5.5 2625 42.0 0.0 2624
47 42 GM Onischuk Vladimir UKR 2675 5.5 2610 47.0 0.0 2621
48 76 GM Salem A.R. Saleh UAE 2592 5.5 2590 42.0 0.0 2592
49 25 GM Mamedov Rauf AZE 2705 5.5 2587 43.0 0.0 2614
50 48 GM Safarli Eltaj AZE 2662 5.0 2728 51.0 0.0 2686
51 56 GM Polgar Judit HUN 2656 5.0 2714 52.5 0.0 2652
52 74 GM Ipatov Alexander TUR 2596 5.0 2706 50.5 0.0 2684
53 52 GM Najer Evgeniy RUS 2657 5.0 2694 51.5 0.0 2649
54 38 GM Laznicka Viktor CZE 2679 5.0 2692 52.5 0.0 2626
55 62 GM Volokitin Andrei UKR 2638 5.0 2689 51.5 0.0 2660
56 35 GM Potkin Vladimir RUS 2682 5.0 2685 54.0 0.0 2662
57 75 GM Bartel Mateusz POL 2593 5.0 2685 -- 49.5 0.0 2651
58 71 GM Anton Guijarro David ESP 2600 5.0 2674 52.0 0.0 2643
59 84 GM Durarbayli Vasif AZE 2550 5.0 2673 48.5 0.0 2654
60 79 GM Hansen Eric CAN 2584 5.0 2655 49.5 0.0 2614
61 50 GM Lenic Luka SLO 2659 5.0 2653 49.0 0.0 2616
62 83 GM Andriasian Zaven ARM 2568 5.0 2652 46.0 0.0 2589
63 77 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2589 5.0 2644 49.0 0.0 2625
64 19 GM Eljanov Pavel UKR 2716 5.0 2620 47.5 0.0 2612
65 80 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2576 5.0 2611 45.5 0.0 2575
66 54 GM Fedoseev Vladimir RUS 2656 5.0 2600 44.0 0.0 2565
67 16 GM Cheparinov Ivan BUL 2727 5.0 2595 44.0 0.0 2581
68 47 GM Milov Vadim SUI 2664 5.0 2593 44.0 0.0 2568
69 87 GM Lu Shanglei CHN 2536 5.0 2583 43.5 0.0 2527
70 61 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2641 5.0 2492 36.0 0.0 2474
71 69 GM Amin Bassem EGY 2624 4.5 2700 50.5 0.0
---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 20:10, 18 Cze 2014    Temat postu:

-
Dubaj 2014

[link widoczny dla zalogowanych]
-
Wynik końcowy po 15 rundach

M-sce SNr Nazwisko Fed Rg Pkt TB 1 TB 2 TB 3 Rp

1 4 GM Carlsen Magnus NOR 2827 11.0 2730 131.0 0.0 2899
2 2 GM Caruana Fabiano ITA 2840 10.5 2741 131.0 0.0 2884
3 9 GM Anand Viswanathan IND 2770 10.5 2723 127.5 0.0 2866
4 7 GM Aronian Levon ARM 2785 10.5 2717 128.0 0.0 2852
5 15 GM Morozevich Alexander RUS 2732 10.5 2696 117.5 0.0 2831

6 31 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2693 10.0 2728 128.5 0.0 2840
7 8 GM Karjakin Sergey RUS 2781 10.0 2727 133.0 0.0 2845
8 3 GM Grischuk Alexander RUS 2828 10.0 2708 128.0 0.0 2825
9 13 GM Radjabov Teimour AZE 2750 10.0 2705 123.0 0.0 2816
10 6 GM Svidler Peter RUS 2787 10.0 2685 123.0 0.0 2804
11 32 GM Bacrot Etienne FRA 2692 10.0 2680 113.5 0.0 2790

12 45 GM Yu Yangyi CHN 2668 9.5 2717 128.5 0.0 2790
13 25 GM Mamedov Rauf AZE 2705 9.5 2619 106.0 0.0 2706
14 33 GM Jobava Baadur GEO 2688 9.0 2725 122.0 0.0 2782
15 49 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2660 9.0 2719 124.0 0.0 2764
16 57 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2652 9.0 2717 116.0 0.0 2766
17 28 GM Movsesian Sergei ARM 2696 9.0 2711 124.0 0.0 2762
18 44 GM Guseinov Gadir AZE 2671 9.0 2709 119.0 0.0 2760
19 18 GM Le Quang Liem VIE 2724 9.0 2688 120.5 0.0 2750
20 40 GM Efimenko Zahar UKR 2677 9.0 2672 112.5 0.0 2727
21 20 GM Wang Hao CHN 2716 9.0 2654 109.5 0.0 2721
22 19 GM Eljanov Pavel UKR 2716 9.0 2643 111.5 0.0 2708
23 80 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2576 9.0 2642 106.0 0.0 2687

24 11 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2768 8.5 2735 124.0 0.0 2778
25 36 GM Fressinet Laurent FRA 2681 8.5 2733 122.5 0.0 2743
26 68 GM Yudin Sergei RUS 2626 8.5 2712 112.5 0.0 2748
27 65 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2630 8.5 2701 117.5 0.0 2736
28 73 GM Riazantsev Alexander RUS 2597 8.5 2698 116.5 0.0 2720
29 1 GM Nakamura Hikaru USA 2841 8.5 2697 124.0 0.0 2736

30 75 GM Bartel Mateusz POL 2593 8.5 2682 113.5 0.0 2710
31 34 GM Naiditsch Arkadij GER 2687 8.5 2678 115.0 0.0 2711
32 41 GM Meier Georg GER 2677 8.5 2665 116.0 0.0 2699
33 23 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2709 8.5 2660 114.0 0.0 2704
34 59 GM Matlakov Maxim RUS 2649 8.5 2659 112.5 0.0 2674
35 27 GM Moiseenko Alexander UKR 2699 8.5 2652 117.5 0.0 2691
36 24 GM Vitiugov Nikita RUS 2708 8.5 2637 112.0 0.0 2681
37 54 GM Fedoseev Vladimir RUS 2656 8.5 2634 106.5 0.0 2658
38 39 GM Zhigalko Sergei BLR 2679 8.5 2624 108.5 0.0 2662
39 16 GM Cheparinov Ivan BUL 2727 8.5 2616 109.0 0.0 2655

40 43 GM Van Wely Loek NED 2674 8.0 2713 119.5 0.0 2713
41 70 GM Dubov Daniil RUS 2624 8.0 2681 108.0 0.0 2682
42 14 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2749 8.0 2677 119.5 0.0 2694
43 52 GM Najer Evgeniy RUS 2657 8.0 2674 113.0 0.0 2666
44 29 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2694 8.0 2663 115.5 0.0 2673
45 64 GM Adly Ahmed EGY 2634 8.0 2663 111.5 0.0 2666
46 35 GM Potkin Vladimir RUS 2682 8.0 2661 110.5 0.0 2668
47 46 GM Sargissian Gabriel ARM 2665 8.0 2660 105.5 0.0 2661
48 22 GM Dreev Aleksey RUS 2709 8.0 2656 111.5 0.0 2672
49 26 GM Ragger Markus AUT 2701 8.0 2635 106.5 0.0 2647
50 87 GM Lu Shanglei CHN 2536 8.0 2611 105.5 0.0 2593
51 47 GM Milov Vadim SUI 2664 8.0 2605 105.5 0.0 2609

52 17 GM Harikrishna P. IND 2726 7.5 2670 118.5 0.0 2665
53 62 GM Volokitin Andrei UKR 2638 7.5 2666 115.0 0.0 2648
54 5 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2799 7.5 2660 111.5 0.0 2640
55 21 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2710 7.5 2652 109.5 0.0 2648
56 56 GM Polgar Judit HUN 2656 7.5 2650 116.0 0.0 2613
57 12 GM Malakhov Vladimir RUS 2766 7.5 2649 115.0 0.0 2636
58 37 GM Inarkiev Ernesto RUS 2681 7.5 2642 108.5 0.0 2630
59 79 GM Hansen Eric CAN 2584 7.5 2625 106.5 0.0 2600
-----


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 20:12, 18 Cze 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 13:44, 19 Cze 2014    Temat postu:

--
Dubaj -- Blitz

Bologan - Wojtaszek

Round 02
Result 0-1

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5
7. Nb3 Be7 8. f3 Be6 9. Qd2 Nbd7 10. O-O-O h5 11. Kb1 Qc7
12. Bd3 b5 13. f4 b4 14. Nd5 Nxd5 15. exd5 Bxd5 16. Rhe1 a5
17. fxe5 dxe5 18. Bb5 Bc6 19. Bxc6 Qxc6 20. Bg5 Bxg5 21. Qxg5 O-O
22. Qxh5 a4 23. Nc1 Rfc8 24. Qf5 Nf6 25. Rxe5 b3 26. axb3 axb3
27. Nxb3 Qxg2 28. h4 Ng4 29. Re7 Nh6 30. Qe4 Qf2 31. Rc7 Re8
32. Re7 Rec8 33. Re1 Nf5 34. Re5 Nd6 35. Qd3 Nc4 36. R5e2 Qa7
37. Kc1 - Qa1+ --- 0-1 -- diagram -- 1
--

Diagram -- 1
Po 38. Sxa1 - Wxa1 - mat --- 0-1
--

[link widoczny dla zalogowanych]

Po trzech rundach
Wojtaszek -- ma - 3.0
M. Bartel --- ma - 2.0 punkty
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Czw 14:24, 19 Cze 2014, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 20:15, 19 Cze 2014    Temat postu:

--
World Blitz Championship 2014
---
Wyniki po round 11

[link widoczny dla zalogowanych]

1 NOR Carlsen Magnus ---- 2881 9
2 GER Meier Georg ----- ---- 2632 8.5
3 USA Hikaru Nakamura ---- 2775 8.5
4 CHN Shanglei Lu ------ ---- 2546 8
5 RUS Nepomniachtchi Ian -- 2730 8
6 ARM Sargissian Gabriel --- 2686 8
7 VIE Le Quang Liem --- --- 2712 8

8 HUN Polgar Judit ------ --- 2685 7.5
9 CZE Laznicka Viktor ---- -- 2679 7.5
10 IND Harikrishna P. --- ---- 2726 7.5
11 CHN Hao Wang ------ ----- 2729 7.5
12 AZE Mamedyarov Shakhriyar -- 2743 7.5
13 FRA Laurent Fressinet ------ -- 2717 7.5
14 ITA Caruana Fabiano ------ --- 2791 7.5
15 IND Anand Viswanathan -- 2785 7.5

16 RUS Yudin Sergei ---- ---- 2546 7
17 RUS Dreev Aleksey --- --- 2667 7
18 BUL Ivan Cheparinov --- - 2682 7
19 POL Wojtaszek Radoslaw - 2715 7
20 RUS Tomashevsky Evgeny 2740 7
----
- Mateusz Bartel -- ma --- 6 punktow

--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Czw 20:52, 19 Cze 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin