Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Minsk 2014

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 9:31, 12 Lut 2014    Temat postu: Minsk 2014

--
Memoriał Dawida Bronsteina -- Mińsk - Bialorus

Kojarzenie II rundy

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]
Super transmisja -- 13.30

1 41 GM Berg Emanuel 2549 --- -- 1 ------ 1 GM Jobava Baadur 2706 1
2 2 GM Akopian Vladimir 2682 -- 1 ----- 1 GM Lintchevski Daniil 2537 43
3 42 GM Malakhatko Vadim 2539 1 ----- 1 GM Sargissian Gabriel 2671 3
4 44 GM Gabuzyan Hovhannes 2534 1 ----- 1 GM Zhigalko Sergei 2661 5
5 6 GM Mamedov Rauf 2659 ----- 1 ----- 1 GM Maiorov Nikita 2529 47
6 48 GM Kveinys Aloyzas 2526 1 ----- 1 GM Shimanov Aleksandr 2658 7
7 8 GM Popov Ivan 2653 ---- 1 ----- 1 GM Chatalbashev Boris 2522 49
8 51 GM Abasov Nijat 2517 1 ----- 1 GM Safarli Eltaj 2649 11
9 12 GM Smirin Ilia 2644 ----- 1 --- 1 GM Levin Evgeny A 2514 53

10 52 IM Hovhanisian Mher 2516 1 ---- 1 GM Kuzubov Yuriy 2643 13
11 16 GM Tiviakov Sergei 2639 1 ---- 1 GM Minasian Artashes 2487 57
12 56 IM Sivuk Vitaly 2507 ---- 1 ---- 1 GM Tkachiev Vladislav 2637 17
13 59 GM Gasanov Eldar 2480 1 ---- 1 GM Oleksienko Mikhailo 2630 19
14 60 GM Hayrapetyan Hovik 2469 1 ----- 1 GM Miroshnichenko Evgenij 2625 21
15 22 GM Zherebukh Yaroslav 2623 1 ----- 1 FM Aghasaryan Robert 2467 61
16 24 GM Dubov Daniil 2614 ------ 1 ----- 1 GM Balashov Yuri S 2447 65
17 62 IM Bortnyk Olexandr 2463 1 ----- 1 GM Khalifman Alexander 2611 25
18 28 GM Rakhmanov Aleksandr 2606 1 ----- 1 GM Drazic Sinisa 2434 67

Lukaszenka stawia na Szachy -- pierwsza nagroda - 10.000 dolarow
--------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 9:49, 12 Lut 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 10:44, 18 Lut 2014    Temat postu:

--
Tournament: David Bronstein Memorial 2014

Round: 07

Jobava Baadur - Dubov Daniil
Date: Mon Feb 17 2014

1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 g6 4. h4 h5 5. Nf3 Bg7 6. c4 d6
7. d3 Nge7 8. Nbd2 a5 9. a3 O-O 10. Qc2 Rb8 11. Be2 Bg4
12. Ne4 Qd7 13. O-O-O b5 14. cxb5 Rxb5 15. d4 Rb6
16. Nc5 Qf5 17. Bd3 Qc8 18. Na4 Rb8 19. d5 Na7 20. Bc4 c6
21. dxc6 Qxc6 22. e4 Nb5 23. Kb1 Rfc8 24. Ka2 Be6 25. Rc1 Bh6
26. Ng5 Bxc4 27. Qxc4 Qe8 28. Qd3 f6 29. f4 fxg5 30. hxg5 Bf8
31. fxe5 dxe5 32. Bxe5 Rxc1 33. Rxc1 Rc8 34. Sc5 - Sc6?
35. Sd7 - Sxe5 - 36. Hd5+ - Hf7 - 37. Hxf7+ --- 1-0
--

Diagram -- 1
Czarne poddaly sie -- 1-0
---
W niedoczasie Junior D. Dubov wykonal trzy powazne bledy.
35. ... Sc6? -- 36. ... Sce5? - oraz -- 37. ... Hf7?
Co pozwolilo na wygranie partii przez Jobave

[link widoczny dla zalogowanych]
Stockfish 140127CB 64 SSE4.2,

---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 11:37, 18 Lut 2014, w całości zmieniany 5 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 15:49, 19 Lut 2014    Temat postu:

-
David Bronstein Memorial 2014 -- tournament - A

[link widoczny dla zalogowanych]

Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce SNr Nazwisko Fed Elo Pkt TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 Rp K rtg+/-
--------
1 1 GM Jobava Baadur GEO 2706 ---- ---- 7.0 - 2578 5 0.0 49.5 2798 10 9.8
2 15 GM Fedorchuk Sergey A UKR 2641 - 7.0 - 2504 5 0.0 47.0 2724 10 9.3
3 19 GM Oleksienko Mikhailo UKR 2630 - 7.0 - 2492 5 0.0 45.0 2712 10 9.5
--------------
4 5 GM Zhigalko Sergei BLR 2661 ---- -- 6.5 - 2574 4 0.0 46.5 2740 10 9.6
5 7 GM Shimanov Aleksandr RUS 2658 -- 6.5 - 2560 4 0.0 48.0 2726 10 8.4
6 11 GM Safarli Eltaj AZE 2649 --- ----- 6.5 - 2546 5 0.0 47.5 2712 10 7.4
7 3 GM Sargissian Gabriel ARM 2671 --- 6.5 - 2540 5 0.0 47.0 2706 10 4.6
8 10 GM Khairullin Ildar RUS 2651 ------- 6.5 - 2487 4 0.0 44.5 2653 10 1.2
9 37 GM Jumabayev Rinat KAZ 2564 -- - 6.5 - 2436 5 0.0 44.5 2602 10 8.3
10 16 GM Tiviakov Sergei NED 2639 -- --- 6.0 2580 4 0.0 49.5 2705 10 8.2

11 24 GM Dubov Daniil RUS 2614 - - 6.0 - 2576 5 0.0 52.5 2701 10 11.0
12 2 GM Akopian Vladimir ARM 2682 ----- 6.0 - 2556 4 0.0 50.0 2681 10 0.0
13 6 GM Mamedov Rauf AZE 2659 ------- 6.0 - 2544 3 0.0 49.0 2669 10 1.3
14 14 GM Kovalenko Igor LAT 2642 -- --- 6.0 - 2519 4 0.0 46.5 2644 10 1.0
15 4 GM Grachev Boris RUS 2669 --- --- 6.0 - 2516 4 0.0 47.5 2641 10 -0.4
16 25 GM Khalifman Alexander 2611 --- 6.0 - 2513 4 0.0 47.5 2638 10 6.1
17 12 GM Smirin Ilia ISR 2644 --- ----- 6.0 -- 2506 3 0.0 46.5 2631 10 -1.5
18 13 GM Kuzubov Yuriy UKR 2643 -- 6.0 - 2504 4 0.0 45.5 2629 10 -1.2
19 30 GM Fier Alexandr BRA 2587 --- 6.0 - 2458 4 0.0 43.5 2553 10 -2.2
20 54 IM Chigaev Maksim RUS 2510 -- 6.0 - 2447 4 0.0 45.0 2572 10 9.6
21 31 GM Grigoryan Karen H 2584 --- - 6.0 - 2435 5 0.0 43.5 2560 10 -1.9
22 101 Sarana Alexey RUS 2295 -- 5.5 - 2561 4 0.0 48.0 2641 15 58.0

23 61 FM Aghasaryan Robert ARM 2467 5.5 2529 4 0.0 42.5 2609 10 18.2
24 42 GM Malakhatko Vadim BEL 2539 5.5 2519 4 0.0 46.5 2599 10 8.3
25 8 GM Popov Ivan RUS 2653 5.5 2518 3 0.0 47.0 2598 10 -6.2
26 43 GM Lintchevski Daniil RUS 2537 5.5 2515 3 0.0 48.0 2595 10 8.2
27 45 GM Rasulov Vugar AZE 2534 5.5 2498 5 0.0 45.5 2578 10 8.2
28 84 FM Vorontsov Pavlo UKR 2390 5.5 2497 3 0.0 46.0 2577 15 34.3
29 40 GM Savchenko Boris RUS 2556 5.5 2492 5 0.0 43.5 2572 10 4.2
30 27 GM Zhigalko Andrey BLR 2607 5.5 2473 4 0.0 47.5 2553 10 -4.4
31 22 GM Zherebukh Yaroslav UKR 2623 5.5 2472 5 0.0 44.0 2552 10 -7.5
32 26 GM Ponkratov Pavel RUS 2611 5.5 2472 4 0.0 42.0 2552 10 -6.1
33 48 GM Kveinys Aloyzas LTU 2526 5.5 2446 3 0.0 42.0 2526 10 3.8
34 18 GM Korneev Oleg ESP 2631 5.5 2436 4 0.0 44.0 2516 10 -10.2
35 44 GM Gabuzyan Hovhannes ARM 2534 5.5 2424 5 0.0 44.0 2504 10 -1.5
36 51 GM Abasov Nijat AZE 2517 5.5 2412 5 0.0 42.5 2492 10 -0.9
37 20 GM Tregubov Pavel V RUS 2629 5.5 2412 3 0.0 38.0 2492 10 -14.0
38 38 IM Mozharov Mikhail RUS 2564 5.5 2394 5 0.0 39.5 2474 10 -8.3
39 52 IM Hovhanisian Mher ARM 2516 5.0 2587 3 0.0 48.0 2630 10 14.3
40 72 IM Zenzera Alexey RUS 2419 5.0 2580 3 0.0 50.0 2623 10 23.4
41 59 GM Gasanov Eldar UKR 2480 5.0 2565 3 0.0 50.0 2608 10 16.0
42 32 GM Durarbayli Vasif AZE 2580 5.0 2563 3 0.0 52.5 2606 10 3.8
43 62 IM Bortnyk Olexandr UKR 2463 5.0 2546 1 0.0 46.0 2589 10 15.6
44 28 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2606 5.0 2535 3 0.0 49.5 2578 10 -3.1
45 33 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2575 5.0 2503 3 0.0 46.5 2546 10 -2.8
46 17 GM Tkachiev Vladislav FRA 2637 5.0 2478 1 0.0 44.5 2521 10 -13.7
47 70 GM Tunik Gennady RUS 2420 5.0 2442 4 0.0 42.0 2485 10 8.3
48 9 GM Romanov Evgeny RUS 2653 5.0 2440 3 0.0 42.5 2483 10 -19.1
49 36 IM Bernadskiy Vitaliy UKR 2565 5.0 2439 4 0.0 44.0 2482 10 -8.6
50 23 GM Kravtsiv Martyn UKR 2618 5.0 2421 2 0.0 40.5 2464 10 -17.5
51 55 IM Rozum Ivan RUS 2509 5.0 2415 3 0.0 40.0 2458 10 -4.2
52 39 GM Kovalev Vladislav BLR 2557 5.0 2411 3 0.0 43.5 2454 10 -8.9
53 41 GM Berg Emanuel SWE 2549 5.0 2395 2 0.0 46.0 2438 10 -10.1
54 46 GM Indjic Aleksandar SRB 2530 5.0 2388 2 0.0 44.5 2431 10 -9.4
55 35 GM Ehlvest Jaan USA 2565 5.0 2382 2 0.0 43.5 2425 10 -13.4
56 83 IM Tsyhanchuk Stanislav BLR 2390 5.0 2380 3 0.0 36.5 2380 10 -1.4
57 53 GM Levin Evgeny A RUS 2514 5.0 2377 4 0.0 41.5 2420 10 -9.0
58 139 WFM Mammadzada Gunay AZE 2080 5.0 2371 3 0.0 35.0 2414 15 53.4
59 74 IM Kanter Eduard RUS 2407 5.0 2335 4 0.0 39.5 2430 10 3.1
60 65 GM Balashov Yuri S RUS 2447 5.0 2325 3 0.0 38.5 2368 10 -7.9

61 82 FM Grib Roman BLR 2396 4.5 2508 1 0.0 43.5 2508 10 12.8
62 124 Nikitenko Mihail BLR 2156 4.5 2504 2 0.0 43.0 2504 15 52.0
63 76 FM Harutyunian Tigran K ARM 2405 4.5 2500 3 0.0 44.5 2500 10 10.7
64 114 IM Khamitskiy Sergei BLR 2228 4.5 2482 4 0.0 42.0 2482 10 27.7
65 49 GM Chatalbashev Boris BUL 2522 4.5 2478 3 0.0 46.5 2478 10 -4.5
66 78 IM Meribanov Vitaly BLR 2402 4.5 2478 3 0.0 42.5 2478 10 8.2
67 95 IM Novitzkij Dmitrij BLR 2329 4.5 2474 3 0.0 42.0 2474 10 16.3
68 119 FM Martirosyan Haik M ARM 2192 4.5 2462 3 0.0 40.5 2462 15 42.2
69 56 IM Sivuk Vitaly UKR 2507 4.5 2455 3 0.0 43.5 2455 10 -5.1
70 120 Torosyan Norayr ARM 2174 4.5 2429 2 0.0 37.0 2429 15 41.8
71 89 Kocheev Aleksandr BLR 2356 4.5 2427 4 0.0 42.0 2427 15 12.1
72 47 GM Maiorov Nikita BLR 2529 4.5 2425 3 0.0 43.5 2425 10 -9.1
73 60 GM Hayrapetyan Hovik ARM 2469 4.5 2425 2 0.0 40.5 2425 10 -4.0
74 75 WGM Ziaziulkina Nastassia BLR 2405 4.5 2422 4 0.0 40.0 2422 10 1.9
75 68 FM Grishchenko Sergey RUS 2432 4.5 2412 3 0.0 42.0 2412 10 -1.0
76 29 GM Iordachescu Viorel MDA 2605 4.5 2407 3 0.0 40.5 2407 10 -22.5
77 21 GM Miroshnichenko Evgenij UKR 2625 4.5 2400 2 0.0 40.5 2400 10 -23.5
78 64 GM Zhukova Natalia UKR 2449 4.5 2387 2 0.0 41.0 2387 10 -6.0
79 80 Gevorgyan David ARM 2397 4.5 2371 3 0.0 38.0 2371 10 -2.8
80 93 IM Abdulov Orkhan AZE 2336 4.5 2336 4 0.0 34.5 2336 10 -0.5
81 69 IM Zaiatz Elena RUS 2423 4.5 2335 3 0.0 38.5 2335 10 -9.5
82 71 IM Mochalov Evgeny V BLR 2419 4.5 2328 3 0.0 37.0 2328 10 -9.6
83 133 FM Igonin Temur UZB 2118 4.0 2513 2 0.0 44.5 2470 15 46.0
84 57 GM Minasian Artashes ARM 2487 4.0 2476 2 0.0 43.5 2433 10 -5.4
85 104 Mirzoev Emil UKR 2284 4.0 2442 3 0.0 40.5 2399 15 19.2
86 100 CM Petrosyan Manuel ARM 2296 4.0 2433 1 0.0 40.0 2390 15 14.7
87 126 Savitski Andrei BLR 2152 4.0 2430 3 0.0 41.0 2387 15 35.5
88 77 GM Tihonov Jurij BLR 2402 4.0 2430 2 0.0 42.0 2387 10 -1.4
89 81 GM Yagupov Igor RUS 2396 4.0 2415 3 0.0 40.5 2372 10 -2.7
90 90 GM Lutsko Igor BLR 2352 4.0 2402 2 0.0 37.0 2359 10 0.4
91 107 IM Karatorossian David ARM 2253 4.0 2376 4 0.0 37.5 2333 10 8.5
92 105 FM Oganisian Roman RUS 2275 4.0 2376 3 0.0 34.5 2333 15 8.6
93 115 Harshkou Mikita BLR 2219 4.0 2370 3 0.0 36.5 2327 15 18.0
94 92 WGM Mammadova Gulnar AZE 2339 4.0 2357 2 0.0 38.5 2314 15 -4.8
95 94 FM Skliarov Viktor UKR 2336 4.0 2357 2 0.0 36.5 2314 15 -4.1
96 96 IM Smirnov Valerij BLR 2321 4.0 2353 3 0.0 33.0 2310 10 -1.6
97 103 WGM Maisuradze Nino FRA 2284 4.0 2327 4 0.0 34.5 2284 15 -1.0
98 99 IM Poley Vladimir BLR 2299 4.0 2319 2 0.0 34.0 2276 10 -3.0
99 67 GM Drazic Sinisa SRB 2434 4.0 2311 4 0.0 38.5 2268 10 -17.3
100 117 Poleshchuk Dmitriy BLR 2218 4.0 2306 4 0.0 30.5 2219 15 -1.6
101 34 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2569 4.0 2293 2 0.0 37.5 2293 10 -25.4
102 97 IM Kolesnik Eduard BLR 2309 4.0 2264 3 0.0 31.0 2221 10 -10.4
103 88 FM Vetoshko Volodymyr UKR 2356 4.0 2262 3 0.0 34.0 2219 15 -24.1
104 86 GM Ivanov Mikhail M RUS 2383 4.0 2245 2 0.0 34.0 2202 10 -21.3
105 66 GM Kupreichik Viktor D BLR 2441 4.0 2223 3 0.0 33.0 2180 10 -29.1
106 125 Hovhannisyan Karen ARM 2155 3.5 2463 1 0.0 44.0 2383 15 32.7
107 136 Yezhel Valiantsin BLR 2103 3.5 2443 2 0.0 38.0 2363 15 34.0
108 102 Martynov Roman UKR 2285 3.5 2442 2 0.0 43.0 2362 15 10.6
109 116 WIM Styazhkina Anna RUS 2218 3.5 2396 3 0.0 35.0 2316 15 13.6
110 79 IM Obodchuk Andrei RUS 2401 3.5 2358 3 0.0 38.5 2278 10 -14.6
111 123 Leinov Roman BLR 2162 3.5 2337 3 0.0 32.0 2257 15 14.1
112 112 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2232 3.5 2295 2 0.0 29.5 2154 15 -13.1
113 91 FM Belousov Danila RUS 2343 3.5 2267 3 0.0 33.0 2187 15 -29.0
114 128 Kul Ivan BLR 2137 3.0 2394 2 0.0 37.5 2269 15 17.0
115 137 Kassani Sam SWE 2097 3.0 2374 2 0.0 39.5 2233 15 16.4
116 129 Filipets Egor BLR 2133 3.0 2367 2 0.0 37.5 2242 15 15.9
117 58 IM Pavlov Sergey UKR 2485 3.0 2366 2 0.0 43.5 2316 10 -13.9
118 113 WIM Kazimova Narmin AZE 2229 3.0 2343 2 0.0 34.5 2218 15 -3.0
119 138 FM Gadimbayli Abdulla AZE 2087 3.0 2343 1 0.0 36.0 2150 15 6.8
120 122 Terzi Alexei BLR 2169 3.0 2340 2 0.0 34.5 2215 15 6.3
121 109 Terletsky Oleg UKR 2243 3.0 2335 2 0.0 33.5 2210 15 -7.3
122 111 WIM Stetsko Lanita BLR 2235 3.0 2334 2 0.0 34.0 2209 15 -5.8
123 121 IM Borsuk Angela ISR 2171 3.0 2318 1 0.0 30.5 2193 10 1.7
124 63 IM Rzayev Bahruz AZE 2459 3.0 2291 2 0.0 36.0 2204 10 -26.6
125 106 WIM Abdulla Khayala AZE 2274 3.0 2263 2 0.0 30.5 2138 15 -25.8
126 130 Oblamski Vladimir BLR 2131 2.5 2348 2 0.0 31.0 2182 15 4.3
127 108 Cherepov Alexej BLR 2249 2.5 2340 2 0.0 37.5 2174 15 -15.8
128 132 Sarbay Alexander BLR 2126 2.5 2316 1 0.0 32.0 2150 15 2.4
129 98 IM Leontiev Aleksandr V RUS 2304 2.5 2290 2 0.0 34.0 2124 10 -22.7
130 134 Shihov Nikolai BLR 2107 2.5 2273 2 0.0 27.5 2107 15 -1.4
131 87 Musalov Ruslan RUS 2365 2.0 2307 0 0.0 36.5 2149 15 -30.5
132 127 Elkin Leonid BLR 2148 2.0 2276 0 0.0 26.0 1954 15 -25.8
133 118 Vashchilov Sergey BLR 2195 2.0 2269 1 0.0 29.0 1947 15 -34.3
134 135 Nevioselaya Maria BLR 2104 2.0 2269 0 0.0 31.5 2049 15 -9.4
135 110 IM Litvinov Vladimir BLR 2236 2.0 2261 1 0.0 28.0 2041 10 -22.8
136 50 GM Stupak Kirill BLR 2519 2.0 2243 1 0.0 35.5 2171 10 -21.5
137 73 IM Chos Alexey UKR 2411 1.5 2271 1 0.0 36.5 2078 10 -25.5
138 85 IM Lomako Pavel BLR 2386 1.0 2476 1 0.0 33.0 2351 10 -1.8
139 131 WFM Korniyuk Mariya UKR 2127 1.0 2297 0 0.0 32.5 1497 15 -26.0

Startowalo 139 szachistow w tym -- 64 GM
--
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 16:22, 19 Lut 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin