Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

KRAKOW 2013 - 2018
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 9:11, 27 Lip 2013    Temat postu: KRAKOW 2013 - 2018

--
IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KRAKOWA 2013

[link widoczny dla zalogowanych]

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w Szachach, które zostaną rozegrane w dniach 08-15.08. 2013
na głównej hali sportowej TS Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22.

Ubiegłoroczny turniej zgromadził 239 zawodników z 10 krajów Europy.
W roku 2013 planujemy rozegrać Turniej kołowy z normą na mistrza międzynarodowego, Turniej Otwarty z rankingiem ELO lub PZSZach max. 2350 z dodatkowymi nagrodami finansowymi i rzeczowymi w poszczególnych grupach rankingowych oraz klasyfikacją Studentów.
Dodatkowo zostaną rozegrane turnieje dla Dzieci z roczników 2005 oraz 2001 i młodszych, jak również otwarty turniej szachów błyskawicznych oraz turniej kloca. Oprócz rozgrywek szachowych zaplanowano szereg imprez towarzyszących oraz bardzo atrakcyjne ceny noclegów dla uczestników w hotelach mieszczących się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH (100 metrów od sali turniejowej).

Biuro zawodów


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 23:26, 27 Gru 2017, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 10:11, 25 Lis 2013    Temat postu: Re: KRAKOW 2013

---

Festiwal Carcovia - 2013/14 w terminie -- 27 grudzien - 5- styczen 2014

Festiwal dla mieszkancow Krakowa i okolicy...

-
Codziennie nowe kombinacje
Latwe i trudne --- piekne i proste ale widoczne na obrazku.
-
[link widoczny dla zalogowanych]
-- Diagram -- 1
Biale matuja w 3 posunieciach -- #3

Rozwiazanie ---> na diagramie

Goniec - matuje na polu _d8
Wieza -- matuje na polu _d8 --- diagram -- 3
--
2_3
-- Diagram -- 2
---- Goniec - matuje na polu _d8 --- --- --- Wieza - matuje na polu _d8

Pozycja powstala z obrony -- Caro-Kann -- Checkmate -- #3
Zapamietaj pozycje matowe.
--
-
IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KRAKOWA 2013

[link widoczny dla zalogowanych]

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w Szachach, które zostaną rozegrane w dniach 08-15.08. 2013
na głównej hali sportowej TS Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22.

Ubiegłoroczny turniej zgromadził 239 zawodników z 10 krajów Europy.
W roku 2013 planujemy rozegrać Turniej kołowy z normą na mistrza międzynarodowego, Turniej Otwarty z rankingiem ELO lub PZSZach max. 2350 z dodatkowymi nagrodami finansowymi i rzeczowymi w poszczególnych grupach rankingowych oraz klasyfikacją Studentów.
Dodatkowo zostaną rozegrane turnieje dla Dzieci z roczników 2005 oraz 2001 i młodszych, jak również otwarty turniej szachów błyskawicznych oraz turniej kloca. Oprócz rozgrywek szachowych zaplanowano szereg imprez towarzyszących oraz bardzo atrakcyjne ceny noclegów dla uczestników w hotelach mieszczących się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH (100 metrów od sali turniejowej).

Biuro zawodów

--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 18:39, 25 Gru 2013    Temat postu: Re: KRAKOW 2013

--
Festiwal Cracovia - 2013/14 w terminie - 27 grudzien - 4 styczen 2014

Festiwal dla mieszkancow Krakowa i okolicy...
-
Codziennie nowe kombinacje
--
Matowanie wazne jest! --- tylko na diagramie
-

- Diagram -- 1
Biale matuja - w 2 posunieciach -- #2

Rozwiazanie --> widac na diagramie
-
2_3
-- diagram -- 2
Hetman matuje na _ 2. He1 - szach mat -- -- Hetman matuje na -- 2. Hh1 - mat

Tylkio dwie siatki matowe --- tylko Hetman matuje...
-
Latwe i trudne --- piekne i proste ale widoczne na obrazku.
-
[link widoczny dla zalogowanych]
-- Diagram -- 1
Biale matuja w 3 posunieciach -- #3

Rozwiazanie ---> na diagramie

Goniec - matuje na polu _d8
Wieza -- matuje na polu _d8 --- diagram -- 3
--
2_3
-- Diagram -- 2
---- Goniec - matuje na polu _d8 --- --- --- Wieza - matuje na polu _d8

Pozycja powstala z obrony -- Caro-Kann -- Checkmate -- #3
Zapamietaj pozycje matowe.
--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 17:47, 04 Sty 2014    Temat postu:

---
W dniach 27.12.2013-04.01.2014 w Krakowie odbyl się
tradycyjny festiwal szachowy Cracovia.
Zapraszamy do śledzenia wyników.

[link widoczny dla zalogowanych]
-
Standings - round 9

Place S.No. Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Prog. Rp Norm Chg

1 5 GM Malaniuk, Vladimir P UKR 2545 2545 7.0 - 39.00 49.50 35.0 2586 0.54
2 8 IM Leniart, Arkadiusz POL 2472 2400 -- 7.0 = 34.00 44.00 32.5 2511 0.64

3 2 IM Bernadskiy, Vitaliy UKR 2561 2561 6.5 43.00 53.50 39.5 2582 0.35
4 4 GM Mastrovasilis, Athanasios GRE 2550 2550 6.5 40.50 50.50 36.0 2565 0.36
5 7 IM Kanarek, Marcel POL 2473 2400 Koszalin 6.5 40.50 50.50 34.5 2510 0.55
6 12 IM Kolosowski, Mateusz POL 2438 2400 GKS Pniówek 6.5 40. 2569 1.65
7 9 GM Grabarczyk, Mirosław POL 2470 2500 Baszta Żnin 6.5 36.5 2552 1.10
8 14 FM Habu, Yoshiharu JPN 2404 2404 6.5 37.00 46.00 33.5 2486 1.12
9 6 IM Warakomski, Tomasz POL 2499 2400 Gliwice 6.5 36.00 46.00 31.0 2480 -0.06
10 13 IM Matuszewski, Michal POL 2408 2400 Kraków 6.0 31.5 2450 0.65
11 26 Yarmysty, Mikhail UKR 2265 2265 6.0 31.00 41.50 29.0 2362 k 1.18
12 34 CM Lewicki, Mirosław POL 2225 2200 Czarna 6.0 30.50 39.00 26.0 2277 0.73

13 17 m Janczarski, Michał POL 2385 2300 Kraków 5.5 39.00 49.00 30.0 2403 0.37
14 3 GM Heberla, Bartłomiej POL 2561 2500 Żnin 5.5 38.00 49.00 30.0 2373 -1.79
15 20 FM Martynov, Pavel RUS 2339 2339 5.5 36.50 46.00 30.5 2404 0.90
16 64 WFM Adamowicz, Katarzyna POL 2094 Myślenice 5.5 25.5 2405 3.42
17 11 IM Bae, Torstein NOR 2449 2449 5.5 35.00 45.00 28.0 2309 -1.40
18 22 FM Nasuta, Grzegorz POL 2331 2300 Białystok 5.5 27.5 2340 0.13
19 36 k Cukrowski, Filip POL 2215 2200 5.5 31.00 40.50 26.0 2201 0.01
20 15 m Klekowski, Maciej POL 2402 2300 Częstochowa 5.5 26.0 2304 -1.01

21 18 IM Aliavdin, Nikolai BLR 2369 2369 5.5 29.50 38.00 23.5 2259 -1.19
22 28 Ruecker, Benjamin GER 2258 2258 5.5 29.00 39.00 27.0 2271 k 0.24
23 23 FM Skawinski, Arkadiusz POL 2319 2300 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 5.5 29.00 37.00 23.5 2191 -1.28
24 30 FM Gajek, Radosław POL 2252 2300 UKS Rotmistrz Grudziądz 5.0 35.50 44.50 27.0 2366 1.23
25 24 WIM Kulon, Klaudia POL 2309 2200 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.0 35.00 44.50 28.0 2294 -0.09
26 10 IM Sieciechowicz, Marcin POL 2457 2400 ASSz Miedź Legnica 5.0 33.00 42.50 26.5 2266 -2.07
27 29 Nazarenus, Moritz GER 2253 2253 5.0 32.50 42.00 24.5 2225 k -0.29
28 51 k Mucha, Roman POL 2179 2200 MDK Bochnia 5.0 32.50 41.50 23.0 2282 1.21
29 16 IM Hnydiuk, Aleksander POL 2399 2400 KSz Odrodzenie Kożuchów 5.0 32.00 41.00 28.0 2223 -1.93
30 21 WGM Vojinovic, Jovana SRB 2335 2335 5.0 30.00 39.00 27.5 2184 -1.45
31 81 I Lewtak, Dominik POL 1848 2000 LKSz GCKiP Czarna 5.0 27.00 35.50 20.5 2182 3.03

32 48 WFM Wiśniowska, Klaudia POL 2182 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.5 36.50 45.00 24.0 2240 0.67
33 38 FM Dietmayer-Kraeutler, Marco AUT 2213 2213 4.5 35.50 44.50 26.5 2263 0.63
34 74 I+ Chmiel, Marcin POL 2014 2100 MLKSz Myślenice 4.5 35.00 46.00 26.0 2299 k 2.94
35 33 FM Thompson, Ian D ENG 2228 2228 4.5 34.50 44.50 25.5 2240 0.09
36 31 k+ Nowicki, Bartosz POL 2251 2200 KSz Polonia Warszawa 4.5 34.50 43.50 24.0 2197 -0.63
37 44 k Paprocki, Jaroslaw POL 2199 2200 PKS Wiatrak Bydgoszcz 4.5 34.50 43.00 24.5 2336 1.43
38 25 I++ Święch, Przemysław POL 2270 2100 TKKF Drogowiec Kraków 4.5 33.00 43.00 24.5 2262 k -0.17
39 60 I++ Khamidov, Komil POL 2109 2100 KSz Polonia Wrocław 4.5 32.50 41.50 24.5 2289 k 2.07
40 39 Lomakin, Viktor UKR 2209 2209 4.5 32.50 41.50 20.0 2251 II 0.45
41 41 m Piesik, Piotr POL 2207 2300 UKS Hetman Częstochowa 4.5 32.50 41.00 25.0 2193 -0.03
42 37 k Gbyl, Andrzej POL 2214 2200 KKsz Kraków 4.5 31.00 39.00 24.5 2168 -0.46
43 59 I++ Buś, Konrad POL 2110 2100 MKS MOS Wieliczka 4.5 30.00 38.00 23.0 2259 k 1.65
44 40 I++ Dubiński, Mateusz POL 2208 2100 WKS Kopernik 4.5 29.50 37.50 22.5 2169 k -0.41
45 76 I Mika, Tomasz POL 1965 2000 LKSz GCKiP Czarna 4.5 29.00 38.00 21.5 2210 k 2.75
46 53 k Kumor, Lukasz POL 2149 2200 KS Korona Kraków 4.5 28.50 37.50 16.5 2174 0.28
47 19 FM Przybylski, Wojciech POL 2342 2300 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 28.00 35.00 21.5 2176 -1.96
48 52 WFM Lach, Aleksandra POL 2161 2100 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 36.50 46.00 23.5 2242 0.90
49 42 WIM Jakubiec, Edyta POL 2206 2200 TKKF Drogowiec Kraków 4.0 35.00 44.50 24.0 2225 0.12
50 67 I++ Różycki, Bartłomiej POL 2052 2100 UKS Szachylice Chylice 4.0 34.00 43.00 19.5 2168 1.39
51 32 k Wiewióra, Eneasz POL 2232 2200 GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. 4.0 32.50 43.50 21.0 2129 -1.26
-----------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Sob 18:24, 04 Sty 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 15:15, 18 Gru 2014    Temat postu:

czwartek, 18 grudnia 2014

Silna jubileuszowa Cracovia! 2014/2015

W 25. jubileuszowej "Cracovii" zagra dwunastu arcymistrzów.
Najwyższy ranking ma Ivan Popov z Rosji (2622)

GM Baryshpolets, Andrey UKR 2557

GM Bernadskiy, Vitaliy UKR 2556

GM Dragun, Kamil POL --- 2547

GM Grabarczyk, Mirosław POL 2469

GM Jakubowski, Krzysztof POL 2560

GM Kovalev, Vladislav BLR 2539

GM Oral, Tomas CZE 2489

GM Piorun, Kacper POL --- 2517

GM Podolchenko, Evgeniy BLR 2425

GM Popov, Ivan RUS 2622

GM Stupak, Kirill BLR 2557

GM Zubov, Alexander UKR --- 2588


Oraz dwie arcymistrzynie:
WGM Kulon, Klaudia POL 2374
WGM Soloviova, Liza UKR 2299
----


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 15:07, 03 Sty 2015    Temat postu:

Sport, szachy , literatura, psychologia, podróże...

sobota, 3 stycznia 2015

W przedostatniej rundzie "Cracovii" kibiców czeka
polsko - ukraińska bitwa na pierwszych czterech stołach!


[link widoczny dla zalogowanych]

Czterech Ukraińców kontra czterech Polaków w przedostatniej rundzie w Krakowie! Jak dla mnie, to wymarzony scenariusz! Kto wygra - zawojuje "Carcovię" i z dumą przyjmie na głowę laur, a bardowie będą śpiewać pieśni pochwalne o zwycięzcy przy wieczornych ogniskach. Kto przegra, spadnie z piedestału w przepaść i na pierwsze miejsce nie będzie mógł już liczyć. Czeka nas walka o wszystko, bez pardonu...

I tak: Na pierwszej desce "Dragunik", który dał błyskawiczną odpowiedź na moje sceptyczne na jego temat osądy z poprzedniego artykułu, wygrał cztery partie z rzędu i zagra dziś z V. Sivukiem z Ukrainy, który gra bardzo dobrze w tym turnieju.
Druga deska to pojedynek M. Kanarka z O. Bortnykiem
i znów czekają nas w tym meczu emocje i radość kibicowania.
Trzecia szachownica to mecz Krzysztofa Jakubowskiego z Aleksandrem
Zubowem, który na "Cracovii" jeszcze nie przegrał.
Ostatni, najbardziej interesujący pojedynek tego dnia, to partia pomiędzy
GM V. Bernadskiym, a grającym świetne zawody FM Arkadiuszem Skawińskim.
No pięknie się to wszystko zapowiada, pięknie. Nic, tylko o godzinie 16 odpalić laptop i z lubością przeskakiwać po czterech, najważniejszych szachownicach, analizować, oceniać itd. Nie wiem jak Wy, ale ja to właśnie mam w planach.


Na koniec, dobra, zaryzykuję:"Dargunik" wygra ten turniej!
Czuję to w moich kościach.
Dziś, z Sivukiem, batalia będzie straszna i wygra. W ogóle nasi będą górą!
---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Sob 15:08, 03 Sty 2015, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 21:35, 04 Sty 2015    Temat postu:

Wyniki -- Cracovia 2014/15

[link widoczny dla zalogowanych]

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Wins Rp Chg

1 2 GM Zubov, Alexander UKR 2600 2600 7.0 40.50 52.00 36.5 5 2649 0.56
2 10 GM Sivuk, Vitaly UKR 2501 2600 7.0 40.50 51.50 37.5 5 2625 1.42
3 8 IM Bortnyk, Olexandr UKR 2533 2450 7.0 39.00 49.50 35.0 5 2601 0.78
4 IM Kanarek, Marcel POL 2500 2450 AKSz Hetman 7.0 38.00 36.5 5 2630 -- 1.50

5 20 FM Petrosyan, Tigran S. ARM 2429 2300 6.5 38.00 49.00 33.5 6 2477 0.65
6 3 GM Jakubowski, Krzysztof POL 2560 2600 MLKS Ostróda 6.5 37.00 49.00 32.0 5 2496 -0.43

7 16 IM Matuszewski, Michal POL 2459 2450 TS Wisła Kraków 6.0 39.00 49.50 34.5 4 2485 0.38
8 27 FM Skawinski, Arkadiusz POL 2346 2300 83 Gostynin 6.0 39.00 48.00 34.5 4 2509 2.11
9 19 IM Polyakov, Maxim UKR 2432 2450 6.0 38.00 49.00 34.5 3 2466 0.50
10 6 GM Dragun, Kamil POL 2547 2600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 37.50 48.50 32.0 5 2452 -0.87
11 9 GM Piorun, Kacper POL 2517 2600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 36.00 47.00 31.0 4 2444 -0.72
---
12 23 m Przedmojski, Rafal POL 2367 2400 KU AZS UW w Warszawie 6.0 35.50 46.00 30.5 5 2377 0.17
13 35 FM Jarmuła, Łukasz POL 2307 2300 KSz Katowice 6.0 34.50 45.50 29.0 4 2514 2.17
14 13 IM Sadzikowski, Daniel POL 2492 2450 KSz Polonia Wrocław 6.0 33.00 42.50 28.5 4 2402 -0.93
15 48 k Eggink, Ryszard POL 2236 2200 UKS Łady Raszyn 6.0 31.50 41.50 28.0 4 2392 1.61

16 39 FM Gazik, Viktor SVK 2283 2300 5.5 38.00 48.50 28.5 4 2434 1.85
17 17 IM Warakomski, Tomasz POL 2456 2450 Gliwice 5.5 37.00 47.50 31.0 3 2375 -0.73
18 71 k Gbyl, Andrzej POL 2171 2200 KKSz Kraków 5.5 37.00 47.00 29.5 4 2480 3.46
19 5 GM Bernadskiy, Vitaliy UKR 2556 2600 5.5 37.00 46.50 29.5 4 2410 -1.09
20 34 IM Gajek, Radosław POL 2310 2450 UKS Rotmistrz Grudziądz 5.5 36.00 45.00 29.5 4 2392 0.99
21 52 k Polok, Kacper POL 2228 2200 KSz Silesia Racibórz 5.5 35.50 46.00 28.5 4 2376 1.56
22 33 m Kaczmarek, Aleksander POL 2316 2400 KMKSz Victoria Kielce 5.5 34.50 44.50 28.5 5 2339 0.33

23 26 FM Nasuta, Grzegorz POL 2351 2300 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 33.00 43.50 28.0 5 2312 -0.32
24 46 I++ Gumularz, Szymon POL 2241 2100 KSz Polonia Wrocław 5.5 29.50 39.50 25.0 4 2236 0.02
25 84 k+ Różycki, Bartłomiej POL 2085 2300 KS LAURA Chylice 5.0 36.50 45.00 29.0 3 2396 3.20
26 32 k+ Mroziak, Maciej POL 2319 2300 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 36.00 46.50 27.5 3 2352 0.38
27 21 IM Krysztofiak, Marcin POL 2418 2450 ŻTMS Baszta Żnin 5.0 35.00 45.50 30.0 3 2345 -0.84
28 29 m Lewtak, Damian POL 2340 2400 LKSz GCKiP Czarna 5.0 32.50 43.50 25.5 4 2291 -0.57
29 56 WFM Lach, Aleksandra POL 2208 2100 KSz Warsaw 5.0 32.00 43.00 22.0 4 2292 0.93
30 25 IM Alexikov, Alexander UKR 2356 2450 5.0 32.00 42.00 27.0 4 2326 -0.39
31 42 IM Chetverik, Maxim RUS 2258 2450 5.0 31.50 41.00 25.0 4 2322 0.76
32 57 k+ Goluch, Piotr POL 2204 2300 KS AZS Politechnika Wrocław 5.0 31.50 41.00 22.0 3 2320 1.24
33 55 WFM Warakomska, Anna POL 2216 2100 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.0 31.50 39.50 24.5 3 2308 1.12
34 54 k Lercel, Michał POL 2222 2200
----


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 21:54, 04 Sty 2015, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 0:26, 28 Gru 2015    Temat postu:

-
Wyniki ----> Cracovia 2015 --> gra 12 arcymistrzow

Kojarzenia - runda 2

Rozpoczęcie: 2015-12-28 o 16:00
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 1.0 32 Barski, Radosław - Dragun, Kamil 3 1.0 1
2 1.0 4 Lintchevski, Daniil - Lewtak, Damian 33 1.0 2
3 1.0 34 Nguyen, Piotr - Bernadskiy, Vitaliy 5 1.0 3


4 1.0 6 Kovalev, Vladislav - Kulon, Klaudia 37 1.0 4
5 1.0 38 Wallner, Joachim - Chigaev, Maksim 7 1.0 5
6 1.0 10 Sadzikowski, Daniel - Warakomska, Anna 42 1.0 6
7 1.0 12 Plat, Vojtech - Grela, Kacper 43 1.0 7
8 1.0 44 Martynov, Roman - Klekowski, Maciej 13 1.0 8
9 1.0 16 Froewis, Georg - Marczuk, Dominik 46 1.0 9
10 1.0 48 Mroziak, Maciej - Korpa, Bence 17 1.0 10
11 1.0 18 Bellia, Fabrizio - Paszewski, Mateusz 51 1.0 11

12 1.0 20 Wieczorek, Oskar - Stetsko, Lanita 53 1.0 12
13 1.0 22 Nasuta, Grzegorz - Lewicki, Mirosław 61 1.0 13
14 1.0 50 Mulet, Piotr - Manik, Mikulas 23 1.0 14
15 1.0 62 Niekraś, Dawid - Nurkiewicz, Maciej 25 1.0 15
16 1.0 26 Skawinski, Arkadiusz - Kumala, Aleksander 77 1.0 16
17 1.0 30 Jarmuła, Łukasz - Miś, Mieszko 105 1.0 17
18 1.0 92 Nowicki, Bartosz - Bartel, Michał 31 1.0 18
19 0.5 64 Kulaś, Szymon - Markowski, Tomasz 1 0.5


20 0.5 2 Jakubowski, Krzysztof - Kowalski, Igor 67 0.5 20
21 0.5 54 Lizak, Jakub - Krejci, Jan 11 0.5 21
22 0.5 14 Feuerstack, Aljoscha - Dietmayer-Kraeutler, Marco 55 0.5 22
23 0.5 72 Belous, Mikhail - Diermair, Andreas 15 0.5 23
24 0.5 68 Szóstko, Jakub - Gajek, Radosław 19 0.5 24
25 0.5 80 Bombek, Peter - Drazic, Sinisa 21 0.5 25
26 0.5 74 Piotrowski, Przemysław - Przedmojski, Rafal 27 0.5 26
27 0.5 28 Eggink, Ryszard - Smołka, Marcin 89 0.5 27
28 0.5 88 Adamowicz, Katarzyna - Sorm, Daniel 29 0.5 28
29 0.5 82 Mucha, Piotr - Licznerski, Łukasz 35 0.5 29
30 0.5 36 Krykun, Yuriy - Bętkowski, Andrzej 93 0.5 30
31 0.5 40 Krause, Benedict - Kowalczyk, Rafał 81 0.5 31
32 0.5 98 Sanz Losada, Victoriano - Kaczmarek, Aleksander 41 0.5 32
33 0.5 94 Janus, Przemysław - Powierski, Emil 45 0.5 33
34 0.5 102 Delega, Tomasz - Kosakowski, Jakub 47 0.5 34
35 0.5 100 Praczukowski, Stanisław - Gbyl, Andrzej 49 0.5

-----


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 0:04, 29 Gru 2015    Temat postu:

--
Kojarzenia - runda 3

Rozpoczęcie: 2015-12-29 o 16:00

[link widoczny dla zalogowanych]

Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 2.0 3 Dragun, Kamil - Wieczorek, Oskar 20 2.0 1
2 2.0 30 Jarmuła, Łukasz - Lintchevski, Daniil 4 2.0 2
3 2.0 7 Chigaev, Maksim - Nguyen, Piotr 34 2.0 3
4 2.0 37 Kulon, Klaudia - Sadzikowski, Daniel 10 2.0 4
5 2.0 44 Martynov, Roman - Plat, Vojtech 12 2.0 5
6 2.0 61 Lewicki, Mirosław - Bellia, Fabrizio 18 2.0 6

7 1.5 1 Markowski, Tomasz - Nowicki, Bartosz 92 2.0 7
8 1.5 35 Licznerski, Łukasz - Jakubowski, Krzysztof 2 1.5 8

9 1.5 11 Krejci, Jan - Krykun, Yuriy 36 1.5 9
10 1.5 41 Kaczmarek, Aleksander - Feuerstack, Aljoscha 14 1.5 10
11 1.5 47 Kosakowski, Jakub - Froewis, Georg 16 1.5 11
12 1.5 46 Marczuk, Dominik - Korpa, Bence 17 1.5 12
13 1.5 21 Drazic, Sinisa - Mroziak, Maciej 48 1.5 13
14 1.5 23 Manik, Mikulas - Niekraś, Dawid 62 1.5 14
15 1.5 25 Nurkiewicz, Maciej - Mulet, Piotr 50 1.5 15
16 1.5 49 Gbyl, Andrzej - Skawinski, Arkadiusz 26 1.5 16
17 1.5 27 Przedmojski, Rafal - Belous, Mikhail 72 1.5 17
18 1.5 29 Sorm, Daniel - Kumala, Aleksander 77 1.5 18

19 1.5 81 Kowalczyk, Rafał - Bernadskiy, Vitaliy 5 1.0 19
20 1.0 51 Paszewski, Mateusz - Kovalev, Vladislav 6 1.0 20
21 1.0 53 Stetsko, Lanita - Firman, Nazar 8 1.0 21
22 1.0 9 Shishkin, Vadim - Gumularz, Szymon 52 1.0

----


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 0:04, 31 Gru 2015    Temat postu:

-
Kojarzenia - runda 5

Rozpoczęcie: 2015-12-31 gra rano --> 09:00
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 3.5 3 Dragun, Kamil - Lewicki, Mirosław 61 4.0 1
2 3.5 12 Plat, Vojtech - Lintchevski, Daniil 4 3.5 2
3 3.5 10 Sadzikowski, Daniel - Nurkiewicz, Maciej 25 3.5 3

4 3.5 11 Krejci, Jan - Kaczmarek, Aleksander 41 3.5 4
5 3.0 18 Bellia, Fabrizio - Jakubowski, Krzysztof 2 3.0 5
6 3.0 19 Gajek, Radosław - Bernadskiy, Vitaliy 5 3.0 6
7 3.0 7 Chigaev, Maksim - Marczuk, Dominik 46 3.0 7
8 3.0 23 Manik, Mikulas - Firman, Nazar 8 3.0 8

9 2.5 1 Markowski, Tomasz - Lewtak, Damian 33 2.5 9
10 2.5 35 Licznerski, Łukasz - Kovalev, Vladislav 6 2.5 10
11 2.5 9 Shishkin, Vadim - Wallner, Joachim 38 2.5 11
12 2.5 15 Diermair, Andreas - Krause, Benedict 40 2.5 12

13 2.5 37 Kulon, Klaudia - Froewis, Georg 16 2.5 13
14 2.5 45 Powierski, Emil - Wieczorek, Oskar 20 2.5 14
15 2.5 21 Drazic, Sinisa - Belous, Mikhail 72 2.5 15
16 2.5 44 Martynov, Roman - Nasuta, Grzegorz 22 2.5 16
17 2.5 47 Kosakowski, Jakub - Skawinski, Arkadiusz 26 2.5 17
18 2.5 27 Przedmojski, Rafal - Mulet, Piotr 50 2.5 18
