Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Pokrzywna 2014

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 13:37, 28 Sty 2014    Temat postu: Pokrzywna 2014

--
XXIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY O
PUCHAR GÓR OPAWSKICH

-
POKRZYWNA - 2014-01-25/2014-02-02


--
[link widoczny dla zalogowanych]

Wyniki

Wyniki - runda 4
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)

1 k BANASIK, Krzysztof OP 2246 2200 LKS ZARZEWIE Prudnik 3.0 5.00 11.50 3 9.0 0,36
2 FM NASUTA, Grzegorz PL 2331 2300 MUKS STOCZEK 45 Białystok 3.0 5.00 11.00 3 9.0 0,31
3 GM GRABARCZYK, Mirosław KP 2462 2500 ŻTMS BASZTA Żnin 3.0 5.00 10.50 3 9.0 0,24
4 GM ROMANISHIN, Oleg M 2483 2500 UKRAINA 3.0 4.50 10.00 3 9.0 0,24
5 GM CYBOROWSKI, Łukasz MA 2524 2500 LKS WRZOS Miedzyborów 3.0 4.00 9.50 3 9.0 0,30

6 m TUSTANOWSKI, Robert OP 2311 2300 LKS ZARZEWIE Prudnik 2.5 5.50 11.00 2 8.0 -0,24
7 k MROZIAK, Maciej SL 2221 2200 KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice 2.5 5.50 10.50 2 8.0 -0,25
7 I++ MUCHA, Piotr SL 1939 2100 KSz HETMAN Katowice 2.5 5.50 10.50 2 8.0 0,79
9 I KLEPEK, Witold SL 1799 2000 PSSz Pszczyna 2.5 5.50 9.50 2 8.0 1,23
-------
10 k JURKIEWICZ, Krzysztof PO 2088 2200 ISS START Wejherowo 2.0 5.50 11.50 2 7.0 0,18
11 k CUKROWSKI, Filip OP 2215 2200 UKS RODŁO Opole 2.0 5.50 10.50 2 7.0 0,04
11 I++ BUDZIŃSKI, Jan LD 2058 2100 KSz PIĄTKA Skierniewice 2.0 5.50 10.50 2 7.0 0,22
11 I++ ŻOCHOWSKI, Kacper PL 2040 2100 MUKS STOCZEK 45 Białystok 2.0 5.50 10.50 2 7.0 0,14
14 k SIEKANIEC, Jan OP 2050 2200 LKS ZARZEWIE Prudnik 2.0 5.00 9.50 2 6.0 -0,73
15 I WIŚNIEWSKI, Michał OP 1899 2000 UKS RODŁO Opole 2.0 4.50 9.50 2 6.0 0,09
16 II+ TUSTANOWSKI, Mateusz OP 1655 1800 UKS RODŁO Opole

----


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 12:23, 29 Sty 2014    Temat postu:

-
Pokrzywna - 2014
Kojarzenia - runda 5

Rozpoczęcie: 2014-01-29 o 15:00
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 3.5 5 TUSTANOWSKI, Robert -- - CYBOROWSKI, Łukasz 1 3.5 1
2 3.5 2 ROMANISHIN, Oleg M ---- MROZIAK, Maciej 7 3.5 2
3 3.5 4 NASUTA, Grzegorz ----- GRABARCZYK, Mirosław 3 3.5 3

4 3.0 6 BANASIK, Krzysztof --- CIEŚLAK, Patrycjusz 23 3.0 4
5 3.0 8 CUKROWSKI, Filip -- - KOWALCZYK, Mariusz 13 3.0 5
6 3.0 22 RYKAŁA, Monika --- JURKIEWICZ, Krzysztof 9 3.0 6
7 2.5 14 MUCHA, Piotr ---- SOŁEK, Zenon 27 3.0 7

8 2.5 26 PSYK, Radosław ---- SIEKANIEC, Jan 11 2.5 8
9 2.5 28 KLEPEK, Witold --- ŻOCHOWSKI, Kacper 12 2.5 9
10 2.5 32 KUBICKA, Anna --- ŻOCHOWSKI, Janusz 17 2.5 10
11 2.5 35 OGŁAZA, Oskar --- WIŚNIEWSKI, Michał 19 2.5 11
12 2.5 20 SZOLC, Grzegorz -- - JOBDA, Rafał 39 2.5 12
13 2.5 24 FRONCZAK, Sebastian -- - BOTOR, Michalina 30 2.5 13
14 2.0 10 BUDZIŃSKI, Jan --- DOMAŃSKI, Łukasz 36 2.0 14
15 2.0 37 CIEŚLAK, Wiktoria - LIZAK, Jakub 15 2.0 15
16 2.0 18 KOWALCZYK, Adam - RYBKA, Martin 40 2.0
-
Startuje 60 szachistow!
---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 9:54, 03 Lut 2014    Temat postu:

Wyniki

Wyniki - runda 9
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru) Norma

1 GM ROMANISHIN, Oleg M 2483 2500 UKRAINA -- 7.0 42.00 53.50 5 37.0 -0,09
2 GM GRABARCZYK, Mirosław 2462 2500 ŻTMS BASZTA Żnin 6.5 43.50 55.00 4 36.5 -0,11
3 FM NASUTA, Grzegorz 2331 2300 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.5 43.00 54.50 4 36.0 0,75
4 GM CYBOROWSKI, Łukasz 2524 2500 LKS WRZOS Miedzyborów 6.5 41.50 52.50 4 35.5 -0,62
5 k MROZIAK, Maciej 2221 2200 KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice 6.5 39.50 51.00 4 34.5 0,65
6 k BANASIK, Krzysztof 2246 2200 LKS ZARZEWIE Prudnik 6.5 39.50 50.00 5 35.0 0,88
7 II+ KOWALCZYK, Adam 1906 1900 KSz PIĄTKA Skierniewice -- 6.5 33.50 43.50 6 29.5 1,08 I

8 m TUSTANOWSKI, Robert 2311 2300 LKS ZARZEWIE Prudnik 6.0 41.50 52.50 4 33.5 0,11
9 k CUKROWSKI, Filip 2215 2200 UKS RODŁO Opole 6.0 38.00 48.50 4 32.5 0,36
10 I++ ŻOCHOWSKI, Kacper 2040 2100 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.0 38.00 48.50 4 30.0 -0,56
11 I++ KUBICKA, Anna 1697 1900 KS CARBO Gliwice 6.0 33.00 43.50 5 25.5 1,64 k
12 k JURKIEWICZ, Krzysztof 2088 2200 ISS START Wejherowo 5.5 37.50 48.00 5 30.5 0,18
13 I ŻOCHOWSKI, Janusz 1912 2000 KSz POLONIA Wrocław 5.5 37.50 47.50 4 28.5 -0,12
14 I LIZAK, Jakub 1932 2000 KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice 5.5 36.50 47.00 5 27.5 -0,11
15 I++ BUDZIŃSKI, Jan 2058 2100 KSz PIĄTKA Skierniewice 5.5 36.00 47.00 5 29.5 -0,23
16 II+ CIEŚLAK, Patrycjusz 1841 1900 MKSz Rybnik 5.5 36.00 46.00 5 28.5 0,88 I
17 I++ MUCHA, Piotr 1939 2100 KSz HETMAN Katowice 5.5 35.50 45.00 4 29.0 0,73
18 I+ PSYK, Radosław 1823 2100 KSz PIĄTKA Skierniewice 5.5 34.50 43.50 4 28.5 1,48
19 II+ TUSTANOWSKI, Mateusz 1655 1900 UKS RODŁO Opole 5.5 33.50 44.00 5 25.0 2,67 I
20 I KOWALCZYK, Mariusz 1971 2000 LKS PARK Starzenice 5.0 38.00 46.50 4 29.5 -0,21
21 I KLEPEK, Witold 1799 2000 PSSz Pszczyna 5.0 35.50 44.00 3 27.0 1,06
22 I SZOLC, Grzegorz 1892 2000 KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice 5.0 34.00 43.00 3 27.0 -0,75
23 I CIEŚLAK, Wiktoria 1558 1800 MKSz Rybnik 5.0 31.00 39.00 5 23.0 1,61
24 I++ RYKAŁA, Monika 1866 1900 PTC Pabianice 5.0 30.00 39.50 3 26.5 -0,29 k
25 II KLISZ, Karolina 1382 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 5.0 28.50 37.50 3 18.0 2,18 I

26 k SOŁEK, Zenon 1811 2200 Katowice 4.5 37.00 45.00 4 28.5 0,58
27 I WIŚNIEWSKI, Michał 1899 2000 UKS RODŁO Opole 4.5 34.00 44.00 3 26.5 -1,63
28 II+ OGŁAZA, Oskar 1643 1900 UKS RODŁO Opole 4.5 34.00 43.50 2 23.0 1,55 I
29 I BOTOR, Michalina 1748 1800 AKS Mikołów 4.5 33.50 41.00 2 26.0 0,89
30 II RYBKA, Martin 1516 1800 UKS OGNISKO Rydułtowy 4.5 32.00 40.00 4 20.5 0,72
31 II+ FRONCZAK, Sebastian 1834 1900 ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź 4.5 31.50 39.50 4 25.0 -0,79
32 II SZCZEPANIK, Kazimierz 1680 1800 Nysa 4.5 30.50 38.50 4 21.5 -0,72
33 I KLIMCZOK, Krystian 1913 2000 MKSz DIAGONALIA Imielin 4.5 29.50 39.00 3 22.5 -2,79
34 II+ GAJ, Szymon 1530 1900 LKSz GCKiP Czarna 4.0 31.50 41.50 3 21.5 0,63
35 k SIEKANIEC, Jan 2050 2200 LKS ZARZEWIE Prudnik 4.0 31.50 40.50 3 23.0 -2,07
36 II DOMAŃSKI, Łukasz 1624 1800 AKADEMIA SZACHOWA Gliwice 4.0 30.50 40.00 4 21.0 0,05
37 I TARNOWSKA, Aleksandra 1833 1800 KSz PIĄTKA Skierniewice 4.0 30.50 39.50 3 20.5 -2,71
38 II MECHLIŃSKI, Jakub 1351 1800 KSz PIĄTKA Skierniewice 4.0 30.50 38.00 3 18.0 0,89
39 I FELIKSIŃSKI, Tadeusz 1707 2000 PTC Pabianice 4.0 30.00 39.50 3 20.0 -1,56
40 I SANTURA, Janusz 1798 2000 UKS 21 Podlesie 4.0 30.00 38.00 4 23.0 -2,32
41 II BORUC, Zbigniew 0 1800 Nysa 4.0 29.00 36.50 3 17.0 (1584)
42 I ZIELIŃSKI, Andrzej 1886 2000 StI EUROBESKIDY Łodygowice 4.0 28.50 37.50 2 20.0 -2,71
43 II POSŁUSZNY, Tomasz 1462 1800 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 4.0 27.50 35.00 3 18.0 -0,76
44 III PANEK, Bartosz 0 1600 KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 4.0 25.50 32.00 4 15.0 (1371)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin