Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Warszawa Torwar

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 7:28, 05 Sie 2012    Temat postu: Warszawa Torwar

--

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Chłopcy do 18 lat

Warszawa -- torwar -- 2012-08-04/2012-08-05

Tempo gry: P'3+2"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - po 6 -- Rundzie


[link widoczny dla zalogowanych]
---------------------------------

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
----
1 IM Dragun, Kamil LB 2465 2400 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 10.0 -- 31.00 46.00 4
2 FM Drozdowski, Kacper KP 2350 2300 UKS Rotmistrz Grudziądz 10.0 -- 28.00 43.50 5
--------
3 m Licznerski, Łukasz KP 2282 2300 BKS Chemik Bydgoszcz 9.0 30.00 46.00 4
4 IM Sadzikowski, Daniel MP 2444 2400 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.5 31.00 45.50 4
5 k+ Musiałkiewicz, Jan WP 2231 2200 UMKS Na Pięterku Poznań 8.5 29.50 43.00 4
6 IM Sochacki, Christophe PL 2406 2400 UMKSz Jaćwież Suwałki 8.5 26.50 39.50 4
7 m Lewtak, Damian PK 2269 2300 Lksz GCKiP Czarna 8.5 25.00 39.50 4
------------
8 I++ Klepaczka, Tomasz LD 2199 2100 KSz Piątka Skierniewice 8.0 25.50 37.00 3
9 k+ Wandzik, Wojciech SL 2179 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 8.0 24.50 36.00 3
----------
10 m Krzyżanowski, Marcin MA 2360 2300 MKS Polonia Warszawa 7.5 31.00 48.00 2
11 k+ Sowul, Bartosz PL 2196 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 29.00 43.00 3
12 k+ Weichhold, Paweł ZP 2365 2200 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.5 29.00 41.00 3
13 k Polok, Kacper SL 2177 2200 KSz Silesia Racibórz 7.5 28.50 39.00 2
14 k Pietruszewski, Marcin PL 2121 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 27.50 42.00 3
15 I++ Malec, Sebastian MA 2093 2100 MKS Polonia Warszawa 7.5 24.50 35.00 3
16 I Mika, Tomasz PK 1941 2000 LKSz GCKiP Czarna 7.5 24.00 36.50 3
------------
17 I++ Mroziak, Maciej SL 2197 2100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 25.00 37.00 3
18 I+ Adamowicz, Maciej ZP 1969 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 24.50 37.00 2
19 I Góra, Jan PL 1975 2000 UMKSz Jaćwież Suwałki 7.0 22.00 32.50 4
---------
20 I++ Lis, Marek PK 2162 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 26.00 39.00 2
21 I++ Suliborski, Jakub MA 2013 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 6.5 25.00 40.00 2
22 k Kaleta, Błażej SL 2119 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 25.00 35.00 3
23 I++ Reza, Wojciech WM 2090 2100 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.5 24.50 35.00 3
24 I++ Musiałkiewicz, Paweł WP 2145 2100 UMKS Na Pięterku Poznań 6.5 23.00 35.00 3
25 I++ Jacek, Krystian ZP 2071 2100 KSz Gryf Szczecin 6.5 22.50 33.50 2
26 I Prażmowski, Bartosz MA 1964 2000 UKSz Hetman Warszawa 6.5 20.00 32.00 3
---------

[link widoczny dla zalogowanych]

Tabela -- 16-latkow
-


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 7:34, 05 Sie 2012    Temat postu: Re: Warszawa Torwar

--------

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Chłopcy do 18 lat

Warszawa -- torwar -- 2012-08-04/2012-08-05

Tempo gry: P'3+2"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - po 6 -- Rundzie


[link widoczny dla zalogowanych]
---------------------------------

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
----
1 IM Dragun, Kamil LB 2465 2400 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 10.0 -- 31.00 46.00 4
2 FM Drozdowski, Kacper KP 2350 2300 UKS Rotmistrz Grudziądz 10.0 -- 28.00 43.50 5
--------
3 m Licznerski, Łukasz KP 2282 2300 BKS Chemik Bydgoszcz 9.0 30.00 46.00 4
4 IM Sadzikowski, Daniel MP 2444 2400 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.5 31.00 45.50 4
5 k+ Musiałkiewicz, Jan WP 2231 2200 UMKS Na Pięterku Poznań 8.5 29.50 43.00 4
6 IM Sochacki, Christophe PL 2406 2400 UMKSz Jaćwież Suwałki 8.5 26.50 39.50 4
7 m Lewtak, Damian PK 2269 2300 Lksz GCKiP Czarna 8.5 25.00 39.50 4
------------
8 I++ Klepaczka, Tomasz LD 2199 2100 KSz Piątka Skierniewice 8.0 25.50 37.00 3
9 k+ Wandzik, Wojciech SL 2179 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 8.0 24.50 36.00 3
----------
10 m Krzyżanowski, Marcin MA 2360 2300 MKS Polonia Warszawa 7.5 31.00 48.00 2
11 k+ Sowul, Bartosz PL 2196 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 29.00 43.00 3
12 k+ Weichhold, Paweł ZP 2365 2200 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.5 29.00 41.00 3
13 k Polok, Kacper SL 2177 2200 KSz Silesia Racibórz 7.5 28.50 39.00 2
14 k Pietruszewski, Marcin PL 2121 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 27.50 42.00 3
15 I++ Malec, Sebastian MA 2093 2100 MKS Polonia Warszawa 7.5 24.50 35.00 3
16 I Mika, Tomasz PK 1941 2000 LKSz GCKiP Czarna 7.5 24.00 36.50 3
------------
17 I++ Mroziak, Maciej SL 2197 2100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 25.00 37.00 3
18 I+ Adamowicz, Maciej ZP 1969 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 24.50 37.00 2
19 I Góra, Jan PL 1975 2000 UMKSz Jaćwież Suwałki 7.0 22.00 32.50 4
---------
20 I++ Lis, Marek PK 2162 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 26.00 39.00 2
21 I++ Suliborski, Jakub MA 2013 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 6.5 25.00 40.00 2
22 k Kaleta, Błażej SL 2119 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 25.00 35.00 3
23 I++ Reza, Wojciech WM 2090 2100 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.5 24.50 35.00 3
24 I++ Musiałkiewicz, Paweł WP 2145 2100 UMKS Na Pięterku Poznań 6.5 23.00 35.00 3
25 I++ Jacek, Krystian ZP 2071 2100 KSz Gryf Szczecin 6.5 22.50 33.50 2
26 I Prażmowski, Bartosz MA 1964 2000 UKSz Hetman Warszawa 6.5 20.00 32.00 3
---------

[link widoczny dla zalogowanych]

Tabela -- 16-latkow
-
---------

[link widoczny dla zalogowanych]

Tabela - 14-latkow
--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 8:01, 05 Sie 2012    Temat postu:

---

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Chłopcy do 16 lat

Warszawa -- Torwar -- 2012-08-04/2012-08-05
Tempo gry: P'3+2"

Arbiter: IA Andrzej Szewczak
Wyniki - runda 6


---------------

[link widoczny dla zalogowanych]



M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
-------
1 I++ Kaczmarek, Aleksander SK 2097 2100 KMKSz Victoria Kielce 10.5 -- 29.00 42.50
2 k Nasuta, Grzegorz PL 2275 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 9.5 -- 32.00 48.00
----
3 I Woźniak, Bartosz DS 1797 2000 KSz Polonia Wrocław 9.0 28.00 38.00
4 II+ Jajte-Pachota, Maciej MP 1807 1800 KKSz Kraków 9.0 24.00 35.50
5 I Gierulski, Kamil PK 1735 2000 RzKSz Rzeszów 8.5 29.50 44.00
6 I+ Khamidov, Komil DS 2090 2100 KSz Polonia Wrocław 8.5 28.50 43.00
7 k Nowicki, Bartosz MA 2158 2200 MKS Polonia Warszawa 8.5 27.50 43.00
8 I++ Tomsia, Kamil MP 2096 2100 UKS Hetman Koronny Trzebinia 8.5 27.50 40.00
-----------
9 I Kyć, Jerzy MP 1753 2000 TS Wisła Kraków 8.0 28.00 42.00
10 I Siedlanowski, Łukasz LU 1853 2000 UKS ASTRA Leśniowice 8.0 27.50 38.50
11 I Oszczanowski, Witold DS 1901 2000 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 8.0 26.00 40.50
12 II+ Moszczeński, Miłosz PO 1718 1800 SKF Korsarz Gdynia 8.0 24.00 37.00
13 I++ Eggink, Ryszard MA 2031 2100 UKS Łady Raszyn 8.0 22.50 33.50
-----------
14 I Śliwicki, Damian KP 1994 2000 UKS OPP Toruń 7.5 27.00 41.00
15 I Poswiatowski, Michal PL 2008 2000 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.5 26.50 40.00
16 I Eggink, Mateusz MA 2013 2000 UKS Łady Raszyn 7.5 26.50 39.50
17 I++ Tomaszewski, Kacper WP 1939 2100 JKSz-W Jarocin 7.5 26.00 38.50
18 I+ Ulanowski, Karol PO 2035 2100 UKS SP11 Skoczek Tczew 7.5 25.50 40.00
19 I++ Żochowski, Kacper PL 2073 2100 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.5 24.00 36.00
20 I Smołka, Marcin SL 1991 2000 MKSz Rybnik 7.5 23.00 36.00
--------------
21 II Wilk, Tomasz PK 1667 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 7.0 30.00 46.00
22 I Mucha, Piotr SL 1965 2000 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 28.00 43.00
23 I Kowalski, Maciej ZP 1851 2000 GKSz Solny Grzybowo 7.0 26.00 39.50
24 II Banach, Szymon WP 1759 1800 LKS Chrobry Gniezno 7.0 24.00 36.50
25 I Kwiatkowski, Wiktor WP 1941 2000 UKS Kościelec 7.0 21.50 34.00
------------
26 II+ Gładysz, Jakub PK 1799 1800 UKS SP 1 Brzozów 6.5 27.50 38.00
27 II Terochin, Piotr DS 1729 1800 ASSz Miedź Legnica 6.5 27.00 39.50
28 k Cukrowski, Filip OP 2154 2200 UKS Rodło Opole 6.5 27.00 39.00
29 I++ Buś, Konrad MP 2057 2100 MKS MOS Wieliczka 6.5 26.50 39.00
30 I Szymanowski, Mateusz PO 1834 2000 UKS Gedanensis Gdańsk 6.5 23.50 36.00
31 I Czerw, Dawid LU 1880 2000 LUKS Tempo Ożarów 6.5 22.50 34.00
32 II+ Ziąbek, Patryk WP 1747 1800 KTSz-W Kalisz 6.5 17.50 25.50
33 I Gajdamowicz, Patrick DS 1901 2000 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 27.00 39.50
34 I Gabryjałowicz, Jakub ZP 1775 2000 GKSz Solny Grzybowo 6.0 26.00 40.50
35 I Knapik, Andrzej MP 1892 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 25.50 38.00
36 I Kalmuk, Krzysztof OP 1857 2000 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 6.0 25.00 38.50
37 I+ Świderski, Radosław LB 1934 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 25.00 38.50
38 II Cieślak, Patrycjusz SL 1738 1800 MKSz Rybnik 6.0 24.50 36.50
39 II Nun, Grzegorz LB 1726 1800 KSz Odrodzenie Kożuchów 6.0 24.50 36.00
40 I Chmielewski, Jakub DS 1782 2000 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 24.50 34.00
---------
41 II+ Kowalczyk, Adam LD 1896 1800 KSz Piątka Skierniewice 6.0 23.00 35.00
42 I Budzinski, Jan LD 1913 2000 KSz Piątka Skierniewice 6.0 23.00 33.50
43 I+ Błaszkiewicz, Mateusz LD 1879 2100 ŁKS Szach-Centrum Łódź 6.0 22.50 35.00
44 II Kozakow, Mikołaj MA 1585 1800 UKS Czternastka Warszawa 6.0 22.50 32.50
45 II Choina, Adam SK 1536 1800 KSz Hetman Ostrowiec Św. 6.0 22.00 35.00
46 I Gawiec, Konrad PK 1911 2000 Lksz GCKiP Czarna 6.0 22.00 33.50
47 II Jasinowicz, Wacław MA 1501 1800 UKS MDK Otwock 6.0 17.00 25.50
-------------
48 I+ Chmiel, Marcin MP 1985 2100 MLKSz Myślenice 5.5 28.00 42.00
49 I Klimek, Marcin OP 1880 2000 UKS Rodło Opole 5.5 27.50 37.00
50 II Fronczak, Sebastian LD 1747 1800 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.5 27.00 37.50
51 II+ Kowalec, Maciej MA 1697 1800 MKS Polonia Warszawa 5.5 24.50 35.00
52 II+ Filewicz, Przemysław PL 1633 1800 UKS Olimpik Mońki 5.5 23.00 33.50
53 I Lewtak, Dominik PK 1776 2000 Lksz GCKiP Czarna 5.5 22.50 36.00
54 II+ Kołodziej, Przemysław SK 1705 1800 KMKSz Victoria Kielce 5.5 22.50 29.00
55 II+ Perończyk, Karol MP 1752 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 21.00 31.00
-------------------
56 I Szeglowski, Tomasz PK 1757 2000 Lksz GCKiP Czarna 5.0 30.00 44.50
57 II+ Głuszak, Paweł PK 1553 1800 MKS Orzeł Rudnik nad Sanem 5.0 25.00 36.50
58 II Łuczka, Szymon LU 1601 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.0 24.00 33.50
59 I++ Kulaś, Szymon DS 2041 2100 KSz Polonia Wrocław 5.0 23.50 36.50
60 I Koitka, Jakub LB 1973 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 5.0 21.00 33.50
------------
61 II+ Lebiedowicz, Borys ZP 1730 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4.5 27.50 40.50
62 II Szwajkowski, Patryk PL 1566 1800 KSz Maraton Łomża 4.5 22.50 33.50
63 I Mytych, Rafał PK 1528 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 20.50 32.00
64 II+ Uściński, Michał LU 0 1800 ULKS Niwka Łomazy 4.0 25.50 37.00
65 II Marko, Piotr DS 1526 1800 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 4.0 23.50 35.50
66 II Makielak, Hubert LD 1500 1800 UKS Piątka Wieluń 4.0 22.50 33.00
67 II Jankowiak, Piotr DS 1559 1800 UKS SP3 w Bogatyni 4.0 22.00 31.00
68 II Wolniaczyk, Bartosz LD 1558 1800 UKS Piątka Wieluń 4.0 21.00 32.00
--------------
69 II Szolc, Grzegorz SL 1767 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 20.50 35.00
70 I Kałużny, Tomasz WP 1773 2000 AZS Poznań 4.0 20.00 32.50
71 I Tarajkiewicz, Krzysztof PO 1584 2000 4.0 19.00 28.50
72 I Lada, Michal PL 1821 2000 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.0 17.00 25.50
73 II Niedbała, Wojciech WP 1686 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 15.50 23.00
74 II Kroczka, Gromosław KP 1571 1800 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 3.5 15.00 22.50
-----------
75 II Barmuta, Bartosz PL 1499 1800 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.0 20.50 31.00
76 II Niedbała, Piotr PL 0 1800 KSz Maraton Łomża 2.5 21.50 31.50
77 IV Postrach, Przemysław SK 0 1400 KMKSz Victoria Kielce 2.0 21.00 29.50
78 III Walczak, Jakub LD 0 1600 ŁKS Szach-Centrum Łódź 1.5 18.00 27.50
79 III Dybowski, Artur LB 0 1600 KSz DRAKON Lublin 0.0 10.00 21.50


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 8:03, 05 Sie 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 14:11, 05 Sie 2012    Temat postu:

--

Warszawa - Torwar -- 2012-08-04/2012-08-05

Tempo gry: P'3+2"

Arbiter: IA Andrzej Szewczak
Wyniki - runda 11


----------------

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
-------------

1 IM Dragun, Kamil LB 2465 2400 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 17.0 123.50 151.00 6
2 FM Drozdowski, Kacper KP 2350 2300 UKS Rotmistrz Grudziądz 16.0 121.50 147.50 7
3 I++ Klepaczka, Tomasz LD 2199 2100 KSz Piątka Skierniewice 15.5 118.00 143.00 6
-------
4 IM Sadzikowski, Daniel MP 2444 2400 UKS przy SP 8 Chrzanów 15.0 122.00 147.00 6
5 m Licznerski, Łukasz KP 2282 2300 BKS Chemik Bydgoszcz 14.5 120.50 146.50 6
6 k Kaleta, Błażej SL 2119 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 14.0 100.50 121.50 6
7 I++ Jacek, Krystian ZP 2071 2100 KSz Gryf Szczecin 14.0 100.00 118.50 5
8 m Krzyżanowski, Marcin MA 2360 2300 MKS Polonia Warszawa 13.5 118.00 144.00 4
9 k+ Weichhold, Paweł ZP 2365 2200 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 13.5 113.50 134.50 4
10 k+ Wandzik, Wojciech SL 2179 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 13.5 113.00 134.00 5
11 I++ Malec, Sebastian MA 2093 2100 MKS Polonia Warszawa 13.5 104.50 129.50 5
12 m Wieczorek, Oskar DS 2286 2300 KSz Polonia Wrocław 13.5 101.00 123.00 5
13 m Lewtak, Damian PK 2269 2300 Lksz GCKiP Czarna 13.0 118.50 145.50 5
14 k+ Musiałkiewicz, Jan WP 2231 2200 UMKS Na Pięterku Poznań 13.0 116.00 142.00 5
15 IM Sochacki, Christophe PL 2406 2400 UMKSz Jaćwież Suwałki 12.5 109.00 135.00 5
16 I Cieślar, Michał SL 2010 2000 MUKS SZS Cieszyn 12.5 103.50 124.00 5
17 I++ Suliborski, Jakub MA 2013 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 12.5 102.50 127.50 3
-----------
18 I+ Adamowicz, Maciej ZP 1969 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 12.0 110.50 134.50 4
19 I++ Lis, Marek PK 2162 2100 LKSz GCKiP Czarna 12.0 104.50 126.50 4
20 I++ Mroziak, Maciej SL 2197 2100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 12.0 104.50 123.50 5
21 II+ Bartoszek, Jakub LU 1705 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 12.0 103.00 126.00 3
22 I++ Reza, Wojciech WM 2090 2100 UKS Trzydziestka Olsztyn 12.0 99.50 120.00 5
23 CM Lewicki, Mirosław PK 2200 2200 LKSz GCKiP Czarna 12.0 98.50 124.50 4
------------
24 I++ Wiewiora, Eneasz SL 2152 2100 PSSz Pszczyna 12.0 97.00 122.00 3
25 k+ Sowul, Bartosz PL 2196 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 11.5 113.50 138.00 3
26 k Pietruszewski, Marcin PL 2121 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 11.5 107.00 133.50 4
27 I+ Grochulski, Grzegorz MA 2095 2100 UKS Czternastka Warszawa 11.5 97.00 120.00 4
28 I Ziaja, Krystian PK 1822 2000 KKSz Urania Krosno 11.5 95.00 114.50 3
29 II+ Worobiej, Daniel MA 1850 1800 UKS MDK Otwock 11.0 103.50 121.00 3
30 I++ Musiałkiewicz, Paweł WP 2145 2100 UMKS Na Pięterku Poznań 11.0 103.00 123.00 4
31 k Polok, Kacper SL 2177 2200 KSz Silesia Racibórz 11.0 101.50 120.00 4
32 I++ Zieliński, Maciej PO 2108 2100 UKS Zawisza Kolbudy 11.0 86.00 105.50 5
33 I++ Jaskółka, Tomasz PK 2037 2100 KKSz Urania Krosno 10.5 109.50 132.00 4
34 k Stankiewicz, Paweł DS 2137 2200 KSz Polonia Wrocław 10.5 97.50 119.50 4
34 II+ Bartoszek, Michał LU 1748 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 10.5 97.50 119.50 4
36 II+ Małaczek, Mateusz ZP 1822 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 10.5 89.00 108.00 3
37 I Mika, Tomasz PK 1941 2000 LKSz GCKiP Czarna 10.0 106.00 128.50 3
38 I Góra, Jan PL 1975 2000 UMKSz Jaćwież Suwałki 10.0 95.00 116.50 5
39 I Ślęczka, Bartosz MP 1946 2000 MKS MOS Wieliczka 10.0 95.00 116.00 4
40 I Bartoszek, Marcin LU 1840 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 10.0 92.50 112.50 3
41 k Grabowski, Adam PL 2095 2200 KSz. Javena Hańcza Suwałki 10.0 90.50 110.50 3
-----------
42 I Łukasiewicz, Aleksander DS 1933 2000 KSz Polonia Wrocław 10.0 87.00 106.00 3
43 I Chomski, Maciej LB 1856 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 10.0 85.50 104.50 2
44 I Prażmowski, Bartosz MA 1964 2000 UKSz Hetman Warszawa 9.5 99.00 118.50 4
45 I Gałaszewski, Patryk PL 1855 2000 KSz. Javena Hańcza Suwałki 9.5 90.50 109.50 3
46 II+ Grześków, Adrian DS 1833 1800 UKS SP3 w Bogatyni 9.5 90.50 109.50 2
47 I+ Dzierżak, Radosław SL 1906 2100 MKSz Diagonalia Imielin 9.5 81.00 101.50 3
48 I Kanarkiewicz, Michał PO 2076 2000 SKF Korsarz Gdynia 9.0 104.00 128.00 3
49 I Różycki, Bartłomiej MA 1971 2000 UKS Szachylice Chylice 9.0 95.00 118.00 3
50 II Skrzypiński, Maciej DS 1721 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 9.0 82.00 98.00 2
51 I Grota, Mateusz PO 1815 2000 UKS Zawisza Kolbudy 9.0 76.50 94.50 3
52 I Łopuszański, Kamil PK 1840 2000 KKSz Urania Krosno 8.5 83.00 100.50 3
53 II Majas, Piotr WP 1783 1800 KTSz-W Kalisz 8.0 95.50 118.00 1
54 I Sikora, Rafał LU 1838 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 8.0 92.50 111.50 3
55 I+ Parol, Paweł MA 2012 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 8.0 83.00 106.00 4
56 II+ Kotlewski, Łukasz WM 1721 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 8.0 78.00 95.50 3
57 II Jedynak, January MA 1673 1800 UKS MDK Otwock 7.0 91.50 108.00 1
58 II Pokarowski, Maciej LU 1734 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 7.0 76.00 91.50 1
59 II+ Raczynski, Milosz PL 1621 1800 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.5 84.00 102.00 1
60 II Adaszewski, Paweł DS 1678 1800 UKS SP3 w Bogatyni 5.0 86.00 107.00 1
61 I++ Tomaszewska, Luiza 1990 1900 0.0 49.50 60.50 0

---------


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin