Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Gibraltar_2012 - 2016
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pią 19:06, 31 Sty 2014    Temat postu:

-
Tournament: -- Gibraltar Festival - 2014
-
Round: 04

GM Ivanchuk Vassily 2739 - GM Fier Alexandr 2572 -- 1-0
Date: Fri Jan 31 2014

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6
7. b3 O-O 8. Bb2 e5 9. Be2 e4 10. Nd2 a6 11. g4 b5 12. g5 b4
13. Na4 Ne8 14. cxd5 cxd5 15. Qc6 Rb8 16. Qxd5 Bb7 17. Qf5 g6
18. Qg4 Qe7 19. h4 h5 20. gxh6 Kh7 21. Rc1 Kxh6 22. Nc5 Ndf6
23. Qg5+ Kh7 24. h5 Nxh5 25. Qxe7 Bxe7 -- 26. Sd7 -- 1-0 diagram -- 1
--

-- diagram -- 1
Po 26. posunieciu - 26. Sd7 - czarne poddaly - 1-0


[link widoczny dla zalogowanych]

Gibraltar Festival 2014
Round: 04

GM Spraggett Kevin 2544 - GM Short Nigel D 2683 -- 1-0

Date: Fri Jan 31 2014


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. O-O Bd7 6. d4 b5
7. Bb3 exd4 8. c3 dxc3 9. Nxc3 Na5 10. e5 Nxb3 11. axb3 Be7
12. Re1 Kf8 13. Bf4 Be6 14. Nd4 d5 15. Qf3 h5 16. h3 Ke8
17. Red1 Qd7 - 18. Ndxb5 Rb8 19. Nxd5 axb5 20. Nxe7 Qxe7
21. Ra8 - Rc8 -- 22. Hb7 -- 1-0 -- diagram - 1
--

diagram -- 1
Po - 22. Hb7! -- czarne poddaly sie -- 1-0
---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 19:46, 31 Sty 2014, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 14:26, 01 Lut 2014    Temat postu:

--
Results -- Dzis graja -- 5 Runda
Round 5 on 2014/02/01 at 15:00
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 14 GM Li Chao B 2680 ---- ------ 4 ---- 4 -- GM Rodshtein Maxim 2682 13
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime - 3.5 --- 4 -- GM Mareco Sandro 2582 30
3 15 GM Movsesian Sergei 2677 - 3.5 -- 3.5 - GM Ivanchuk Vassily 2739 3
4 4 GM Vitiugov Nikita 2737 - ---- 3.5 --- 3.5 -- GM Spraggett Kevin 2544 43
5 8 GM Vallejo Pons Francisco 2707 3.5 -- 3.5 -- GM Adhiban B. 2590 29
6 28 GM Salgado Lopez Ivan 2597 - 3.5 --- 3.5 -- GM Harikrishna P. 2706 9
7 20 GM Edouard Romain 2658 ---- 3.5 --- 3.5 -- GM Rapport Richard 2691 11

8 52 GM Antipov Mikhail Al. 2511 3 --- 3 - GM Adams Michael 2754 1
9 54 GM Xu Jun 2510 ------------ 3 --- 3 -- GM Eljanov Pavel 2733 5
10 6 GM Tomashevsky Evgeny - 3 ---- 3 -- IM Muzychuk Mariya 2503 55
11 56 GM Sebag Marie 2501 ---- 3 --- 3 -- GM Kamsky Gata 2709 7
12 10 GM Navara David 2702 -- 3 ---- 3 -- GM Rahman Ziaur 2499 57
13 16 GM Dreev Aleksey 2673 - 3 --- 3 -- GM Popilski Gil 2492 61
14 64 GM Zhu Chen 2481 ------ 3 ---- 3 -- GM Cheparinov Ivan 2672 17
15 18 GM Sutovsky Emil 2663 - 3 ---- 3 -- WGM Tan Zhongyi 2483 63
16 60 GM Debashis Das 2494 -- 3 --- 3 -- GM Bologan Viktor 2661 19
17 22 GM Agdestein Simen 2627 3 --- 3 -- IM Henrichs Thomas 2477 67
18 68 GM Al-Sayed Mohammed - 3 --- 3 -- GM Ganguly Surya Shekhar 2619 23
19 24 GM Dubov Daniil 2614 --- 3 --- 3 - IM Raznikov Danny 2479 66
20 26 GM Wei Yi 2607 ------- --- 3 --- 3 -- GM Galego Luis 2465 71
21 76 WGM Guo Qi 2450 -------- 3 --- 3 -- GM Van Kampen Robin 2602 27
22 32 IM Dvirnyy Danyyil 2574 - 3 --- 3 -- IM Munguntuul Batkhuyag 2438 81
23 35 GM Mekhitarian Krikor Sevag - 3 -- 3 - GM Tseitlin Mark D 2389 100
24 78 GM Akesson Ralf 2447 -------- 3 --- 3 -- GM Salem A.R. Saleh 2564 37
25 38 GM Lenderman Aleksandr 2562 3 --- 3 -- WIM Abdumalik Zhansaya 2344 110
26 86 IM Mikkelsen Nikolaj 2423 ---- 3 --- 3 -- GM Hansen Eric 2559 39
27 44 GM Maze Sebastien 2536 ----- 3 --- 3 -- WGM Vojinovic Jovana 2335 113
28 94 IM Tari Aryan 2408 ----------- 3 --- 3 -- GM Libiszewski Fabien 2533 45
29 98 IM Nakar Eylon 2398 --------- 3 --- 3 -- GM Cmilyte Viktorija 2515 51

30 12 GM Short Nigel D 2683 - 2.5 -- 2.5 -- IM Trent Lawrence 2424 85

31 84 IM Javakhishvili Lela 2430 2.5 -- 2.5 - GM Georgiev Kiril 2653 21
32 25 GM Sandipan Chanda 2609 2½ 2½ IM Roeder Matthias 2423 87
33 92 IM Teran Alvarez Ismael 2412 2½ 2½ GM Vocaturo Daniele 2582 31
34 33 GM Fier Alexandr 2572 2½ 2½ IM Valsecchi Alessio 2418 89
35 40 GM Anton Guijarro David 2557 2½ 2½ IM Savina Anastasia 2402 95
36 106 WGM Kochetkova Julia 2351 2½ 2½ GM Gopal G.N. 2550 41
37 42 GM Andersson Ulf 2545 2½ 2½ IM Milliet Sophie 2390 99
38 46 GM Khotenashvili Bela 2527 2½ 2½ GM Bellon Lopez Juan Manuel 2382 101
39 112 FM Studer Noel 2337 2½ 2½ GM Cramling Pia 2525 47
40 49 GM Oparin Grigoriy 2517 2½ 2½ Kaczmarczyk Dennis 2358 103
41 133 Gukhvat Peter 2268 2½ 2½ GM Hoang Thanh Trang 2511 53
42 58 GM Gallagher Joseph G. 2495 2½ 2½ IM Solomon Kenny 2351 105
43 59 WGM Pogonina Natalija 2495 2½ 2½ IM Wemmers Xander 2348 107
44 62 GM Stefanova Antoaneta 2486 2½ 2½ FM Ben Artzi Ido 2344 109
45 118 FM Tate Alan 2321 2½ 2½ IM Hambleton Aman 2481 65
46 69 IM Ashwin Jayaram 2473 2½ 2½ IM Bellin Robert 2337 111
47 70 GM Flear Glenn C 2471 2½ 2½ Deac Bogdan-Daniel 2289 127
48 74 IM Paehtz Elisabeth 2458 2½ 2½ IM Haugli Petter 2278 131
49 145 Galmandakh Badrakh 2225 2½ 2½ IM Pardo Simon David 2450 75
50 148 CM Rowe Duane 2218 2½ 2½ GM Zhukova Natalia 2449 77
51 82 IM Kohlweyer Bernd 2437 2½ 2½ Burrows Martin P 2126 177
52 178 Hagesather Arne 2126 2½ 2½ IM Georgiadis Nico 2436 83
53 34 GM Zhao Xue 2567 2 2½ Mihajlov Svetoslav 2112 183
54 36 GM Muzychuk Anna 2566 2 2 Martinez Reyes Pedro Ramon 2246 140
55 48 GM El Debs Felipe De Cresce 2520 2 2 FM Sanchez Botella Luis Javier 2241 142
56 50 GM Gordon Stephen J 2516 2 2 Semprun Martinez Fernando 2227 144
57 72 GM Larino Nieto David 2465 2 2 IM Sanchez Castillo Sarai Caroli 2219 147
58 88 FM Fenollar Jorda Manuel 2419 2 2 Spence David J 2216 150
59 151 Stenzel Thomas 2216 2 2 IM Houska Jovanka 2415 91
60 156 WGM Dolzhikova Olga 2203 2 2 IM Zude Arno 2400 96
61 157 Veltkamp Gerben 2202 2 2 IM Kuipers Stefan 2399 97
62 102 IM Nezad Husein Aziz 2372 2 2 Tscharotschkin Michael 2201 158
63 104 Lampert Jonas 2358 2 2 Mihajlov Sebastian 2185 162
64 108 IM Lejlic Samir 2345 2 2 CM Urbina Perez Juan Antonio 2183 163
65 170 Bar Aviv 2148 2 2 WGM Hoolt Sarah 2331 115
66 116 IM Welling Gerard 2326 2 2 FM Valenti Giuseppe 2172 165
67 172 Van Den Bersselaar Jeroen 2146 2 2 FM Buchal Stephan 2324 117
68 186 FM Baert Andy 2104 2 2 FM Quintin Navarro Alberto 2320 119
69 120 WIM Fuchs Judith 2315 2 2 Kvisla Johannes Luangtep 2154 167
70 176 Samu Sorin-Mihai 2131 2 2 Salomon Johan 2308 121
71 196 Freuler Roman 2048 2 2 FM Aharon Ofir 2304 122
72 124 FM De Haan Eric 2303 2 2 Byron Alan M 2147 171
73 200 Stewart Ashley 2038 2 2 FM Kobo Ori 2298 125
74 129 Sos Andreu Eric 2285 2 2 Duff Rufus 2113 181
75 193 CM Reuben Stewart 2066 ½ ½ Lobersli Henrik Oie 1862 233
76 134 IM Lederman Leon 2257 2 2 Kenney Jason 2112 182
77 219 Agbabishvili Lali 1941 2 2 Hommerson Paul 2255 135
78 136 Lombaers Peter 2255 2 2 Compton Alistair 2105 185
79 139 Gajic Mladen 2246 2 2 Pabalan Rocky 2103 187
80 239 Nordstrom Hakon N 1835 2 1½ IM Docx Stefan 2458 73
81 166 Iagar Razvan-Gabriel 2171 1½ 1½ IM Porper Edward 2446 79
82 80 IM Tania Sachdev 2442 1½ 1½ Vinas Guerrero Carlos A. 2153 168
83 173 CM Osuna Vega Enrique 2141 1½ 1½ IM Aloma Vidal Robert 2416 90
84 174 Allor Chukwuka 2138 1½ 1½ FM Gaehwiler Gabriel 2332 114
85 126 Wahlbom Magnus 2297 1½ 1½ Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu 2137 175
86 128 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2287 1½ 1½ Weichelt Jens 2116 180
87 184 Heer Stephan 2106 1½ 1½ WGM Maisuradze Nino 2279 130
88 188 CM Walton Alan J 2083 1½ 1½ FM Proudian Armen 2273 132
89 191 Omoifo Osemekhian I 2076 1½ 1½ Rindlisbacher Jan 2250 137
90 195 Biegel Thomas 2059 1½ 1½ WIM Nicolas Zapata Irene 2249 138
91 141 Gandrud Vegar Koi 2242 1½ 1½ Nyland Thomas 2047 198
92 199 Nejanky Maisa 2040 1½ 1½ FM Scharrer Patrick 2220 146
93 149 Vea Odin Blikra 2217 1½ 1½ Perdomo Araujo Angel Eduardo 2018 203
94 153 Al-Tamimi Hamad 2211 1½ 1½ Reppen Ellisiv 1995 210
95 159 Marttala Thomas 2200 1½ 1½ Bucknell Malcolm Gordon 1947 216
96 160 FM Mueller Leonhard 2191 1½ 1½ Nilsen Martin 1878 228
97 253 Ladokun Kolawole Akinyemi 0 1½ 1½ Gikas Andreas Basilius 2189 161
98 164 FM Malmdin Nils-Ake 2175 1½ 1½ Cruz Fiallos Hamilton Tarley 1844 236
99 202 Weinstein Shaul 2025 1½ 1 Zvarik Martin 2216 152
100 143 FM Berry Neil 2227 1 1 Krokay Urszula 1926 220
101 223 Othman Mustapha 1905 1 1 Barrenechea Bahamonde Gustavo 2208 154
102 221 Jorgensen Line Jin 1925 1 1 Lercel Michal 2150 169
103 224 Zachariassen John 1894 1 1 Becham Khalid 2122 179
104 225 Machlik Jon 1891 1 1 FM Kandic Milan 2080 189
105 190 Dasaolu Rotimi 2077 1 1 Rygg Snorre 1840 238
106 227 Bjorn Lasse E 1879 1 1 Suez-Panama Gilles 2071 192
107 194 Verneuil Pascal 2065 1 1 Steenbergen Pepijn 1772 241
108 235 Dennis Nigel W 1848 1 1 Skutta Bernd Dr. 2048 197
109 250 Bakkejord Odd Vidar 0 1 1 Hughes Roy 2027 201
110 204 Hamer Martyn 2017 1 1 Kristinsson Magnus 1741 244
111 240 Holleland Sigve 1812 1 1 Goncalves Jose Antonio Silvei 1999 205
112 211 Spanton Tim R 1995 1 1 Neumanova Monika 1719 246
113 213 Mehringer Joerg 1961 1 1 Magnusdottir Veronika Steinun 1561 248
114 255 Mqami Ibrahim 0 1 1 Khachatourian Yerazik 1955 214
115 215 Lochte Szilvia 1951 1 1 Kuenitz Klaus 1525 249
116 217 Henrichsen Jens 1946 1 1 D`haluin Wim 0 252
117 256 Nwoye Nnamdi 0 1 1 FM Andersen Daniel 1941 218
118 232 Whatley Stephen A J 1864 ½ ½ Jacobsen Fredrik Beer 1991 212
119 243 Edakina Anastasia 1756 ½ ½ Bajer Renato 1914 222
120 206 Kenney David 1999 0 ½ Christophe-Hayot Romain 1842 237
121 208 Hermes Geoff R 1998 0 0 George Lolomari Erekosima 1853 234
122 242 Nielsen Peter 1759 0 0 Olsen Miriam F 1997 209
123 226 Roser Ludwig 1882 0 0 Bauer Dieter 1727 245
124 254 Lerider Anny-Laure 0 0 0 Densing Gerd 1875 229
125 231 Gravett Alan D 1872 0 0 Beadle John R 0 251
126 93 IM Lund Silas 2410 ½ 0 not paired
127 123 FM Chapman Terry P D 2304 1½ ½ not paired
128 155 IM Rudd Jack 2206 1 0 not paired
129 207 Eman Lennart 1998 0 0 not paired
130 230 Knudsen Jes West 1874 1 ½ not paired
131 247 Villa Armenta Enrique 1718 1 ½ not paired

--


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 10:47, 02 Lut 2014    Temat postu:

--
Results
Round 6 --- on 2014/02/02 at 15:00
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
[link widoczny dla zalogowanych]

1 9 GM Harikrishna P. 2706 ---- 4.5 -- 4.5 -- GM Vachier-Lagrave Maxime 2745
2 3 GM Ivanchuk Vassily 2739 - 4.5 --- 4.5 -- GM Li Chao B 2680 14
3 11 GM Rapport Richard 2691 - 4.5 --- 4.5 -- GM Vitiugov Nikita 2737 4
4 13 GM Rodshtein Maxim 2682 4.5 --- 4.0 -- GM Navara David 2702 10

5 1 GM Adams Michael 2754 ----- 4 --- 4 -- GM Mareco Sandro 2582 30
6 7 GM Kamsky Gata 2709 --- --- 4 --- 4 -- IM Dvirnyy Danyyil 2574 32
7 16 GM Dreev Aleksey 2673 ---- 4 --- 4 -- GM Mekhitarian Krikor Sevag 2566 35
8 17 GM Cheparinov Ivan 2672 -- 4 --- 4 -- GM Lenderman Aleksandr 2562 38
9 39 GM Hansen Eric 2559 --- ---- 4 --- 4 -- GM Agdestein Simen 2627 22
10 23 GM Ganguly Surya Shekhar - 4 -- 4 -- GM Maze Sebastien 2536 44
11 60 GM Debashis Das 2494 ----- 4 --- 4 -- GM Dubov Daniil 2614 24
12 98 IM Nakar Eylon 2398 -------- 4 --- 4 --- GM Wei Yi 2607 26
13 5 GM Eljanov Pavel 2733 ------- 3.5 --- 3.5 -- GM Oparin Grigoriy 2517 49
14 43 GM Spraggett Kevin 2544 --- 3.5 --- 3.5 -- GM Tomashevsky Evgeny 2715 6
15 45 GM Libiszewski Fabien 2533 - 3.5 -- 3.5 - GM Movsesian Sergei 2677 15
16 55 IM Muzychuk Mariya 2503 --- 3.5 --- 3.5 -- GM Edouard Romain 2658 20
--
Wyniki po 5 Rundach

[link widoczny dla zalogowanych]

-----------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 10:50, 02 Lut 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 20:36, 04 Lut 2014    Temat postu:

-
Tournament: Gibraltar Festival 2014

Round: 08

GM Ivanchuk, Vassily 2739 - GM Ganguly, Surya Shekhar 2619

Date: Tue Feb 04 2014

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3
7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Rc1 Nc6
12. Be2 Qb6 13. O-O Rd8 14. Rc4 Bd7 15. Bd3 Qa5 16. Qb2 Rac8
17. Rfc1 Nb4 18. Bf1 Nc6 19. Rc5 Qb4 20. Qa1 Na5 21. a3 Qb6
22. Rb1 Nb3 23. Qa2 Ba4 24. Rc4 Qa5 25. Rxb3 Bxb3 26. Qxb3 b5
27. Rxc8 Rxc8 28. d5 Qa4 29. Qe3 exd5 30. exd5 Qd1 31. Nd4 - Kf8?
32. d6 Re8 33. d7 - Rd8? - 34. Qe5 - Rxd7? - 35. Qb8+ Ke7 36. Nc6+ Kf6
37. Hf4+ - Ke6 - 38. He5 - mat -- 1-0 --- diagram -- 1
---

- Diagram -- 1
Biale zamatowaly -- 38. He5 - szach - mat

Ivanchuk jest samodzielnym liderem po 8 rundach -- ma 7 punktow.
Turniej w Gibraltarze ma 10 rund.
--
--


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 21:08, 04 Lut 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 12:40, 05 Lut 2014    Temat postu:

-
Gibraltar 2014

Stand nach 8 Runden -- po 8 Rundach

1 3 GM Ivanchuk Vassily UKR 2739 --- 7.0 -- 2911 2901 - 7 5.58 1.42 10 14.2
2 11 GM Rapport Richard HUN 2691 -- 6.5 - 2783 2778 - 6.5 5.56 0.94 10 9.4
3 7 GM Kamsky Gata USA 2709 ------- 6.5 - 2755 2752 - 6.5 6.02 0.48 10 4.8

4 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA -- 6.0 2781 2770 6 5.53 0.47 10 4.7
5 4 GM Vitiugov Nikita RUS 2737 ------ 6.0 2779 2770 5.5 5.10 0.40 10 4.0
13 GM Rodshtein Maxim ISR 2682 --- 6.0 2779 2775 6 4.87 1.13 10 11.3
7 1 GM Adams Michael ENG 2754 ----- 6.0 2753 2744 6 5.89 0.11 10 1.1
9 GM Harikrishna P. IND 2706 -------- 6.0 2753 2748 6 5.45 0.55 10 5.5
9 14 GM Li Chao B CHN 2680 --------- 6.0 2746 2742 6 5.20 0.80 10 8.0

10 20 GM Edouard Romain FRA 2658 - 6.0 2728 2724 6 5.16 0.84 10 8.4
11 16 GM Dreev Aleksey RUS 2673 -- 6.0 2712 2708 6 5.49 0.51 10 5.1
12 39 GM Hansen Eric CAN 2559 --- 6.0 2689 2689 6 4.48 1.52 10 15.2
13 29 GM Adhiban B. IND 2590 ----- 6.0 2672 2672 6 5.05 0.95 10 9.5
14 23 GM Ganguly Surya Shekhar -- 6.0 2661 2655 6 5.36 0.64 10 6.4
15 28 GM Salgado Lopez Ivan ESP -- 6.0 2637 2637 6 5.50 0.50 10 5.0
16 84 IM Javakhishvili Lela GEO 2430 6.0 2627 2618 6 3.85 2.15 10 21.5
17 40 GM Anton Guijarro David ESP -- 6.0 2625 2624 6 5.20 0.80 10 8.0
68 GM Al-Sayed Mohammed QAT ------ 6.0 2625 2621 6 4.37 1.63 10 16.3
19 37 GM Salem A.R. Saleh UAE 2564 - 6.0 2610 2610 6 5.44 0.56 10 5.6
20 34 GM Zhao Xue CHN 2567 ----------6.0 2534 2527 6 6.16 -0.16 10 -1.6

21 38 GM Lenderman Aleksandr 2562 -- 5.5 2661 2661 5.5 4.31 1.19 10 11.9
22 10 GM Navara David CZE 2702 --- 5.5 2660 2655 5.5 5.80 -0.30 10 -3.0
23 43 GM Spraggett Kevin CAN 2544 --- 5.5 2659 2659 - 5.5 4.16 1.34 10 13.4
24 30 GM Mareco Sandro ARG 2582 --- 5.5 2653 2653 - 5.5 4.64 0.86 10 8.6
25 63 WGM Tan Zhongyi CHN 2483 --- 5.5 2652 2651 5 3.24 1.76 10 17.6
26 6 GM Tomashevsky Evgeny 2715 -- 5.5 2650 2647 5.5 6.03 -0.53 10 -5.3
27 55 IM Muzychuk Mariya UKR 2503 - 5.5 2618 2618 5.5 4.17 1.33 10 13.3
28 26 GM Wei Yi CHN 2607 ----- ------- 5.5 2612 2612 5.5 5.31 0.19 10 1.9
29 22 GM Agdestein Simen NOR 2627 - 5.5 2594 2593 5.5 5.74 -0.24 10 -2.4
30 44 GM Maze Sebastien FRA 2536 -- 5.5 2593 2593 5.5 4.79 0.71 10 7.1
---------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 13:13, 05 Lut 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 12:01, 20 Mar 2014    Temat postu:

-
Gibraltar_2012

Gibraltar 2013 -- bedzie z udzialem Polakow!
Zagra prezes...
-Zugzwang w dwuchodowce

Wersja Wladka.
--
2
Diagram -- 1
Mat w 2 posunieciach -- #2 -- --- Pozycja po wstepie -- 1. Hc4! - tempo

Rozwiazanie

1. Hc4 - tempo ( ruch wyczekujacy)

1. Hc4 - Sxc4 - 2. Sxc6 - mat ---- diagram --- 3
1. Hc4 - Wd4 -- 2. He6 -- mat
1. Hc4 - Wb5 -- 2. Hc3 -- mat
1. Hc4 - Wc5 -- 2. Hxc5 - mat
1. Hc4 -- h5 --- 2. Sg6 -- mat
1. Hc4 -- c5 --- 2. Hxd5 - mat ----- diagram -- 4
1. Hc4 - Wxd3 - 2. Sxd3 - mat
1. Hc4 - Wxd7+ 2. Sxd7 - mat
1. Hc4 - Wd6 -- 2. Wf5 --- mat

-- Dwie siatki matowe --- 2. Sxc6 - mat --- --- 2. Hxd5 - mat
3_4

-------
W rozwiazaniu dwuchodowki -- czesto mamy spore problemy
, jesli pierwsze posuniecie jest tempowe.. ktore nie grozi matem.
Takie zadanie jest powyzej.
- ---


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 11:39, 26 Sty 2015    Temat postu:

--
Turniej w Gibraltarze --- 2015
Bieżące imprezy, Imprezy szachowe --- 26 stycznia 2015
Jerzy Konikowski

W dniach 26.01-05.02.2015 na Gibraltarze odbywa się
turniej otwarty z udziałem --> Marty i Mateusza Bartlów.
Skład turnieju jest bardzo silny. Wśród 76 arcymistrzów znajdują się
Weselin Topałow, Hikaru Nakamura i Peter Swidler.

Strona turnieju
[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]


The 2015 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters

1 GM Topalov Veselin 2900084 BUL 2800
2 GM Nakamura Hikaru 2016192 USA 2776
3 GM Svidler Peter 4102142 RUS 2739

4 GM Vitiugov Nikita 4152956 RUS 2735
5 GM Jakovenko Dmitry 4122356 RUS 2733
6 GM Yu Yangyi 8603820 CHN 2724
7 GM Harikrishna P. 5007003 IND 2723
8 GM Rapport Richard 738590 HUN 2716

9 GM Matlakov Maxim 4168003 RUS 2695
10 GM Cheparinov Ivan 2905540 BUL 2681
11 GM Rodshtein Maxim 2806851 ISR 2680
12 GM Wei Yi 8603405 CHN 2675
13 GM Hou Yifan 8602980 CHN 2673
14 GM Jones Gawain C B 409561 ENG 2671
15 GM Howell David W L 410608 ENG 2670
16 GM Motylev Alexander 4121830 RUS 2665
17 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo 3901211 VEN 2649
18 GM Edouard Romain 633429 FRA 2638
19 GM Sutovsky Emil 2802007 ISR 2637
20 GM Bartel Mateusz 1112635 POL 2631

21 GM Adhiban B. 5018471 IND 2630
22 GM Bachmann Axel 3700488 PAR 2629
23 GM Salgado Lopez Ivan 2257327 ESP 2628
24 GM Agdestein Simen 1500015 NOR 2626
25 GM Sethuraman S.P. 5021596 IND 2624
26 GM Naroditsky Daniel 2026961 USA 2622
27 GM Anton Guijarro David 2285525 ESP 2617
28 GM Lenderman Aleksandr 2021285 USA 2614
29 GM Bologan Viktor 13900048 MDA 2608
30 GM Salem A.R. Saleh 9301348 UAE 2603
31 GM Grandelius Nils 1710400 SWE 2602
32 GM Ganguly Surya Shekhar 5002150 IND 2595
33 GM Roiz Michael 2804158 ISR 2592
34 GM Vazquez Igarza Renier 3503054 ESP 2592
35 GM Mareco Sandro 112275 ARG 2583
36 GM Nabaty Tamir 2809052 ISR 2579
37 GM Felgaer Ruben 107069 ARG 2575

38 GM Hansen Eric 2606771 CAN 2574
39 GM Sandipan Chanda 5004225 IND 2574
40 GM Stefansson Hannes 2300087 ISL 2573
41 GM Bok Benjamin 1017063 NED 2572
42 GM Mikhalevski Victor 2801914 ISR 2571
43 GM Sengupta Deep 5008352 IND 2569
44 GM Bogner Sebastian 4692055 SUI 2565
45 GM Oparin Grigoriy 24125890 RUS 2551
46 GM Chirila Ioan-Cristian 1211668 ROU 2548
47 GM Ju Wenjun 8603006 CHN 2547
48 GM Muzychuk Anna 14111330 UKR 2544
49 GM Troff Kayden W 2047896 USA 2541
50 GM Spraggett Kevin 2600013 CAN 2538
51 GM Lalith Babu M.R. 5024595 IND 2537
52 GM Khotenashvili Bela 13602640 GEO 2526
53 GM Rasmussen Allan Stig 1406000 DEN 2526
54 GM Xu Jun 8600031 CHN 2523
55 GM Popilski Gil 2809060 ISR 2522
56 GM Blomqvist Erik 1709437 SWE 2520
57 IM Muzychuk Mariya 14114550 UKR 2520

58 GM Cramling Pia 1700030 SWE 2518
59 GM Tarjan James E 2000180 USA 2518
60 GM Boruchovsky Avital 2800055 ISR 2517
61 GM Al-Sayed Mohammed 12100196 QAT 2516
62 GM Stefanova Antoaneta 2902257 BUL 2515
63 IM Donchenko Alexander 24603295 GER 2511
64 GM Debashis Das 5024854 IND 2503
65 IM Wagner Dennis 24650684 GER 2501
66 GM Harika Dronavalli 5015197 IND 2496
67 IM Svane Rasmus 4657101 GER 2496
68 IM Raznikov Danny 2811154 ISR 2494
69 IM Georgiadis Nico 1300113 SUI 2490
70 GM Shyam Sundar M. 5019141 IND 2489
71 IM Ducarmon Quinten 1025007 NED 2488
72 IM Tari Aryan 1510045 NOR 2487
73 IM Javakhishvili Lela 13601458 GEO 2486
74 IM Smith Axel 1707930 SWE 2483
75 GM Zhukova Natalia 14101513 UKR 2482

76 IM Pichot Alan 110973 ARG 2480
77 IM Das Arghyadip 5003610 IND 2476
78 IM Melia Salome 13602446 GEO 2473
79 IM Trent Lawrence 408638 ENG 2470
80 IM Adla Diego 100072 ARG 2469
81 IM Almagro Llamas Pablo 2221799 ESP 2469
82 IM Kjartansson Gudmundur 2301318 ISL 2468
