Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Gibraltar_2012 - 2016
Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy na Świecie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Pon 18:04, 30 Sty 2012    Temat postu: Gibraltar_2012 - 2016

---

Transmisja

[link widoczny dla zalogowanych]
--
Gibraltar

Kojarzenia 7 Rundy

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 5 5 GM Negi Parimarjan 2641 22
2 3 GM Adams Michael 2724 5 5 GM Howell David W L 2603 27
3 11 GM Sasikiran Krishnan 2700 5 5 GM Gopal G N 2566 35
4 15 GM Short Nigel D 2677 5 5 GM Dzagnidze Nana 2535 41
5 4 GM Almasi Zoltan 2717 4½ 4½ GM David Alberto 2598 28
6 5 GM Le Quang Liem 2714 4½ 4½ GM Nabaty Tamir 2563 36

7 25 GM Hou Yifan 2605 4½ 4½ GM Polgar Judit 2710 6

8 33 GM Felgaer Ruben 2571 4½ 4½ GM Movsesian Sergei 2700 10
9 54 GM El Debs Felipe De Cresce 2497 4½ 4½ GM Bologan Viktor 2680 14
10 51 GM Salem A R Saleh 2505 4½ 4½ GM Akobian Varuzhan 2617 24
11 1 GM Svidler Peter 2749 4 4 GM Stefanova Antoaneta 2523 46
12 7 GM Shirov Alexei 2710 4 4 GM Baron Tal 2498 53
13 45 GM Al-Sayed Mohammed 2524 4 4 GM Laznicka Viktor 2704 8
------------
14 9 GM Sutovsky Emil 2703 4 4 GM Gallagher Joseph G 2505 50
15 48 GM Kanep Meelis 2509 4 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 12
16 56 GM Cramling Pia 2491 4 4 GM Fridman Daniel 2660 16
17 17 GM Gupta Abhijeet 2652 4 4 GM Zhu Chen 2472 59
18 52 GM Cabrera Alexis 2504 4 4 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 18
19 19 GM Iturrizaga Edoardo 2649 4 4 IM Khurtsidze Nino 2444 65
20 21 GM Gustafsson Jan 2643 4 4 IM Raznikov Danny 2436 67
21 58 IM Arnold Marc T 2482 4 4 GM Erdos Viktor 2634 23
22 69 IM Aloma Vidal Robert 2431 4 4 GM Fier Alexandr 2603 26
23 77 IM Quillan Gary 2409 4 4 GM Koneru Humpy 2589 29
24 31 GM Kulaots Kaido 2581 4 4 GM Zhukova Natalia 2426 70
25 81 IM Alvarez Marquez Johann 2398 4 4 IM Muzychuk Anna 2580 32
26 95 Gislason Gudmundur 2332 4 4 GM Jussupow Artur 2569 34
27 102 Ali Sebbar 2292 4 4 GM Berg Emanuel


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 14:34, 26 Sty 2016, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Wto 8:48, 31 Sty 2012    Temat postu:

---
--- Transmisja ---- o 15:00

[link widoczny dla zalogowanych]
--
Kojarzenia 8 Rundy

Round 8 on 2012/01/31 at 15:00

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 3 GM Adams Michael 2724 6 5½ GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 2
2 15 GM Short Nigel D 2677 5½ 5½ GM Almasi Zoltan 2717 4
3 25 GM Hou Yifan 2605 5½ 5½ GM Le Quang Liem 2714

4 10 GM Movsesian Sergei 2700 5½ 5½ GM Gopal G N 2566 35
5 22 GM Negi Parimarjan 2641 5½ 5½ GM Sasikiran Krishnan 2700 11
6 41 GM Dzagnidze Nana 2535 5½ 5 GM Svidler Peter 2749 1
7 34 GM Jussupow Artur 2569 5 5 GM Shirov Alexei 2710 7
8 8 GM Laznicka Viktor 2704 5 5 GM Howell David W L 2603 27
9 59 GM Zhu Chen 2472 5 5 GM Sutovsky Emil 2703 9
10 14 GM Bologan Viktor 2680 5 5 GM Koneru Humpy 2589 29

11 18 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 5 5 GM Rapport Richard 2543 39
12 42 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2531 5 5 GM Gustafsson Jan 2643 21
13 24 GM Akobian Varuzhan 2617 5 5 GM El Debs Felipe De Cresce 2497 54
14 26 GM Fier Alexandr 2603 5 5 GM Salem A R Saleh 2505 51

15 6 GM Polgar Judit 2710 4½ 4½ IM Muzychuk Mariya 2483 57
16 12 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 4½ 4½ IM Hunt Adam C 2462 61
17 63 IM Javakhishvili Lela 2454 4½ 4½ GM Sargissian Gabriel 2683 13
18 16 GM Fridman Daniel 2660 4½ 4½ IM Arnold Marc T 2482 58
19 70 GM Zhukova Natalia 2426 4½ 4½ GM Iturrizaga Edoardo 2649 19
20 20 GM Lupulescu Constantin 2648 4½ 4½ GM Womacka Mathias 2455 62
21 80 IM Nezad Husein Aziz 2402 4½ 4½ GM Erdos Viktor 2634 23
22 28 GM David Alberto 2598 4½ 4½ IM Molner Mackenzie 2449 64
23 30 GM Brunello Sabino 2581 4½ 4½ IM Khurtsidze Nino 2444 65
24 82 IM Melia Salome 2398 4½ 4½ GM Kulaots Kaido 2581 31

25 32 IM Muzychuk Anna 2580 4½ 4½ FM Adnani Mokhlis 2386 85
26 84 FM Kuipers Stefan 2391 4½ 4½ GM Felgaer Ruben 2571 33
27 36 GM Nabaty Tamir 2563 4½ 4½ Ali Sebbar 2292 102
28 38 GM Berg Emanuel 2550 4½ 4½ IM Alvarez Marquez Johann 2398 81
29 88 FM Wantiez Fabrice 2366 4½ 4½ GM Kanep Meelis 2509 48
30 55 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 4½ 4½ WGM Borosova Zuzana 2284 107
31 110 WGM Soumya Swaminathan 2280 4½ 4½ GM Cramling Pia 2491 56
32 79 IM Karim Ismael 2405 4 4 GM Gupta Abhijeet 2652 17
33 83 IM Bosboom Manuel 2394 4 4 GM Korchnoi Viktor 2558 37

34 40 GM Kosintseva Nadezhda 2537 4 4 WGM Vojinovic Jovana 2359 90
35 86 IM Ansell Simon T 2373 4 4 GM Ikonnikov Vyacheslav 2531 43
36 89 FM Fenollar Jorda Manuel 2360 4 4 GM Al-Sayed Mohammed 2524 45
37 46 GM Stefanova Antoaneta 2523 4 4 Gislason Gudmundur 2332 95
38 93 FM Schiendorfer Emanuel 2354 4 4 IM Huschenbeth Niclas 2518 47

-------------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 8:56, 31 Sty 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 6:32, 01 Lut 2012    Temat postu:

----------

[link widoczny dla zalogowanych]
O Gibraltarze

-------
Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 - Masters


Round 9 on 2012/02/01 at 15:00

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 4 GM Almasi Zoltan 2717 6 6½ GM Adams Michael 2724 3
2 7 GM Shirov Alexei 2710 6 6½ GM Hou Yifan 2605 25
3 1 GM Svidler Peter 2749 6 6 GM Negi Parimarjan 2641 22
4 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 6 6 GM Akobian Varuzhan 2617 24
5 27 GM Howell David W L 2603 6 6 GM Movsesian Sergei 2700 10
6 39 GM Rapport Richard 2543 6 6 GM Sasikiran Krishnan 2700 11
7 35 GM Gopal G N 2566 6 6 GM Bologan Viktor 2680 14
8 51 GM Salem A R Saleh 2505 6 6 GM Short Nigel D 2677 15
9 5 GM Le Quang Liem 2714 5½ 5½ IM Muzychuk Anna 2580 32

10 31 GM Kulaots Kaido 2581 5½ 5½ GM Polgar Judit 2710 6
11 9 GM Sutovsky Emil 2703 5½ 5½ GM Nabaty Tamir 2563 36
12 12 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 5½ 5½ GM Dzagnidze Nana 2535 41
13 62 GM Womacka Mathias 2455 5½ 5½ GM Fridman Daniel 2660 16
14 19 GM Iturrizaga Edoardo 2649 5½ 5½ GM Del Rio De Angelis Salvador G 2531 42
15 21 GM Gustafsson Jan 2643 5½ 5½ FM Kuipers Stefan 2391 84
16 23 GM Erdos Viktor 2634 5½ 5½ IM Dvirnyy Daniyyl 2492 55
17 56 GM Cramling Pia 2491 5½ 5½ GM Brunello Sabino 2581 30
18 29 GM Koneru Humpy 2589 5 5½ GM Zhu Chen 2472 59
19 60 IM Krush Irina 2467 5 5 GM Laznicka Viktor 2704 8


20 13 GM Sargissian Gabriel 2683 5 5 IM Hanley Craig A 2421 72
21 17 GM Gupta Abhijeet 2652 5 5 IM Javakhishvili Lela 2454 63
22 64 IM Molner Mackenzie 2449 5 5 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 18
23 66 IM Cernousek Lukas 2438 5 5 GM Fier Alexandr 2603 26
24 68 IM Lyrberg Patrik 2435 5 5 GM David Alberto 2598 28
25 71 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2422 5 5 GM Jussupow Artur 2569 34
26 37 GM Korchnoi Viktor 2558 5 5 IM Raznikov Danny 2436 67


27 73 IM Molina Roberto Junio Brito 2415 5 5 GM Berg Emanuel 2550 38
28 43 GM Ikonnikov Vyacheslav 2531 5 5 IM Houska Jovanka 2414 75
29 45 GM Al-Sayed Mohammed 2524 5 5 IM Lund Silas 2414 76
30 77 IM Quillan Gary 2409 5 5 GM Stefanova Antoaneta 2523 46
31 48 GM Kanep Meelis 2509 5 5 FM Schiendorfer Emanuel 2354 93
32 52 GM Cabrera Alexis 2504 5 5 FM Wantiez Fabrice 2366 88

33 54 GM El Debs Felipe De Cresce 2497 5 5 Valhondo Morales Ruben 2046 185
34 81 IM Alvarez Marquez Johann 2398 5 4½ GM Lupulescu Constantin 2648 20
35 33 GM Felgaer Ruben 2571 4½ 4½ FM Montero Melendez Rafael 2303 100
36 102 Ali Sebbar 2292 4½ 4½ GM Kosintseva Nadezhda 2537 40
37 104 Phadke Sohan 2290 4½ 4½ GM Pavlovic Milos 2531 44
38 49 IM Zatonskih Anna 2506 4½ 4½ Oberhofer Andre 2299 101
39 107 WGM Borosova Zuzana 2284 4½ 4½ GM Gallagher Joseph G 2505 50
40 109 Tabatt Hendrik 2281 4½ 4½ GM Baron Tal 2498 53
41 57 IM Muzychuk Mariya 2483 4½ 4½ FM Ortega Ruiz

------------------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 6:45, 01 Lut 2012, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 7:01, 01 Lut 2012    Temat postu:

---------------------

Tabela po 8 Rundach

Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 GM Hou Yifan CHN - ---- 2605 6.5 -- 2859.0
2 GM Adams Michael ENG 2724 6.5 -- 2843.0

3 GM Short Nigel D ENG 2677 6.0 2790.0
4 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 6.0 2778.0
5 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 6.0 2750.0
6 GM Almasi Zoltan HUN 2717 6.0 2748.0
7 GM Howell David W L ENG 2603 6.0 2737.0
8 GM Movsesian Sergei ARM 2700 6.0 2726.0
9 GM Gopal G N IND 2566 6.0 2720.0

10 GM Svidler Peter RUS 2749 6.0 2714.0
11 GM Bologan Viktor MDA 2680 6.0 2708.0
12 GM Negi Parimarjan IND 2641 6.0 2692.0
13 GM Shirov Alexei LAT 2710 6.0 2691.0
14 GM Akobian Varuzhan USA 2617 6.0 2649.0
15 GM Rapport Richard HUN 2543 6.0 2646.0
16 GM Salem A R Saleh UAE 2505 6.0 2623.0
17 GM Le Quang Liem VIE 2714 5.5 2718.0

18 GM Polgar Judit HUN 2710 5.5 2679.0
19 GM Dzagnidze Nana GEO 2535 5.5 2653.0
20 GM Brunello Sabino ITA 2581 5.5 2652.0
21 GM Fridman Daniel GER 2660 5.5 2622.0
22 FM Kuipers Stefan NED 2391 5.5 2611.0
23 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2699 5.5 2610.0
24 GM Kulaots Kaido EST 2581 5.5 2608.0
25 GM Zhu Chen ----- QAT 2472 5.5 2606.0
26 GM Erdos Viktor HUN 2634 5.5 2605.0
27 GM Gustafsson Jan GER 2643 5.5 2601.0

------------------------------------


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 9:26, 01 Lut 2012    Temat postu:

---------------

Tabela po 8 Rundach

Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 GM Hou Yifan CHN - ---- 2605 6.5 -- 2859.0
2 GM Adams Michael ENG 2724 6.5 -- 2843.0

3 GM Short Nigel D ENG 2677 6.0 2790.0
4 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 6.0 2778.0
5 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 6.0 2750.0
6 GM Almasi Zoltan HUN 2717 6.0 2748.0
7 GM Howell David W L ENG 2603 6.0 2737.0
8 GM Movsesian Sergei ARM 2700 6.0 2726.0
9 GM Gopal G N IND 2566 6.0 2720.0

10 GM Svidler Peter RUS 2749 6.0 2714.0
11 GM Bologan Viktor MDA 2680 6.0 2708.0
12 GM Negi Parimarjan IND 2641 6.0 2692.0
13 GM Shirov Alexei LAT 2710 6.0 2691.0
14 GM Akobian Varuzhan USA 2617 6.0 2649.0
15 GM Rapport Richard HUN 2543 6.0 2646.0
16 GM Salem A R Saleh UAE 2505 6.0 2623.0
17 GM Le Quang Liem VIE 2714 5.5 2718.0

18 GM Polgar Judit HUN 2710 5.5 2679.0
19 GM Dzagnidze Nana GEO 2535 5.5 2653.0
20 GM Brunello Sabino ITA 2581 5.5 2652.0
21 GM Fridman Daniel GER 2660 5.5 2622.0
22 FM Kuipers Stefan NED 2391 5.5 2611.0
23 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2699 5.5 2610.0
24 GM Kulaots Kaido EST 2581 5.5 2608.0
25 GM Zhu Chen ----- QAT 2472 5.5 2606.0
26 GM Erdos Viktor HUN 2634 5.5 2605.0
27 GM Gustafsson Jan GER 2643 5.5 2601.0

-------------------
----------

[link widoczny dla zalogowanych]
O Gibraltarze

-------
Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 - Masters


Round 9 on 2012/02/01 at 15:00

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 4 GM Almasi Zoltan 2717 6 --- 6½ GM Adams Michael 2724 3
2 7 GM Shirov Alexei 2710 6 --- 6½ GM Hou Yifan 2605 25
3 1 GM Svidler Peter 2749 6 --- 6 GM Negi Parimarjan 2641 22
4GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 6 --- 6 GM Akobian Varuzhan 2617 24
5 GM Howell David W L 2603 6 --- 6 GM Movsesian Sergei 2700 10
6 39 GM Rapport Richard 2543 6 6 GM Sasikiran Krishnan 2700 11
7 35 GM Gopal G N 2566 6 6 GM Bologan Viktor 2680 14
8 51 GM Salem A R Saleh 2505 6 6 GM Short Nigel D 2677 15
9 5 GM Le Quang Liem 2714 5½ 5½ IM Muzychuk Anna 2580 32

10 31 GM Kulaots Kaido 2581 5½ 5½ GM Polgar Judit 2710 6
11 9 GM Sutovsky Emil 2703 5½ 5½ GM Nabaty Tamir 2563 36
12 12 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 5½ 5½ GM Dzagnidze Nana 2535 41
13 62 GM Womacka Mathias 2455 5½ 5½ GM Fridman Daniel 2660 16
14 19 GM Iturrizaga Edoardo 2649 5½ 5½ GM Del Rio De Angelis Salvador G 2531 42
15 21 GM Gustafsson Jan 2643 5½ 5½ FM Kuipers Stefan 2391 84
16 23 GM Erdos Viktor 2634 5½ 5½ IM Dvirnyy Daniyyl 2492 55
17 56 GM Cramling Pia 2491 5½ 5½ GM Brunello Sabino 2581 30
18 29 GM Koneru Humpy 2589 5 5½ GM Zhu Chen 2472 59
19 60 IM Krush Irina 2467 5 5 GM Laznicka Viktor 2704 8


20 13 GM Sargissian Gabriel 2683 5 5 IM Hanley Craig A 2421 72
21 17 GM Gupta Abhijeet 2652 5 5 IM Javakhishvili Lela 2454 63
22 64 IM Molner Mackenzie 2449 5 5 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 18
23 66 IM Cernousek Lukas 2438 5 5 GM Fier Alexandr 2603 26
24 68 IM Lyrberg Patrik 2435 5 5 GM David Alberto 2598 28
25 71 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2422 5 5 GM Jussupow Artur 2569 34
26 37 GM Korchnoi Viktor 2558 5 5 IM Raznikov Danny 2436 67

----------


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 15:17, 01 Lut 2012    Temat postu:

-----
Opinie -- [b]Hans Kloss -- Wroclaw

A oto partia na kobiecym szczycie. Nie jestem pewny ale odkąd przyznano jej tytuł "normalnego" arcm to chyba pierwsza przegrana Judyty z kobietą. Jednak Chinka gra lepiej niż na to wskazuje jej ranking, dużo lepiej.

(7) Hou,Yifan (2605) - Polgar,Judit (2710) [A00]

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 (7.7), 30.01.2012

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 a6 6.Be2 Nge7 7.Bf4 Ng6 8.Nxc6 bxc6 9.Bd6 Bxd6 10.Qxd6 Qe7 11.0-0-0 Qxd6 12.Rxd6 Ke7 13.Rhd1 Nf4 14.Bf3 Rb8 15.R6d2 g5 16.Na4 d5 17.g3 Ng6 18.Re1 Kf6 19.Bh5 Rb4 20.Nc3 d4 21.e5+ Nxe5 22.Ne4+ Ke7 23.Nxg5 h6 24.Nxe6 Bxe6 25.Rxe5 Rd8 26.f4 Rb5 27.Rde2 Kf6 28.Bf3 c5 29.a4 Rb4 30.Rxc5 Rxa4 31.b3 Rb4 32.Be4 Bg4 33.Re1 Rd6 34.Bd3 Bd7 35.Ree5 Be6 36.Kd2 Rbb6 37.Ra5 Rbc6 38.Ra4 Rb6 39.Re4 Bf5 40.Rexd4 Re6 41.Bc4 Rec6 42.Ra5 Bc8 43.Bd3 Be6 44.Rd8 Bc8 45.Rad5 Be6 46.Rh5 Kg7 47. f5 1-0

------------

Hou,Yifan (2605) - Almasi,Zoltan (2717) [A00]

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 (3.3), 26.01.2012

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 dxc6 7.dxe5 Nf5 8.Qxd8+ Kxd8 9.Nc3 Bd7 10.h3 h6 11.b3 c5 12.Nd5 g5 13.Bb2 Be6 14.Rad1 Kc8 15.c4 b6 16.Nd2 Bg7 17.Ne4 Kb7 18.Rd2 a5 19.f4 a4 20.g4 Nd4 21.b4 a3 22.Ba1 Ra4 23.bxc5 Rxc4 24.Nxc7 Kxc7 25.cxb6+ Kc6 26.Bxd4 Rd8 27.Rfd1 Bf8 28.f5 Bc8 29.Bf2 Rxd2 30.Nxd2 Rc3 31.Ne4 Rc2 32.Rd8 Bb7 33.Rxf8 Rxa2 34. e6 1-0

-----------------

[Round "8.3"]
Hou, Yifan -- Le, Quang Liem ( 2714 )

[Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 ]


1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. f4 e6 7. Be2 Qc7 8. O-O
Be7 9. Kh1 O-O 10. a4 Nc6 11. Be3 Re8 12. Bf3 Na5 13. Bf2 Nd7 14. Qe1 b6 15. e5
Bb7 16. Bg3 dxe5 17. fxe5 Rac8 18. Rd1 Bb4 19. Qf2 Rf8 20. Ne4 Nxe5 21. Bf4
Bxe4 22. Bxe4 Bd6 23. Nf3 f5 24. Bxe5 Bxe5 25. Bd3 Bxb2 26. Rb1 Bc3 27. Ng5 Qe7
28. Qe3 Nc4 29. Bxc4 Rxc4 30. Rxb6 Bd4 31. Qd3 Rxa4 32. Rxe6 Qa3 33. Qe2 h6 34.
Rxh6 gxh6 35. Qe6+ Kg7 36. Qd7+ Kg6 37. Ne6 Bc5 38. Qg7+ Kh5 39. Nxf8 Bxf8 40.
Qf7+ 1-0

Teraz kolej na innych .... by znimi wygrywac!
--------------


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 15:19, 01 Lut 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 22:16, 01 Lut 2012    Temat postu:

--

GM Hou Yifan CHN 2605 - 7.5 z 9 -- i wygrywa w Gibraltarze!

Nawet GM Shirov nie zatrzymal Chinskiej szachistki!

53. h7 Wh2!


Shirov w tej pozycji poddal 0-1

-------


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 13:34, 02 Lut 2012    Temat postu:

----------

-- Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 - Masters

Pairings/Results

Round 10 on 2012/02/02 at 11:00

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 25 GM Hou Yifan 2605 ---------- 7½ ---- 7 -- GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 2
2 14 GM Bologan Viktor 2680 ------ 7 ----- 7 -- GM Adams Michael 2724 3
3 11 GM Sasikiran Krishnan 2700 -- 7 ---- 7 -- GM Short Nigel D 2677 15


4 10 GM Movsesian Sergei 2700 6½ 6½ GM Svidler Peter 2749 1
5 21 GM Gustafsson Jan 2643 6½ 6½ GM Almasi Zoltan 2717 4
6 22 GM Negi Parimarjan 2641 6½ 6½ GM Le Quang Liem 2714 5
7 23 GM Erdos Viktor 2634 6½ 6½ GM Sutovsky Emil 2703 9
8 27 GM Howell David W L 2603 6½ 6 GM Shirov Alexei 2710 7

9 6 GM Polgar Judit 2710 6 --- 6 GM Korchnoi Viktor 2558 37
10 8 GM Laznicka Viktor 2704 6 --- 6 GM Rapport Richard 2543 39
11 38 GM Berg Emanuel 2550 6 --- 6 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 12
12 41 GM Dzagnidze Nana 2535 6 --- 6 GM Sargissian Gabriel 2683 13
13 16 GM Fridman Daniel 2660 6 6 GM Al-Sayed Mohammed 2524 45
14 42 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2531 6 6 GM Gupta Abhijeet 2652 17
15 18 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 6 6 GM Kanep Meelis 2509 48

16 46 GM Stefanova Antoaneta 2523 6 6 GM Iturrizaga Edoardo 2649 19
17 24 GM Akobian Varuzhan 2617 6 6 GM Cabrera Alexis 2504 52
18 28 GM David Alberto 2598 6 6 GM Salem A R Saleh 2505 51
19 30 GM Brunello Sabino 2581 6 6 GM El Debs Felipe De Cresce 2497 54
20 56 GM Cramling Pia 2491 6 6 GM Kulaots Kaido 2581 31
21 34 GM Jussupow Artur 2569 6 6 GM Womacka Mathias 2455 62
22 59 GM Zhu Chen 2472 6 6 GM Gopal G N 2566 35

23 32 IM Muzychuk Anna 2580 5½ 6 IM Cernousek Lukas 2438 66
24 70 GM Zhukova Natalia 2426 5½ 5½ GM Koneru Humpy 2589 29
25 36 GM Nabaty Tamir 2563 5½ 5½ IM Astaneh Lopez Alex 2414 74
26 40 GM Kosintseva Nadezhda 2537 5½ 5½ IM Alvarez Marquez Johann 2398 81
27 82 IM Melia Salome 2398 5½ 5½ GM Ikonnikov Vyacheslav 2531 43
28 44 GM Pavlovic Milos 2531 5½ 5½ FM Adnani Mokhlis 2386 85

29 75 IM Houska Jovanka 2414 5½ 5½ IM Zatonskih Anna 2506 49
30 50 GM Gallagher Joseph G 2505 5½ 5½ Graf Felix 2367 87
31 55 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 5½ 5½ WGM Vojinovic Jovana 2359 90
32 57 IM Muzychuk Mariya 2483 5½ 5½ FM Coleman Teddy 2356 91
33 84 FM Kuipers Stefan 2391 5½ 5½ IM Arnold Marc T 2482 58
34 61 IM Hunt Adam C 2462 5½ 5½ Tabatt Hendrik 2281 109
35 110 WGM Soumya Swaminathan 2280 5½ 5½ IM Aloma Vidal Robert 2431 69
36 195 Hamer Martyn 2010 5½ 5 GM Lupulescu Constantin 2648 20
37 26 GM Fier Alexandr 2603 5 5 IM Peek Marcel 2354 92
38 86 IM Ansell Simon T 2373 5 5 GM Felgaer Ruben 2571 33
39 88 FM Wantiez Fabrice 2366 5 5 IM Huschenbeth Niclas 2518 47
40 93 FM Schiendorfer Emanuel 2354 5 5 IM Krush Irina 2467 60
41 63 IM Javakhishvili Lela 2454 5 5 Gislason Gudmundur 2332 95
42 99 IM Piasetski Leon 2305 5 5 IM Molner Mackenzie 2449 64
43 67 IM Raznikov Danny 2436 5 5 CM Rowe Duane 2236 123
44 100 FM Montero Melendez Rafael 2303 5 5 IM Lyrberg Patrik 2435 68
45 103 FM Georgiadis Nico 2291 5 5 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2422 71
------------------


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Czw 20:01, 02 Lut 2012    Temat postu:

---
[link widoczny dla zalogowanych]

Final Ranking after 10 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 GM Hou Yifan ----- CHN 2605 - 8.0 - 2872.0
2 GM Short Nigel D --ENG 2677- 8.0 - 2838.0


3 GM Adams Michael ENG 2724 7.5 2807.0
4 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 7.5 2783.0
5 GM Bologan Viktor MDA 2680 7.5 2734.0
6 GM Sutovsky Emil ISR 2703 7.5 2669.0
7 GM Le Quang Liem VIE 2714 7.0 2733.0
8 GM Almasi Zoltan HUN 2717 7.0 2730.0
9 GM Howell David W L ENG 2603 7.0 2725.0
10 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 7.0 2717.0
11 GM Movsesian Sergei ARM 2700 7.0 2711.0
12 GM Svidler Peter RUS 2749 7.0 2700.0

13 GM Negi Parimarjan IND 2641 7.0 2694.0
